TOP>>>PHP>>>万能

Pぱちんこウルトラ6兄弟K3

メーカー 京楽
タイプ 1種2種混合機
導入日 2020/1/20

実質確率(通常時) 1/319.9
実質確率(時短時) 1/55.9514618369987
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&5&2&下7&上15
コミコミ確率 1/114.87

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/71.196 19.493 19.493 37.40% 59.74% 59.74% 913個
2 1/71.418 19.554 19.554 37.32% 59.55% 59.55% 913個
3 1/72.127 19.748 19.748 37.09% 58.96% 58.96% 913個
4 1/72.35 19.809 19.809 37.02% 58.78% 58.78% 913個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
48 8 7 1 3.754
140 10 15 1 10.949

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常8R(下8) 100 50.00%     50.00% 1/30.03 384玉 11.16% 22.33%
通常8R(下8) 10 50.00%     50.00% 1/30.03 384玉 11.16% 22.33%
                 
通常10R(上10) 100   70.00% 70.00%   1/109.50 1400玉 54.37% 54.37%
通常4R(下3+上1) 100   30.00% 30.00%   1/22.21 284玉 23.30% 23.30%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉43.0%56.0%45,005 0 -4,091 -4,822 -7,501 -10,910 -12,859 -16,877
20.61,244個0.6玉45.0%57.0%41,843 4,977 720 -40 -2,827 -6,374 -8,400 -12,581
21.62,373個1.2玉48.0%58.0%38,973 9,491 5,086 4,299 1,414 -2,258 -4,356 -8,683
22.63,401個1.7玉50.0%59.0%36,358 13,606 9,064 8,253 5,278 1,493 -670 -5,131
23.64,343個2.2玉52.0%59.0%34,815 17,371 12,627 11,780 8,673 4,720 2,461 -2,199
24.65,207個2.6玉54.0%60.0%32,582 20,829 15,974 15,107 11,927 7,881 5,569 800
25.66,004個3.0玉56.0%61.0%30,525 24,017 19,059 18,173 14,927 10,795 8,434 3,564
26.66,741個3.4玉58.0%61.0%29,375 26,965 21,843 20,928 17,575 13,306 10,868 5,837
27.67,425個3.7玉60.0%62.0%27,583 29,698 24,491 23,561 20,151 15,812 13,332 8,218
28.68,060個4.0玉61.0%63.0%25,917 32,240 26,953 26,009 22,548 18,142 15,624 10,432


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉41.1%51.7%37,057 0 -3,369 -3,970 -6,176 -8,984 -10,588 -13,897
20.6933個0.6玉42.9%52.7%34,513 3,732 256 -365 -2,642 -5,539 -7,195 -10,610
21.61,780個1.2玉45.5%53.6%32,304 7,119 3,535 2,895 548 -2,438 -4,145 -7,665
22.62,551個1.7玉47.3%54.5%30,288 10,204 6,523 5,866 3,456 388 -1,365 -4,980
23.63,257個2.2玉49.1%54.6%28,913 13,028 9,215 8,535 6,038 2,861 1,045 -2,700
24.63,905個2.6玉50.9%55.5%27,198 15,622 11,729 11,034 8,485 5,241 3,388 -435
25.64,503個3.0玉52.7%56.4%25,614 18,013 14,047 13,338 10,742 7,437 5,548 1,653
26.65,056個3.4玉54.3%56.5%24,573 20,223 16,151 15,424 12,757 9,364 7,425 3,425
27.65,568個3.7玉56.1%57.4%23,198 22,274 18,140 17,402 14,695 11,250 9,282 5,222
28.66,045個4.0玉57.1%58.3%21,918 24,180 19,990 19,241 16,497 13,005 11,009 6,894


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉38.5%44.9%28,179 0 -2,562 -3,019 -4,697 -6,831 -8,051 -10,567
20.6622個0.6玉40.0%45.9%26,309 2,488 -130 -597 -2,311 -4,493 -5,740 -8,311
21.61,186個1.2玉42.0%46.6%24,795 4,746 2,060 1,581 -178 -2,416 -3,695 -6,332
22.61,701個1.7玉43.5%47.2%23,412 6,803 4,056 3,566 1,767 -522 -1,830 -4,528
23.62,171個2.2玉45.0%47.6%22,253 8,685 5,873 5,371 3,529 1,185 -154 -2,916
24.62,604個2.6玉46.5%48.2%21,084 10,415 7,551 7,040 5,165 2,779 1,415 -1,397
25.63,002個3.0玉48.0%48.9%20,004 12,008 9,098 8,579 6,673 4,248 2,862 4
26.63,371個3.4玉49.0%49.3%19,107 13,482 10,520 9,991 8,051 5,582 4,171 1,261
27.63,712個3.7玉50.5%49.9%18,176 14,849 11,847 11,311 9,345 6,843 5,413 2,465
28.64,030個4.0玉51.5%50.6%17,307 16,120 13,081 12,539 10,549 8,017 6,570 3,585


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.60個0.0玉34.0%31.0%17,644 0 -1,604 -1,890 -2,941 -4,277 -5,041 -6,617
20.6311個0.6玉35.0%32.0%16,542 1,244 -373 -662 -1,720 -3,068 -3,838 -5,426
21.6593個1.2玉36.0%32.0%15,775 2,373 723 428 -652 -2,027 -2,812 -4,433
22.6850個1.7玉37.0%32.0%15,075 3,401 1,722 1,422 322 -1,078 -1,878 -3,527
23.61,086個2.2玉38.0%33.0%14,223 4,343 2,655 2,354 1,248 -158 -962 -2,619
24.61,302個2.6玉39.0%33.0%13,644 5,207 3,494 3,188 2,065 637 -179 -1,862
25.61,501個3.0玉40.0%33.0%13,110 6,004 4,267 3,956 2,819 1,371 543 -1,164
26.61,685個3.4玉40.0%34.0%12,428 6,741 4,999 4,687 3,546 2,094 1,264 -447
27.61,856個3.7玉41.0%34.0%11,977 7,425 5,661 5,346 4,191 2,721 1,881 149
28.62,015個4.0玉42.0%34.0%11,557 8,060 6,277 5,958 4,791 3,304 2,455 704


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない