Pぱちんこウルトラマンタロウ2 K6
| 通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
|---|
| 319.9 | 9.18 | 1 | 0 |
| 大当No | ラウンド | 出玉 | 当数 |
|---|
| 1 | 2R(上) | 280玉 | 0 |
| 2 | 10R(下) | 1,450玉 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
| 遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
|---|
| BL | 0 | BL | 19.604 |
| トータル確率 | 0 | トータル確率 | 88.361 |
| 平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 1126.831 |
|
| 実践中の電サポ増減数 | 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
|---|
| 電サポ数 | 0 | 0 |
| 増減数 | 0 | 0 |
| 1回転増減数 | | |
| 総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
| 機種名 | ぱちんこ ウルトラマンタロウ2 |
| 型式名 | Pぱちんこウルトラマンタロウ2 K6 |
| タイプ | 一種二種混合機,遊タイム |
| メーカー | オッケー.(京楽.) |
| 導入日 | 2021年4月20日 |
| 賞球 | 1&4&9&15 |
| 保留消化 | 8個・電チュー優先消化・右打ち |
| 通常実質確率 | 1/319.9 |
| 時短実質確率 | 1/9.18 |
| 小当り確率(特図2) | 9.43 |
| V役物確率 | 1 |
| 遊タイム発動 | 低確率 950回 |
| 遊タイム回数 | 999回 |
| 自力回転 | 303.559回 |
| 実質自力回転 | 304.559回 (ヘソ消化分込) |
| バトル突入、継続 | 突入=50% 継続=81% |
| ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
| 残保留 | 電サポ終了時残保留 0 回転 |
| コミコミ確率 | 1/88.774 |
| トータル確率 | 1/81.961(0.525R) |
| 等価ボーダー(BL) | 17.817 |
| 平均出玉 | 1150玉 |
| 期待出玉 | 4273玉 |
| アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
| 上 | 140 | 10 | 15 | 100% | 1/9.978 |
| 下 | 145 | 10 | 15 | 103.6% | 1/10.334 |
通常大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 通常上上R+下下R | 280 | 6 | 100% |
右打ち大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 通常上R | 1450 | 900 | 81% |
| 通常上R+下10R | 1450 | 0 | 19% |
ラウンド比率
| ラウンド | R率 | トータル確率 |
| 上R | 59.76% | 1/103.34 |
| 上R+下10R | 14.02% | 1/103.34 |
| 上上R+下下R | 26.23% | 1/19.96 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
| 状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
| 平均連荘数 | 3.632 | 5.28 | 3.716 | 329.9 |
| 期待出玉 | 4092 | 7636 | 4273 | --- |
| 通常時 | 27.54% | 0% | 26.13% | 303.6 |
| 時短時 | 72.38% | 80.75% | 72.81% | 24.9 |
| 遊タイム時 | 0% | 18.94% | 0.97% | 0.5 |
| 時短ヘソ | 0.09% | 0% | 0.08% | 0.9 |
| 遊ヘソ | 0% | 0.31% | 0.02% | 0.0002 |
遊タイム無効時
| トータル確率 | BL | 平均出玉 | 期待出玉 | 連荘数 |
| 88.36 | 19.21 | 1126.8 | 4092.3 | 3.632 |