大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 3R(右) | 270玉 | 35.41% | 505玉 |
2 | 5R(右) | 450玉 | 38.03% |
3 | 10R(右) | 900玉 | 26.56% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
36.684 | 18.133 | 18.133 |
37.093 | 18.335 | 18.335 |
持玉率100% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,574 | ¥3,765 | ¥4,847 |
750回転 | ¥3,861 | ¥5,647 | ¥7,270 |
1,000回転 | ¥5,149 | ¥7,530 | ¥9,694 |
1,250回転 | ¥6,436 | ¥9,412 | ¥12,118 |
1,500回転 | ¥7,723 | ¥11,295 | ¥14,541 |
1,750回転 | ¥9,010 | ¥13,177 | ¥16,965 |
2,000回転 | ¥10,298 | ¥15,060 | ¥19,389 |
2,250回転 | ¥11,585 | ¥16,942 | ¥21,812 |
2,500回転 | ¥12,872 | ¥18,825 | ¥24,236 |
2,750回転 | ¥14,160 | ¥20,707 | ¥26,660 |
3,000回転 | ¥15,447 | ¥22,590 | ¥29,083 |
持玉率90% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,574 | ¥3,765 | ¥4,847 |
750回転 | ¥3,861 | ¥5,647 | ¥7,270 |
1,000回転 | ¥5,149 | ¥7,530 | ¥9,694 |
1,250回転 | ¥6,436 | ¥9,412 | ¥12,118 |
1,500回転 | ¥7,723 | ¥11,295 | ¥14,541 |
1,750回転 | ¥9,010 | ¥13,177 | ¥16,965 |
2,000回転 | ¥10,298 | ¥15,060 | ¥19,389 |
2,250回転 | ¥11,585 | ¥16,942 | ¥21,812 |
2,500回転 | ¥12,872 | ¥18,825 | ¥24,236 |
2,750回転 | ¥14,160 | ¥20,707 | ¥26,660 |
3,000回転 | ¥15,447 | ¥22,590 | ¥29,083 |
持玉率80% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,574 | ¥3,765 | ¥4,847 |
750回転 | ¥3,861 | ¥5,647 | ¥7,270 |
1,000回転 | ¥5,149 | ¥7,530 | ¥9,694 |
1,250回転 | ¥6,436 | ¥9,412 | ¥12,118 |
1,500回転 | ¥7,723 | ¥11,295 | ¥14,541 |
1,750回転 | ¥9,010 | ¥13,177 | ¥16,965 |
2,000回転 | ¥10,298 | ¥15,060 | ¥19,389 |
2,250回転 | ¥11,585 | ¥16,942 | ¥21,812 |
2,500回転 | ¥12,872 | ¥18,825 | ¥24,236 |
2,750回転 | ¥14,160 | ¥20,707 | ¥26,660 |
3,000回転 | ¥15,447 | ¥22,590 | ¥29,083 |
持玉率70% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,574 | ¥3,765 | ¥4,847 |
750回転 | ¥3,861 | ¥5,647 | ¥7,270 |
1,000回転 | ¥5,149 | ¥7,530 | ¥9,694 |
1,250回転 | ¥6,436 | ¥9,412 | ¥12,118 |
1,500回転 | ¥7,723 | ¥11,295 | ¥14,541 |
1,750回転 | ¥9,010 | ¥13,177 | ¥16,965 |
2,000回転 | ¥10,298 | ¥15,060 | ¥19,389 |
2,250回転 | ¥11,585 | ¥16,942 | ¥21,812 |
2,500回転 | ¥12,872 | ¥18,825 | ¥24,236 |
2,750回転 | ¥14,160 | ¥20,707 | ¥26,660 |
3,000回転 | ¥15,447 | ¥22,590 | ¥29,083 |
持玉率60% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,574 | ¥3,765 | ¥4,847 |
750回転 | ¥3,861 | ¥5,647 | ¥7,270 |
1,000回転 | ¥5,149 | ¥7,530 | ¥9,694 |
1,250回転 | ¥6,436 | ¥9,412 | ¥12,118 |
1,500回転 | ¥7,723 | ¥11,295 | ¥14,541 |
1,750回転 | ¥9,010 | ¥13,177 | ¥16,965 |
2,000回転 | ¥10,298 | ¥15,060 | ¥19,389 |
2,250回転 | ¥11,585 | ¥16,942 | ¥21,812 |
2,500回転 | ¥12,872 | ¥18,825 | ¥24,236 |
2,750回転 | ¥14,160 | ¥20,707 | ¥26,660 |
3,000回転 | ¥15,447 | ¥22,590 | ¥29,083 |
持玉率50% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,574 | ¥3,765 | ¥4,847 |
750回転 | ¥3,861 | ¥5,647 | ¥7,270 |
1,000回転 | ¥5,149 | ¥7,530 | ¥9,694 |
1,250回転 | ¥6,436 | ¥9,412 | ¥12,118 |
1,500回転 | ¥7,723 | ¥11,295 | ¥14,541 |
1,750回転 | ¥9,010 | ¥13,177 | ¥16,965 |
2,000回転 | ¥10,298 | ¥15,060 | ¥19,389 |
2,250回転 | ¥11,585 | ¥16,942 | ¥21,812 |
2,500回転 | ¥12,872 | ¥18,825 | ¥24,236 |
2,750回転 | ¥14,160 | ¥20,707 | ¥26,660 |
3,000回転 | ¥15,447 | ¥22,590 | ¥29,083 |
持玉率40% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,574 | ¥3,765 | ¥4,847 |
750回転 | ¥3,861 | ¥5,647 | ¥7,270 |
1,000回転 | ¥5,149 | ¥7,530 | ¥9,694 |
1,250回転 | ¥6,436 | ¥9,412 | ¥12,118 |
1,500回転 | ¥7,723 | ¥11,295 | ¥14,541 |
1,750回転 | ¥9,010 | ¥13,177 | ¥16,965 |
2,000回転 | ¥10,298 | ¥15,060 | ¥19,389 |
2,250回転 | ¥11,585 | ¥16,942 | ¥21,812 |
2,500回転 | ¥12,872 | ¥18,825 | ¥24,236 |
2,750回転 | ¥14,160 | ¥20,707 | ¥26,660 |
3,000回転 | ¥15,447 | ¥22,590 | ¥29,083 |
持玉率30% | @20 | @21 | @22 |
---|
500回転 | ¥2,574 | ¥3,765 | ¥4,847 |
750回転 | ¥3,861 | ¥5,647 | ¥7,270 |
1,000回転 | ¥5,149 | ¥7,530 | ¥9,694 |
1,250回転 | ¥6,436 | ¥9,412 | ¥12,118 |
1,500回転 | ¥7,723 | ¥11,295 | ¥14,541 |
1,750回転 | ¥9,010 | ¥13,177 | ¥16,965 |
2,000回転 | ¥10,298 | ¥15,060 | ¥19,389 |
2,250回転 | ¥11,585 | ¥16,942 | ¥21,812 |
2,500回転 | ¥12,872 | ¥18,825 | ¥24,236 |
2,750回転 | ¥14,160 | ¥20,707 | ¥26,660 |
3,000回転 | ¥15,447 | ¥22,590 | ¥29,083 |
Pデビルメイクライフォー2MD
回転率 / BL = 0 / 18.13
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右) = 0
2:5R(右) = 0
3:10R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉