PアナザーゴッドポセイドンMH
通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
---|
319.68 | 13.49 | 1 | 4 |
大当No | ラウンド | 出玉 |
---|
1 | 2R(右1+v1) | 280玉 |
2 | 6R(右) | 840玉 |
3 | 10R(右9+v1) | 1,400玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
---|
BL | 0 | BL | 19.012 |
トータル確率 | 0 | トータル確率 | 80.809 |
平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 1062.612 |
|
実践中の電サポ増減数 |
---|
| 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
電サポ数 | 0 | 0 |
増減数 | 0 | 0 |
1回転増減数 | | |
総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
大当確率 | 1/319.68 ⇒ 1/13.49 |
---|
高確突入率 | ヘソ 100.0% 電チュー 100.0% |
賞球数 | 3&1&3&3&3&15&15 |
遊タイム | 959回転消化時 回転数=19 |
右アタッカー10C 賞球15 出玉140 |
vアタッカー10C 賞球15 出玉140 |
実質大当振り分け
| 右 | v | 電サポ | 通常 | 時短 | 惰通 | 遊タイム |
---|
通常(図柄) | 6 | | 19 | 1% | | | |
通常(図柄) | 6 | | 5 | 99% | | | |
通常(V) | 9 | 1 | 19 | | 76.6% | 76.6% | 76.6% |
通常(V) | 1 | 1 | 19 | | 19.2% | 19.2% | 19.2% |
通常(図柄) | 1 | 1 | 19 | | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
「小当り」確率=(特図②)1/14.085