| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 15R(右) | 2025玉 | 54.1% | 2086玉 |
| 2 | 16R(右) | 2160玉 | 45.9% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 172.306 | 20.641 | 20.641 |
| 172.306 | 20.641 | 20.641 |
リミット時電サポ0回
| 持玉率100% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,496 | ¥2,484 | ¥3,390 |
| 750回転 | ¥2,244 | ¥3,726 | ¥5,085 |
| 1,000回転 | ¥2,992 | ¥4,968 | ¥6,780 |
| 1,250回転 | ¥3,740 | ¥6,210 | ¥8,475 |
| 1,500回転 | ¥4,488 | ¥7,452 | ¥10,170 |
| 1,750回転 | ¥5,236 | ¥8,694 | ¥11,865 |
| 2,000回転 | ¥5,984 | ¥9,937 | ¥13,560 |
| 2,250回転 | ¥6,732 | ¥11,179 | ¥15,255 |
| 2,500回転 | ¥7,480 | ¥12,421 | ¥16,950 |
| 2,750回転 | ¥8,228 | ¥13,663 | ¥18,645 |
| 3,000回転 | ¥8,976 | ¥14,905 | ¥20,340 |
| 持玉率90% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,496 | ¥2,484 | ¥3,390 |
| 750回転 | ¥2,244 | ¥3,726 | ¥5,085 |
| 1,000回転 | ¥2,992 | ¥4,968 | ¥6,780 |
| 1,250回転 | ¥3,740 | ¥6,210 | ¥8,475 |
| 1,500回転 | ¥4,488 | ¥7,452 | ¥10,170 |
| 1,750回転 | ¥5,236 | ¥8,694 | ¥11,865 |
| 2,000回転 | ¥5,984 | ¥9,937 | ¥13,560 |
| 2,250回転 | ¥6,732 | ¥11,179 | ¥15,255 |
| 2,500回転 | ¥7,480 | ¥12,421 | ¥16,950 |
| 2,750回転 | ¥8,228 | ¥13,663 | ¥18,645 |
| 3,000回転 | ¥8,976 | ¥14,905 | ¥20,340 |
| 持玉率80% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,496 | ¥2,484 | ¥3,390 |
| 750回転 | ¥2,244 | ¥3,726 | ¥5,085 |
| 1,000回転 | ¥2,992 | ¥4,968 | ¥6,780 |
| 1,250回転 | ¥3,740 | ¥6,210 | ¥8,475 |
| 1,500回転 | ¥4,488 | ¥7,452 | ¥10,170 |
| 1,750回転 | ¥5,236 | ¥8,694 | ¥11,865 |
| 2,000回転 | ¥5,984 | ¥9,937 | ¥13,560 |
| 2,250回転 | ¥6,732 | ¥11,179 | ¥15,255 |
| 2,500回転 | ¥7,480 | ¥12,421 | ¥16,950 |
| 2,750回転 | ¥8,228 | ¥13,663 | ¥18,645 |
| 3,000回転 | ¥8,976 | ¥14,905 | ¥20,340 |
| 持玉率70% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,496 | ¥2,484 | ¥3,390 |
| 750回転 | ¥2,244 | ¥3,726 | ¥5,085 |
| 1,000回転 | ¥2,992 | ¥4,968 | ¥6,780 |
| 1,250回転 | ¥3,740 | ¥6,210 | ¥8,475 |
| 1,500回転 | ¥4,488 | ¥7,452 | ¥10,170 |
| 1,750回転 | ¥5,236 | ¥8,694 | ¥11,865 |
| 2,000回転 | ¥5,984 | ¥9,937 | ¥13,560 |
| 2,250回転 | ¥6,732 | ¥11,179 | ¥15,255 |
| 2,500回転 | ¥7,480 | ¥12,421 | ¥16,950 |
| 2,750回転 | ¥8,228 | ¥13,663 | ¥18,645 |
| 3,000回転 | ¥8,976 | ¥14,905 | ¥20,340 |
| 持玉率60% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,496 | ¥2,484 | ¥3,390 |
| 750回転 | ¥2,244 | ¥3,726 | ¥5,085 |
| 1,000回転 | ¥2,992 | ¥4,968 | ¥6,780 |
| 1,250回転 | ¥3,740 | ¥6,210 | ¥8,475 |
| 1,500回転 | ¥4,488 | ¥7,452 | ¥10,170 |
| 1,750回転 | ¥5,236 | ¥8,694 | ¥11,865 |
| 2,000回転 | ¥5,984 | ¥9,937 | ¥13,560 |
| 2,250回転 | ¥6,732 | ¥11,179 | ¥15,255 |
| 2,500回転 | ¥7,480 | ¥12,421 | ¥16,950 |
| 2,750回転 | ¥8,228 | ¥13,663 | ¥18,645 |
| 3,000回転 | ¥8,976 | ¥14,905 | ¥20,340 |
| 持玉率50% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,496 | ¥2,484 | ¥3,390 |
| 750回転 | ¥2,244 | ¥3,726 | ¥5,085 |
| 1,000回転 | ¥2,992 | ¥4,968 | ¥6,780 |
| 1,250回転 | ¥3,740 | ¥6,210 | ¥8,475 |
| 1,500回転 | ¥4,488 | ¥7,452 | ¥10,170 |
| 1,750回転 | ¥5,236 | ¥8,694 | ¥11,865 |
| 2,000回転 | ¥5,984 | ¥9,937 | ¥13,560 |
| 2,250回転 | ¥6,732 | ¥11,179 | ¥15,255 |
| 2,500回転 | ¥7,480 | ¥12,421 | ¥16,950 |
| 2,750回転 | ¥8,228 | ¥13,663 | ¥18,645 |
| 3,000回転 | ¥8,976 | ¥14,905 | ¥20,340 |
| 持玉率40% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,496 | ¥2,484 | ¥3,390 |
| 750回転 | ¥2,244 | ¥3,726 | ¥5,085 |
| 1,000回転 | ¥2,992 | ¥4,968 | ¥6,780 |
| 1,250回転 | ¥3,740 | ¥6,210 | ¥8,475 |
| 1,500回転 | ¥4,488 | ¥7,452 | ¥10,170 |
| 1,750回転 | ¥5,236 | ¥8,694 | ¥11,865 |
| 2,000回転 | ¥5,984 | ¥9,937 | ¥13,560 |
| 2,250回転 | ¥6,732 | ¥11,179 | ¥15,255 |
| 2,500回転 | ¥7,480 | ¥12,421 | ¥16,950 |
| 2,750回転 | ¥8,228 | ¥13,663 | ¥18,645 |
| 3,000回転 | ¥8,976 | ¥14,905 | ¥20,340 |
| 持玉率30% | @22 | @23 | @24 |
|---|
| 500回転 | ¥1,496 | ¥2,484 | ¥3,390 |
| 750回転 | ¥2,244 | ¥3,726 | ¥5,085 |
| 1,000回転 | ¥2,992 | ¥4,968 | ¥6,780 |
| 1,250回転 | ¥3,740 | ¥6,210 | ¥8,475 |
| 1,500回転 | ¥4,488 | ¥7,452 | ¥10,170 |
| 1,750回転 | ¥5,236 | ¥8,694 | ¥11,865 |
| 2,000回転 | ¥5,984 | ¥9,937 | ¥13,560 |
| 2,250回転 | ¥6,732 | ¥11,179 | ¥15,255 |
| 2,500回転 | ¥7,480 | ¥12,421 | ¥16,950 |
| 2,750回転 | ¥8,228 | ¥13,663 | ¥18,645 |
| 3,000回転 | ¥8,976 | ¥14,905 | ¥20,340 |
CRマッハGoGoGo 7000XVTS
回転率 / BL = 0 / 20.64
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:15R(右) = 0
2:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉