| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 1R(下) | 120玉 | 0% | 690玉 |
| 2 | 3R(右2+下1) | 360玉 | 41.64% |
| 3 | 4R(右3+下1) | 480玉 | 6.25% |
| 4 | 5R(右) | 600玉 | 16.61% |
| 5 | 5R(右4+下1) | 600玉 | 4.16% |
| 6 | 6R(右5+下1) | 720玉 | 4.16% |
| 7 | 7R(右6+下1) | 840玉 | 4.27% |
| 8 | 8R(右7+下1) | 960玉 | 6.25% |
| 9 | 9R(右8+下1) | 1080玉 | 2.08% |
| 10 | 10R(右9+下1) | 1200玉 | 2.92% |
| 11 | 11R(右10+下1) | 1320玉 | 1.25% |
| 12 | 12R(右11+下1) | 1440玉 | 1.25% |
| 13 | 13R(右12+下1) | 1560玉 | 1.25% |
| 14 | 14R(右13+下1) | 1680玉 | 1.25% |
| 15 | 15R(右14+下1) | 1800玉 | 0.42% |
| 16 | 16R(右15+下1) | 1920玉 | 6.25% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 45.973 | 16.652 | 16.652 |
| 46.836 | 16.965 | 16.965 |
| 持玉率100% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,248 | ¥3,710 | ¥5,026 |
| 750回転 | ¥3,373 | ¥5,565 | ¥7,539 |
| 1,000回転 | ¥4,497 | ¥7,421 | ¥10,052 |
| 1,250回転 | ¥5,621 | ¥9,276 | ¥12,566 |
| 1,500回転 | ¥6,746 | ¥11,131 | ¥15,079 |
| 1,750回転 | ¥7,870 | ¥12,987 | ¥17,592 |
| 2,000回転 | ¥8,994 | ¥14,842 | ¥20,105 |
| 2,250回転 | ¥10,119 | ¥16,697 | ¥22,619 |
| 2,500回転 | ¥11,243 | ¥18,553 | ¥25,132 |
| 2,750回転 | ¥12,367 | ¥20,408 | ¥27,645 |
| 3,000回転 | ¥13,492 | ¥22,263 | ¥30,158 |
| 持玉率90% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,248 | ¥3,710 | ¥5,026 |
| 750回転 | ¥3,373 | ¥5,565 | ¥7,539 |
| 1,000回転 | ¥4,497 | ¥7,421 | ¥10,052 |
| 1,250回転 | ¥5,621 | ¥9,276 | ¥12,566 |
| 1,500回転 | ¥6,746 | ¥11,131 | ¥15,079 |
| 1,750回転 | ¥7,870 | ¥12,987 | ¥17,592 |
| 2,000回転 | ¥8,994 | ¥14,842 | ¥20,105 |
| 2,250回転 | ¥10,119 | ¥16,697 | ¥22,619 |
| 2,500回転 | ¥11,243 | ¥18,553 | ¥25,132 |
| 2,750回転 | ¥12,367 | ¥20,408 | ¥27,645 |
| 3,000回転 | ¥13,492 | ¥22,263 | ¥30,158 |
| 持玉率80% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,248 | ¥3,710 | ¥5,026 |
| 750回転 | ¥3,373 | ¥5,565 | ¥7,539 |
| 1,000回転 | ¥4,497 | ¥7,421 | ¥10,052 |
| 1,250回転 | ¥5,621 | ¥9,276 | ¥12,566 |
| 1,500回転 | ¥6,746 | ¥11,131 | ¥15,079 |
| 1,750回転 | ¥7,870 | ¥12,987 | ¥17,592 |
| 2,000回転 | ¥8,994 | ¥14,842 | ¥20,105 |
| 2,250回転 | ¥10,119 | ¥16,697 | ¥22,619 |
| 2,500回転 | ¥11,243 | ¥18,553 | ¥25,132 |
| 2,750回転 | ¥12,367 | ¥20,408 | ¥27,645 |
| 3,000回転 | ¥13,492 | ¥22,263 | ¥30,158 |
| 持玉率70% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,248 | ¥3,710 | ¥5,026 |
| 750回転 | ¥3,373 | ¥5,565 | ¥7,539 |
| 1,000回転 | ¥4,497 | ¥7,421 | ¥10,052 |
| 1,250回転 | ¥5,621 | ¥9,276 | ¥12,566 |
| 1,500回転 | ¥6,746 | ¥11,131 | ¥15,079 |
| 1,750回転 | ¥7,870 | ¥12,987 | ¥17,592 |
| 2,000回転 | ¥8,994 | ¥14,842 | ¥20,105 |
| 2,250回転 | ¥10,119 | ¥16,697 | ¥22,619 |
| 2,500回転 | ¥11,243 | ¥18,553 | ¥25,132 |
| 2,750回転 | ¥12,367 | ¥20,408 | ¥27,645 |
| 3,000回転 | ¥13,492 | ¥22,263 | ¥30,158 |
| 持玉率60% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,248 | ¥3,710 | ¥5,026 |
| 750回転 | ¥3,373 | ¥5,565 | ¥7,539 |
| 1,000回転 | ¥4,497 | ¥7,421 | ¥10,052 |
| 1,250回転 | ¥5,621 | ¥9,276 | ¥12,566 |
| 1,500回転 | ¥6,746 | ¥11,131 | ¥15,079 |
| 1,750回転 | ¥7,870 | ¥12,987 | ¥17,592 |
| 2,000回転 | ¥8,994 | ¥14,842 | ¥20,105 |
| 2,250回転 | ¥10,119 | ¥16,697 | ¥22,619 |
| 2,500回転 | ¥11,243 | ¥18,553 | ¥25,132 |
| 2,750回転 | ¥12,367 | ¥20,408 | ¥27,645 |
| 3,000回転 | ¥13,492 | ¥22,263 | ¥30,158 |
| 持玉率50% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,248 | ¥3,710 | ¥5,026 |
| 750回転 | ¥3,373 | ¥5,565 | ¥7,539 |
| 1,000回転 | ¥4,497 | ¥7,421 | ¥10,052 |
| 1,250回転 | ¥5,621 | ¥9,276 | ¥12,566 |
| 1,500回転 | ¥6,746 | ¥11,131 | ¥15,079 |
| 1,750回転 | ¥7,870 | ¥12,987 | ¥17,592 |
| 2,000回転 | ¥8,994 | ¥14,842 | ¥20,105 |
| 2,250回転 | ¥10,119 | ¥16,697 | ¥22,619 |
| 2,500回転 | ¥11,243 | ¥18,553 | ¥25,132 |
| 2,750回転 | ¥12,367 | ¥20,408 | ¥27,645 |
| 3,000回転 | ¥13,492 | ¥22,263 | ¥30,158 |
| 持玉率40% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,248 | ¥3,710 | ¥5,026 |
| 750回転 | ¥3,373 | ¥5,565 | ¥7,539 |
| 1,000回転 | ¥4,497 | ¥7,421 | ¥10,052 |
| 1,250回転 | ¥5,621 | ¥9,276 | ¥12,566 |
| 1,500回転 | ¥6,746 | ¥11,131 | ¥15,079 |
| 1,750回転 | ¥7,870 | ¥12,987 | ¥17,592 |
| 2,000回転 | ¥8,994 | ¥14,842 | ¥20,105 |
| 2,250回転 | ¥10,119 | ¥16,697 | ¥22,619 |
| 2,500回転 | ¥11,243 | ¥18,553 | ¥25,132 |
| 2,750回転 | ¥12,367 | ¥20,408 | ¥27,645 |
| 3,000回転 | ¥13,492 | ¥22,263 | ¥30,158 |
| 持玉率30% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥2,248 | ¥3,710 | ¥5,026 |
| 750回転 | ¥3,373 | ¥5,565 | ¥7,539 |
| 1,000回転 | ¥4,497 | ¥7,421 | ¥10,052 |
| 1,250回転 | ¥5,621 | ¥9,276 | ¥12,566 |
| 1,500回転 | ¥6,746 | ¥11,131 | ¥15,079 |
| 1,750回転 | ¥7,870 | ¥12,987 | ¥17,592 |
| 2,000回転 | ¥8,994 | ¥14,842 | ¥20,105 |
| 2,250回転 | ¥10,119 | ¥16,697 | ¥22,619 |
| 2,500回転 | ¥11,243 | ¥18,553 | ¥25,132 |
| 2,750回転 | ¥12,367 | ¥20,408 | ¥27,645 |
| 3,000回転 | ¥13,492 | ¥22,263 | ¥30,158 |
CR009 RE:CYBORG S2R-K
回転率 / BL = 0 / 16.65
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:1R(下) = 0
2:3R(右2+下1) = 0
3:4R(右3+下1) = 0
4:5R(右) = 0
5:5R(右4+下1) = 0
6:6R(右5+下1) = 0
7:7R(右6+下1) = 0
8:8R(右7+下1) = 0
9:9R(右8+下1) = 0
10:10R(右9+下1) = 0
11:11R(右10+下1)
12:12R(右11+下1)
13:13R(右12+下1)
14:14R(右13+下1)
15:15R(右14+下1)
16:16R(右15+下1)
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉