| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 1R(V) | 87玉 | 0% | 448玉 |
| 2 | 3R(右2+V1) | 261玉 | 36.2% |
| 3 | 4R(右) | 348玉 | 27.4% |
| 4 | 4R(右3+V1) | 348玉 | 3.6% |
| 5 | 5R(右4+V1) | 435玉 | 3.8% |
| 6 | 6R(右5+V1) | 522玉 | 7.2% |
| 7 | 7R(右6+V1) | 609玉 | 5.4% |
| 8 | 8R(右7+V1) | 696玉 | 5.1% |
| 9 | 9R(右8+V1) | 783玉 | 0.4% |
| 10 | 10R(右9+V1) | 870玉 | 3.6% |
| 11 | 11R(右10+V1) | 957玉 | 1.1% |
| 12 | 12R(右11+V1) | 1044玉 | 1.1% |
| 13 | 13R(右12+V1) | 1131玉 | 0.7% |
| 14 | 14R(右13+V1) | 1218玉 | 0.4% |
| 15 | 15R(右14+V1) | 1305玉 | 0.4% |
| 16 | 16R(右15+V1) | 1392玉 | 3.6% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 30.327 | 16.894 | 16.894 |
| 31.573 | 17.587 | 17.587 |
| 持玉率100% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,819 | ¥3,281 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,895 |
| 1,000回転 | ¥3,638 | ¥6,562 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,492 |
| 1,500回転 | ¥5,457 | ¥9,843 | ¥13,790 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,276 | ¥13,124 | ¥18,387 |
| 2,250回転 | ¥8,185 | ¥14,764 | ¥20,685 |
| 2,500回転 | ¥9,095 | ¥16,405 | ¥22,984 |
| 2,750回転 | ¥10,004 | ¥18,045 | ¥25,282 |
| 3,000回転 | ¥10,914 | ¥19,686 | ¥27,580 |
| 持玉率90% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,819 | ¥3,281 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,895 |
| 1,000回転 | ¥3,638 | ¥6,562 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,492 |
| 1,500回転 | ¥5,457 | ¥9,843 | ¥13,790 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,276 | ¥13,124 | ¥18,387 |
| 2,250回転 | ¥8,185 | ¥14,764 | ¥20,685 |
| 2,500回転 | ¥9,095 | ¥16,405 | ¥22,984 |
| 2,750回転 | ¥10,004 | ¥18,045 | ¥25,282 |
| 3,000回転 | ¥10,914 | ¥19,686 | ¥27,580 |
| 持玉率80% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,819 | ¥3,281 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,895 |
| 1,000回転 | ¥3,638 | ¥6,562 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,492 |
| 1,500回転 | ¥5,457 | ¥9,843 | ¥13,790 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,276 | ¥13,124 | ¥18,387 |
| 2,250回転 | ¥8,185 | ¥14,764 | ¥20,685 |
| 2,500回転 | ¥9,095 | ¥16,405 | ¥22,984 |
| 2,750回転 | ¥10,004 | ¥18,045 | ¥25,282 |
| 3,000回転 | ¥10,914 | ¥19,686 | ¥27,580 |
| 持玉率70% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,819 | ¥3,281 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,895 |
| 1,000回転 | ¥3,638 | ¥6,562 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,492 |
| 1,500回転 | ¥5,457 | ¥9,843 | ¥13,790 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,276 | ¥13,124 | ¥18,387 |
| 2,250回転 | ¥8,185 | ¥14,764 | ¥20,685 |
| 2,500回転 | ¥9,095 | ¥16,405 | ¥22,984 |
| 2,750回転 | ¥10,004 | ¥18,045 | ¥25,282 |
| 3,000回転 | ¥10,914 | ¥19,686 | ¥27,580 |
| 持玉率60% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,819 | ¥3,281 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,895 |
| 1,000回転 | ¥3,638 | ¥6,562 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,492 |
| 1,500回転 | ¥5,457 | ¥9,843 | ¥13,790 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,276 | ¥13,124 | ¥18,387 |
| 2,250回転 | ¥8,185 | ¥14,764 | ¥20,685 |
| 2,500回転 | ¥9,095 | ¥16,405 | ¥22,984 |
| 2,750回転 | ¥10,004 | ¥18,045 | ¥25,282 |
| 3,000回転 | ¥10,914 | ¥19,686 | ¥27,580 |
| 持玉率50% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,819 | ¥3,281 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,895 |
| 1,000回転 | ¥3,638 | ¥6,562 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,492 |
| 1,500回転 | ¥5,457 | ¥9,843 | ¥13,790 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,276 | ¥13,124 | ¥18,387 |
| 2,250回転 | ¥8,185 | ¥14,764 | ¥20,685 |
| 2,500回転 | ¥9,095 | ¥16,405 | ¥22,984 |
| 2,750回転 | ¥10,004 | ¥18,045 | ¥25,282 |
| 3,000回転 | ¥10,914 | ¥19,686 | ¥27,580 |
| 持玉率40% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,819 | ¥3,281 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,895 |
| 1,000回転 | ¥3,638 | ¥6,562 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,492 |
| 1,500回転 | ¥5,457 | ¥9,843 | ¥13,790 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,276 | ¥13,124 | ¥18,387 |
| 2,250回転 | ¥8,185 | ¥14,764 | ¥20,685 |
| 2,500回転 | ¥9,095 | ¥16,405 | ¥22,984 |
| 2,750回転 | ¥10,004 | ¥18,045 | ¥25,282 |
| 3,000回転 | ¥10,914 | ¥19,686 | ¥27,580 |
| 持玉率30% | @18 | @19 | @20 |
|---|
| 500回転 | ¥1,819 | ¥3,281 | ¥4,596 |
| 750回転 | ¥2,728 | ¥4,921 | ¥6,895 |
| 1,000回転 | ¥3,638 | ¥6,562 | ¥9,193 |
| 1,250回転 | ¥4,547 | ¥8,202 | ¥11,492 |
| 1,500回転 | ¥5,457 | ¥9,843 | ¥13,790 |
| 1,750回転 | ¥6,366 | ¥11,483 | ¥16,088 |
| 2,000回転 | ¥7,276 | ¥13,124 | ¥18,387 |
| 2,250回転 | ¥8,185 | ¥14,764 | ¥20,685 |
| 2,500回転 | ¥9,095 | ¥16,405 | ¥22,984 |
| 2,750回転 | ¥10,004 | ¥18,045 | ¥25,282 |
| 3,000回転 | ¥10,914 | ¥19,686 | ¥27,580 |
CR009 RE:CYBORG NR-K
回転率 / BL = 0 / 16.89
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:1R(V) = 0
2:3R(右2+V1) = 0
3:4R(右) = 0
4:4R(右3+V1) = 0
5:5R(右4+V1) = 0
6:6R(右5+V1) = 0
7:7R(右6+V1) = 0
8:8R(右7+V1) = 0
9:9R(右8+V1) = 0
10:10R(右9+V1) = 0
11:11R(右10+V1)
12:12R(右11+V1)
13:13R(右12+V1)
14:14R(右13+V1)
15:15R(右14+V1)
16:16R(右15+V1)
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉