| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 3R(右2+下1) | 261玉 | 51.1% | 437玉 |
| 2 | 4R(右3+下1) | 348玉 | 18.7% |
| 3 | 5R(右4+下1) | 435玉 | 4.3% |
| 4 | 6R(右5+下1) | 522玉 | 4.6% |
| 5 | 7R(右6+下1) | 609玉 | 4.3% |
| 6 | 8R(右7+下1) | 696玉 | 5.1% |
| 7 | 9R(右8+下1) | 783玉 | 0.4% |
| 8 | 10R(右9+下1) | 870玉 | 2.1% |
| 9 | 11R(右10+下1) | 957玉 | 2.1% |
| 10 | 12R(右11+下1) | 1044玉 | 1.7% |
| 11 | 13R(右12+下1) | 1131玉 | 0.4% |
| 12 | 14R(右13+下1) | 1218玉 | 0.4% |
| 13 | 15R(右14+下1) | 1305玉 | 0.4% |
| 14 | 16R(右15+下1) | 1392玉 | 4.3% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 25.639 | 14.648 | 14.648 |
| 26.386 | 15.074 | 15.074 |
| 持玉率100% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥2,885 | ¥4,723 | ¥6,357 |
| 750回転 | ¥4,328 | ¥7,085 | ¥9,536 |
| 1,000回転 | ¥5,770 | ¥9,447 | ¥12,715 |
| 1,250回転 | ¥7,213 | ¥11,809 | ¥15,894 |
| 1,500回転 | ¥8,656 | ¥14,171 | ¥19,073 |
| 1,750回転 | ¥10,099 | ¥16,533 | ¥22,251 |
| 2,000回転 | ¥11,541 | ¥18,894 | ¥25,430 |
| 2,250回転 | ¥12,984 | ¥21,256 | ¥28,609 |
| 2,500回転 | ¥14,427 | ¥23,618 | ¥31,788 |
| 2,750回転 | ¥15,870 | ¥25,980 | ¥34,967 |
| 3,000回転 | ¥17,312 | ¥28,342 | ¥38,146 |
| 持玉率90% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥2,885 | ¥4,723 | ¥6,357 |
| 750回転 | ¥4,328 | ¥7,085 | ¥9,536 |
| 1,000回転 | ¥5,770 | ¥9,447 | ¥12,715 |
| 1,250回転 | ¥7,213 | ¥11,809 | ¥15,894 |
| 1,500回転 | ¥8,656 | ¥14,171 | ¥19,073 |
| 1,750回転 | ¥10,099 | ¥16,533 | ¥22,251 |
| 2,000回転 | ¥11,541 | ¥18,894 | ¥25,430 |
| 2,250回転 | ¥12,984 | ¥21,256 | ¥28,609 |
| 2,500回転 | ¥14,427 | ¥23,618 | ¥31,788 |
| 2,750回転 | ¥15,870 | ¥25,980 | ¥34,967 |
| 3,000回転 | ¥17,312 | ¥28,342 | ¥38,146 |
| 持玉率80% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥2,885 | ¥4,723 | ¥6,357 |
| 750回転 | ¥4,328 | ¥7,085 | ¥9,536 |
| 1,000回転 | ¥5,770 | ¥9,447 | ¥12,715 |
| 1,250回転 | ¥7,213 | ¥11,809 | ¥15,894 |
| 1,500回転 | ¥8,656 | ¥14,171 | ¥19,073 |
| 1,750回転 | ¥10,099 | ¥16,533 | ¥22,251 |
| 2,000回転 | ¥11,541 | ¥18,894 | ¥25,430 |
| 2,250回転 | ¥12,984 | ¥21,256 | ¥28,609 |
| 2,500回転 | ¥14,427 | ¥23,618 | ¥31,788 |
| 2,750回転 | ¥15,870 | ¥25,980 | ¥34,967 |
| 3,000回転 | ¥17,312 | ¥28,342 | ¥38,146 |
| 持玉率70% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥2,885 | ¥4,723 | ¥6,357 |
| 750回転 | ¥4,328 | ¥7,085 | ¥9,536 |
| 1,000回転 | ¥5,770 | ¥9,447 | ¥12,715 |
| 1,250回転 | ¥7,213 | ¥11,809 | ¥15,894 |
| 1,500回転 | ¥8,656 | ¥14,171 | ¥19,073 |
| 1,750回転 | ¥10,099 | ¥16,533 | ¥22,251 |
| 2,000回転 | ¥11,541 | ¥18,894 | ¥25,430 |
| 2,250回転 | ¥12,984 | ¥21,256 | ¥28,609 |
| 2,500回転 | ¥14,427 | ¥23,618 | ¥31,788 |
| 2,750回転 | ¥15,870 | ¥25,980 | ¥34,967 |
| 3,000回転 | ¥17,312 | ¥28,342 | ¥38,146 |
| 持玉率60% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥2,885 | ¥4,723 | ¥6,357 |
| 750回転 | ¥4,328 | ¥7,085 | ¥9,536 |
| 1,000回転 | ¥5,770 | ¥9,447 | ¥12,715 |
| 1,250回転 | ¥7,213 | ¥11,809 | ¥15,894 |
| 1,500回転 | ¥8,656 | ¥14,171 | ¥19,073 |
| 1,750回転 | ¥10,099 | ¥16,533 | ¥22,251 |
| 2,000回転 | ¥11,541 | ¥18,894 | ¥25,430 |
| 2,250回転 | ¥12,984 | ¥21,256 | ¥28,609 |
| 2,500回転 | ¥14,427 | ¥23,618 | ¥31,788 |
| 2,750回転 | ¥15,870 | ¥25,980 | ¥34,967 |
| 3,000回転 | ¥17,312 | ¥28,342 | ¥38,146 |
| 持玉率50% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥2,885 | ¥4,723 | ¥6,357 |
| 750回転 | ¥4,328 | ¥7,085 | ¥9,536 |
| 1,000回転 | ¥5,770 | ¥9,447 | ¥12,715 |
| 1,250回転 | ¥7,213 | ¥11,809 | ¥15,894 |
| 1,500回転 | ¥8,656 | ¥14,171 | ¥19,073 |
| 1,750回転 | ¥10,099 | ¥16,533 | ¥22,251 |
| 2,000回転 | ¥11,541 | ¥18,894 | ¥25,430 |
| 2,250回転 | ¥12,984 | ¥21,256 | ¥28,609 |
| 2,500回転 | ¥14,427 | ¥23,618 | ¥31,788 |
| 2,750回転 | ¥15,870 | ¥25,980 | ¥34,967 |
| 3,000回転 | ¥17,312 | ¥28,342 | ¥38,146 |
| 持玉率40% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥2,885 | ¥4,723 | ¥6,357 |
| 750回転 | ¥4,328 | ¥7,085 | ¥9,536 |
| 1,000回転 | ¥5,770 | ¥9,447 | ¥12,715 |
| 1,250回転 | ¥7,213 | ¥11,809 | ¥15,894 |
| 1,500回転 | ¥8,656 | ¥14,171 | ¥19,073 |
| 1,750回転 | ¥10,099 | ¥16,533 | ¥22,251 |
| 2,000回転 | ¥11,541 | ¥18,894 | ¥25,430 |
| 2,250回転 | ¥12,984 | ¥21,256 | ¥28,609 |
| 2,500回転 | ¥14,427 | ¥23,618 | ¥31,788 |
| 2,750回転 | ¥15,870 | ¥25,980 | ¥34,967 |
| 3,000回転 | ¥17,312 | ¥28,342 | ¥38,146 |
| 持玉率30% | @16 | @17 | @18 |
|---|
| 500回転 | ¥2,885 | ¥4,723 | ¥6,357 |
| 750回転 | ¥4,328 | ¥7,085 | ¥9,536 |
| 1,000回転 | ¥5,770 | ¥9,447 | ¥12,715 |
| 1,250回転 | ¥7,213 | ¥11,809 | ¥15,894 |
| 1,500回転 | ¥8,656 | ¥14,171 | ¥19,073 |
| 1,750回転 | ¥10,099 | ¥16,533 | ¥22,251 |
| 2,000回転 | ¥11,541 | ¥18,894 | ¥25,430 |
| 2,250回転 | ¥12,984 | ¥21,256 | ¥28,609 |
| 2,500回転 | ¥14,427 | ¥23,618 | ¥31,788 |
| 2,750回転 | ¥15,870 | ¥25,980 | ¥34,967 |
| 3,000回転 | ¥17,312 | ¥28,342 | ¥38,146 |
CR009 RE:CYBORG S-K1
回転率 / BL = 0 / 14.65
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右2+下1) = 0
2:4R(右3+下1) = 0
3:5R(右4+下1) = 0
4:6R(右5+下1) = 0
5:7R(右6+下1) = 0
6:8R(右7+下1) = 0
7:9R(右8+下1) = 0
8:10R(右9+下1) = 0
9:11R(右10+下1) = 0
10:12R(右11+下1) = 0
11:13R(右12+下1)
12:14R(右13+下1)
13:15R(右14+下1)
14:16R(右15+下1)
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉