TOP>>>PHP>>>万能

CR真田純勇士N3-K (88Ver)

通常時の電チュー割合 = 15%

メーカー ニューギン
タイプ ST機
導入日 2017/1/1

確率(通常時) 1/88.8
確率(確変時) 1/48.15
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 50回
ST連チャン率 65.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 通常打ち
賞球 4&2&3&9&6&6
コミコミ確率 1/66.58

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/32.65 18.493 18.493 49.82% 99.29% 18.68% 80.61% 441個
2 1/33.018 18.702 18.702 49.54% 98.19% 18.47% 79.71% 441個
3 1/34.163 19.35 19.35 48.69% 94.89% 17.85% 77.04% 441個
4 1/34.531 19.559 19.559 48.42% 93.88% 17.66% 76.22% 441個
5 1/34.262 19.438 19.438 48.65% 94.73% 18.38% 76.35% 440個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
32.5 7 6 0.928 2.431
32.5 7 6 0.928 2.431

大当り内訳 通常 確変 時短 惰通 残保 トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(上15+左1)電サポ50回 13.3% 77.0% 77.0% 77.0% 13.3% 1/38.90 520玉 53.2% 53.2%
確変12R(上11+左1)電サポ50回 41.3% 3.0% 3.0% 3.0% 41.3% 1/29.17 390玉 17.3% 17.3%
通常12R(上12)電サポ50回 42.5%       42.5% 1/29.17 390玉 15.9% 15.9%
確変8R(上7+左1)電サポ50回 3.0% 20.0% 20.0% 20.0% 3.0% 1/19.45 260玉 13.6% 13.6%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.70個0.0玉47.0%79.0%22,458 0 -2,042 -2,406 -3,743 -5,444 -6,417 -8,422
19.71,357個0.7玉54.0%81.0%19,288 5,428 3,181 2,780 1,309 -564 -1,634 -3,840
20.72,583個1.3玉61.0%82.0%17,390 10,332 7,812 7,362 5,712 3,612 2,412 -64
21.73,696個1.8玉66.0%84.0%14,746 14,784 12,100 11,620 9,863 7,625 6,347 3,710
22.74,711個2.4玉72.0%85.0%13,215 18,844 15,929 15,409 13,501 11,072 9,684 6,822
23.75,640個2.8玉76.0%86.0%11,814 22,561 19,436 18,878 16,832 14,228 12,740 9,671
24.76,494個3.2玉80.0%87.0%10,526 25,977 22,659 22,066 19,893 17,128 15,548 12,289
25.77,282個3.6玉83.0%88.0%9,338 29,128 25,631 25,006 22,717 19,803 18,137 14,703
26.78,011個4.0玉86.0%88.0%8,988 32,042 28,312 27,646 25,204 22,095 20,319 16,656
27.78,686個4.3玉88.0%89.0%7,942 34,746 30,865 30,172 27,631 24,397 22,549 18,738


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.70個0.0玉46.4%76.2%19,050 0 -1,732 -2,041 -3,175 -4,618 -5,443 -7,144
19.71,018個0.7玉52.8%78.2%16,612 4,071 2,191 1,855 624 -943 -1,838 -3,685
20.71,937個1.3玉58.9%79.2%15,060 7,749 5,676 5,305 3,948 2,220 1,232 -804
21.72,772個1.8玉63.5%81.2%13,010 11,088 8,897 8,506 7,072 5,246 4,203 2,051
22.73,533個2.4玉68.7%82.2%11,746 14,133 11,780 11,360 9,820 7,859 6,739 4,428
23.74,230個2.8玉72.5%83.3%10,586 16,921 14,420 13,974 12,336 10,253 9,062 6,606
24.74,871個3.2玉76.3%84.3%9,517 19,483 16,847 16,376 14,650 12,453 11,197 8,608
25.75,461個3.6玉79.1%85.4%8,528 21,846 19,084 18,591 16,783 14,482 13,167 10,456
26.76,008個4.0玉81.6%85.4%8,209 24,032 21,101 20,577 18,658 16,216 14,820 11,941
27.76,515個4.3玉83.8%86.5%7,335 26,059 23,024 22,481 20,494 17,964 16,518 13,537


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.70個0.0玉45.5%71.8%15,105 0 -1,373 -1,618 -2,518 -3,662 -4,316 -5,665
19.7679個0.7玉51.0%73.5%13,458 2,714 1,244 981 19 -1,206 -1,906 -3,350
20.71,292個1.3玉56.0%74.5%12,297 5,166 3,579 3,295 2,256 933 177 -1,382
21.71,848個1.8玉60.0%76.3%10,905 7,392 5,729 5,432 4,343 2,957 2,164 531
22.72,355個2.4玉64.0%77.4%9,948 9,422 7,661 7,347 6,194 4,726 3,888 2,158
23.72,820個2.8玉67.5%78.5%9,069 11,281 9,431 9,100 7,889 6,347 5,466 3,650
24.73,247個3.2玉71.0%79.6%8,257 12,989 11,057 10,712 9,448 7,838 6,918 5,021
25.73,641個3.6玉73.5%80.7%7,504 14,564 12,558 12,199 10,886 9,214 8,259 6,288
26.74,005個4.0玉75.5%80.7%7,223 16,021 13,908 13,531 12,147 10,386 9,380 7,304
27.74,343個4.3玉78.0%81.8%6,558 17,373 15,197 14,809 13,385 11,572 10,536 8,399


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.70個0.0玉44.0%62.0%10,160 0 -924 -1,089 -1,693 -2,463 -2,903 -3,810
19.7339個0.7玉48.0%63.0%9,390 1,357 380 206 -434 -1,248 -1,714 -2,673
20.7646個1.3玉51.0%64.0%8,695 2,583 1,558 1,375 703 -151 -639 -1,646
21.7924個1.8玉54.0%65.0%8,064 3,696 2,627 2,436 1,736 845 336 -714
22.71,178個2.4玉56.0%66.0%7,489 4,711 3,602 3,404 2,678 1,754 1,225 136
23.71,410個2.8玉59.0%67.0%6,962 5,640 4,495 4,290 3,540 2,585 2,040 915
24.71,624個3.2玉62.0%68.0%6,477 6,494 5,315 5,104 4,332 3,350 2,788 1,630
25.71,820個3.6玉64.0%69.0%6,031 7,282 6,072 5,856 5,063 4,055 3,478 2,290
26.72,003個4.0玉65.0%69.0%5,805 8,011 6,755 6,530 5,708 4,661 4,063 2,830
27.72,172個4.3玉68.0%70.0%5,415 8,686 7,405 7,176 6,336 5,268 4,658 3,398


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない