TOP>>>PHP>>>万能

CR真・怪獣王ゴジラL-KH (289Ver)

メーカー ニューギン
タイプ ST機
導入日 2018/11/5

確率(通常時) 1/289.98
確率(確変時) 1/66.6
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 82.0%
ST回数 104回
ST連チャン率 79.3%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&14
コミコミ確率 1/154.614

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/93.645 20.206 20.206 38.91% 63.70% 21.30% 42.39% 1158個
2 1/93.968 20.275 20.275 38.83% 63.48% 21.23% 42.25% 1158個
3 1/94.967 20.491 20.491 38.58% 62.81% 21.00% 41.80% 1158個
4 1/95.29 20.561 20.561 38.50% 62.60% 20.93% 41.66% 1158個
5 1/98.059 21.109 21.109 37.84% 60.88% 20.48% 40.40% 1161個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
104 8 14 1 8.434

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ100回 40.0%         40.0% 1/134.95 1664玉 13.1% 48.1%
確変11R(右11)電サポ100回 25.0%         25.0% 1/92.78 1144玉 8.2% 19.6%
通常11R(右11)電サポ100回 35.0%         35.0% 1/92.78 1144玉 11.4% 19.6%
                     
確変16R(右16)電サポ100回   52.0% 52.0% 52.0% 52.0%   1/134.95 1664玉 35.0% 48.1%
確変4R(右4)電サポ100回   30.0% 30.0% 30.0% 30.0%   1/33.74 416玉 20.2% 32.3%
通常4R(右4)電サポ100回   18.0% 18.0% 18.0% 18.0%   1/33.74 416玉 12.1% 32.3%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉45.0%65.0%34,526 0 -3,139 -3,699 -5,754 -8,370 -9,864 -12,947
21.31,159個0.6玉48.0%67.0%31,023 4,637 1,395 816 -1,307 -4,008 -5,552 -8,736
22.32,214個1.1玉52.0%68.0%28,732 8,857 5,440 4,830 2,592 -255 -1,883 -5,239
23.33,179個1.6玉55.0%69.0%26,638 12,715 9,137 8,498 6,156 3,175 1,471 -2,043
24.34,064個2.0玉58.0%70.0%24,717 16,255 12,530 11,865 9,426 6,322 4,548 890
25.34,879個2.4玉60.0%71.0%22,948 19,514 15,654 14,965 12,437 9,221 7,382 3,591
26.35,632個2.8玉63.0%71.0%22,074 22,526 18,471 17,747 15,093 11,714 9,783 5,801
27.36,329個3.2玉65.0%72.0%20,532 25,317 21,149 20,405 17,675 14,202 12,217 8,124
28.36,978個3.5玉67.0%73.0%19,098 27,910 23,637 22,874 20,075 16,514 14,479 10,282
29.37,582個3.8玉69.0%73.0%18,446 30,326 25,893 25,101 22,198 18,503 16,392 12,037


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉43.5%61.1%28,756 0 -2,614 -3,081 -4,793 -6,971 -8,216 -10,783
21.3869個0.6玉46.3%63.0%26,061 3,478 792 313 -1,446 -3,683 -4,962 -7,600
22.31,661個1.1玉49.9%63.9%24,292 6,643 3,831 3,328 1,487 -856 -2,196 -4,958
23.32,384個1.6玉52.5%65.0%22,587 9,536 6,616 6,094 4,182 1,749 358 -2,510
24.33,048個2.0玉55.3%65.9%21,101 12,191 9,164 8,624 6,642 4,120 2,679 -294
25.33,659個2.4玉57.1%66.9%19,656 14,636 11,518 10,962 8,921 6,323 4,838 1,777
26.34,224個2.8玉59.9%66.9%18,907 16,895 13,640 13,059 10,928 8,215 6,665 3,469
27.34,747個3.2玉61.5%67.8%17,715 18,988 15,651 15,055 12,871 10,090 8,501 5,224
28.35,233個3.5玉63.5%68.8%16,540 20,933 17,526 16,918 14,687 11,848 10,226 6,881
29.35,686個3.8玉65.3%68.8%15,975 22,745 19,225 18,596 16,292 13,358 11,682 8,225


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉41.5%54.9%22,222 0 -2,020 -2,381 -3,704 -5,387 -6,349 -8,333
21.3580個0.6玉44.0%56.6%20,386 2,318 254 -114 -1,466 -3,186 -4,169 -6,196
22.31,107個1.1玉47.0%57.3%19,173 4,429 2,283 1,900 495 -1,293 -2,315 -4,422
23.31,589個1.6玉49.0%58.3%17,901 6,357 4,152 3,758 2,314 476 -574 -2,740
24.32,032個2.0玉51.5%59.0%16,885 8,127 5,853 5,447 3,959 2,064 981 -1,252
25.32,439個2.4玉53.0%60.1%15,801 9,757 7,434 7,019 5,497 3,561 2,455 173
26.32,816個2.8玉55.5%60.1%15,200 11,263 8,857 8,428 6,853 4,848 3,702 1,339
27.33,165個3.2玉56.5%60.8%14,388 12,658 10,200 9,761 8,151 6,102 4,931 2,516
28.33,489個3.5玉58.5%61.8%13,505 13,955 11,459 11,013 9,379 7,298 6,110 3,658
29.33,791個3.8玉60.0%61.8%13,043 15,163 12,599 12,141 10,462 8,325 7,104 4,586


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.30個0.0玉38.0%42.0%14,303 0 -1,300 -1,533 -2,384 -3,468 -4,087 -5,364
21.3290個0.6玉40.0%43.0%13,396 1,159 -164 -400 -1,267 -2,369 -2,999 -4,299
22.3554個1.1玉42.0%43.0%12,795 2,214 850 606 -287 -1,424 -2,074 -3,414
23.3795個1.6玉43.0%44.0%12,030 3,179 1,796 1,549 644 -508 -1,167 -2,525
24.31,016個2.0玉45.0%44.0%11,535 4,064 2,646 2,392 1,464 282 -393 -1,786
25.31,220個2.4玉46.0%45.0%10,880 4,879 3,446 3,190 2,252 1,058 376 -1,031
26.31,408個2.8玉48.0%45.0%10,466 5,632 4,168 3,907 2,949 1,729 1,032 -405
27.31,582個3.2玉48.0%45.0%10,083 6,329 4,837 4,571 3,594 2,351 1,640 175
28.31,744個3.5玉50.0%46.0%9,549 6,978 5,475 5,207 4,223 2,971 2,256 780
29.31,895個3.8玉51.0%46.0%9,223 7,582 6,054 5,781 4,781 3,508 2,780 1,280



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない