TOP>>>PHP>>>万能

CR CYBORG009 L-V

メーカー ニューギン
タイプ 転落抽選
導入日 2019/2/4

確率(通常時) 1/319.688
確率(確変時) 1/129.774
転落確率 1/555.39
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 80.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&5&1&15
コミコミ確率 1/203.6107

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/97.388 18.683 18.683 51.88% 107.81% 26.37% 81.45% 1303個
2 1/97.692 18.742 18.742 51.78% 107.37% 26.17% 81.19% 1303個
3 1/98.616 18.919 18.919 51.57% 106.47% 26.04% 80.43% 1303個
4 1/98.92 18.977 18.977 51.49% 106.14% 25.96% 80.19% 1303個
5 1/98.674 18.944 18.944 51.55% 106.40% 26.05% 80.35% 1302個

時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転 ヘソ入賞
電チュー入賞



大当り内訳 電サポ サポ保障 通常 確変 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
確変9R(右9) 転落迄 100 65.00%       65.00% 1/75.57 1008玉 19.92% 30.65%
通常9R(右9) 100 100 35.00%       35.00% 1/75.57 1008玉 10.73% 30.65%
                     
確変16R(右16) 転落迄 100   70.00% 70.00% 70.00%   1/134.34 1792玉 48.55% 48.55%
確変12R(右12) 転落迄 100   2.00% 2.00% 2.00%   1/100.75 1344玉 1.39% 1.39%
確変10R(右10) 転落迄 100   2.00% 2.00% 2.00%   1/83.96 1120玉 1.39% 1.39%
確変8R(右8) 転落迄 100   2.00% 2.00% 2.00%   1/67.17 896玉 1.39% 1.39%
確変6R(右6) 転落迄 100   2.00% 2.00% 2.00%   1/50.38 672玉 1.39% 1.39%
確変4R(右4) 転落迄 100   2.00% 2.00% 2.00%   1/33.58 448玉 1.39% 15.26%
通常4R(右4) 100 100   20.00% 20.00% 20.00%   1/33.58 448玉 13.87% 15.26%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.70個0.0玉43.0%61.0%41,619 0 -3,784 -4,459 -6,937 -10,089 -11,891 -15,607
19.71,351個0.7玉47.0%63.0%37,485 5,406 1,507 810 -1,743 -4,992 -6,849 -10,678
20.72,573個1.3玉50.0%64.0%34,713 10,290 6,199 5,468 2,790 -620 -2,568 -6,586
21.73,681個1.8玉53.0%65.0%32,197 14,725 10,460 9,698 6,905 3,350 1,319 -2,870
22.74,693個2.3玉56.0%66.0%29,901 18,770 14,346 13,555 10,658 6,971 4,864 518
23.75,619個2.8玉58.0%67.0%27,800 22,475 17,904 17,088 14,096 10,287 8,111 3,622
24.76,470個3.2玉61.0%67.0%26,676 25,879 21,102 20,249 17,120 13,139 10,864 6,171
25.77,255個3.6玉63.0%68.0%24,863 29,020 24,121 23,247 20,039 15,957 13,625 8,814
26.77,981個4.0玉65.0%69.0%23,185 31,925 26,915 26,021 22,740 18,565 16,179 11,259
27.78,655個4.3玉67.0%69.0%22,349 34,621 29,442 28,517 25,126 20,810 18,344 13,257


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.70個0.0玉41.8%56.9%34,481 0 -3,135 -3,694 -5,747 -8,359 -9,852 -12,930
19.71,014個0.7玉45.1%58.8%31,292 4,054 841 267 -1,837 -4,515 -6,045 -9,201
20.71,929個1.3玉47.9%59.8%29,046 7,718 4,375 3,779 1,590 -1,195 -2,786 -6,069
21.72,761個1.8玉50.3%60.7%27,098 11,044 7,576 6,957 4,687 1,797 146 -3,259
22.73,519個2.3玉53.1%61.6%25,318 14,078 10,496 9,857 7,512 4,527 2,822 -696
23.74,214個2.8玉54.7%62.6%23,604 16,856 13,178 12,521 10,113 7,048 5,296 1,684
24.74,852個3.2玉57.3%62.6%22,650 19,410 15,586 14,903 12,400 9,213 7,393 3,637
25.75,441個3.6玉59.3%63.7%21,171 21,765 17,862 17,165 14,609 11,356 9,497 5,664
26.75,986個4.0玉61.1%64.6%19,873 23,944 19,961 19,249 16,641 13,322 11,425 7,513
27.76,491個4.3玉62.8%64.6%19,157 25,966 21,864 21,131 18,445 15,027 13,074 9,045


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.70個0.0玉40.0%50.4%26,448 0 -2,404 -2,834 -4,408 -6,412 -7,557 -9,918
19.7676個0.7玉42.5%52.1%24,262 2,703 252 -186 -1,791 -3,834 -5,001 -7,409
20.71,286個1.3玉45.0%53.1%22,593 5,145 2,623 2,173 522 -1,579 -2,780 -5,257
21.71,841個1.8玉46.5%53.8%21,253 7,363 4,761 4,297 2,593 426 -813 -3,368
22.72,346個2.3玉49.0%54.5%20,026 9,385 6,711 6,234 4,483 2,255 982 -1,644
23.72,809個2.8玉50.0%55.5%18,742 11,237 8,512 8,025 6,241 3,969 2,672 -5
24.73,235個3.2玉52.0%55.5%17,985 12,940 10,128 9,626 7,786 5,443 4,104 1,343
25.73,627個3.6玉54.0%56.5%16,880 14,510 11,656 11,147 9,278 6,900 5,541 2,739
26.73,991個4.0玉55.5%57.2%15,993 15,963 13,058 12,539 10,637 8,216 6,833 3,979
27.74,328個4.3玉57.0%57.2%15,416 17,311 14,335 13,804 11,856 9,377 7,960 5,038


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.70個0.0玉37.0%37.0%16,808 0 -1,528 -1,801 -2,801 -4,075 -4,802 -6,303
19.7338個0.7玉38.0%38.0%15,703 1,351 -199 -476 -1,491 -2,783 -3,521 -5,044
20.7643個1.3玉40.0%39.0%14,705 2,573 1,002 721 -307 -1,616 -2,364 -3,907
21.7920個1.8玉40.0%39.0%14,029 3,681 2,071 1,784 730 -612 -1,379 -2,960
22.71,173個2.3玉42.0%39.0%13,412 4,693 3,047 2,753 1,675 304 -480 -2,097
23.71,405個2.8玉42.0%40.0%12,636 5,619 3,959 3,663 2,576 1,193 403 -1,227
24.71,617個3.2玉43.0%40.0%12,125 6,470 4,779 4,478 3,371 1,962 1,157 -503
25.71,814個3.6玉45.0%41.0%11,460 7,255 5,554 5,250 4,136 2,718 1,908 237
26.71,995個4.0玉46.0%41.0%11,032 7,981 6,253 5,944 4,812 3,372 2,549 851
27.72,164個4.3玉47.0%41.0%10,634 8,655 6,902 6,589 5,440 3,979 3,144 1,422

計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない