TOP>>>PHP>>>万能

P CYBORG009 M2-V

メーカー ニューギン
タイプ 転落抽選
導入日 2019/8/5

確率(通常時) 1/219.919
確率(確変時) 1/39.985
転落確率 1/322.837
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&5&1&10
コミコミ確率 1/70.6393

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/29.305 20.026 20.026 58.20% 139.22% 26.01% 113.20% 365個
2 1/29.438 20.117 20.117 58.05% 138.36% 25.67% 112.69% 365個
3 1/29.844 20.394 20.394 57.75% 136.70% 25.54% 111.16% 365個
4 1/29.977 20.485 20.485 57.64% 136.09% 25.43% 110.66% 365個
5 1/29.883 20.421 20.421 57.73% 136.57% 25.60% 110.97% 365個

時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転 ヘソ入賞
電チュー入賞



大当り内訳 電サポ サポ保障 通常 確変 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
確変4R(右4) 転落迄 50 50.00%       50.00% 1/28.97 360玉 6.76% 20.01%
通常4R(右4) 100 100 50.00%       50.00% 1/28.97 360玉 6.76% 20.01%
                     
確変10R(右10) 転落迄 50   12.50% 12.50% 12.50%   1/72.42 900玉 10.81% 10.81%
確変7R(右7) 転落迄 50   0.50% 0.50% 0.50%   1/50.69 630玉 0.43% 0.43%
確変6R(右6) 転落迄 50   1.50% 1.50% 1.50%   1/43.45 540玉 1.30% 1.30%
確変5R(右5) 転落迄 50   3.00% 3.00% 3.00%   1/36.21 450玉 2.59% 2.59%
確変4R(右4) 転落迄 50   7.50% 7.50% 7.50%   1/28.97 360玉 6.49% 20.01%
確変3R(右3) 転落迄 50   75.00% 75.00% 75.00%   1/21.73 270玉 64.86% 64.86%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉44.0%65.0%34,797 0 -3,163 -3,728 -5,800 -8,436 -9,942 -13,049
21.11,177個0.6玉48.0%66.0%32,202 4,708 1,353 754 -1,444 -4,240 -5,838 -9,133
22.12,248個1.1玉51.0%67.0%29,842 8,991 5,460 4,830 2,519 -423 -2,104 -5,572
23.13,226個1.6玉54.0%68.0%27,686 12,903 9,213 8,554 6,138 3,063 1,306 -2,318
24.14,123個2.1玉57.0%69.0%25,709 16,490 12,654 11,969 9,457 6,260 4,433 666
25.14,948個2.5玉60.0%70.0%23,889 19,792 15,821 15,112 12,512 9,203 7,312 3,412
26.15,710個2.9玉62.0%70.0%22,974 22,841 18,676 17,932 15,205 11,734 9,751 5,660
27.16,416個3.2玉65.0%71.0%21,389 25,665 21,387 20,623 17,823 14,258 12,221 8,020
28.17,072個3.5玉67.0%72.0%19,917 28,288 23,906 23,123 20,254 16,602 14,515 10,211
29.17,683個3.8玉69.0%73.0%18,546 30,731 26,251 25,452 22,518 18,785 16,652 12,252


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉42.8%61.0%29,085 0 -2,644 -3,116 -4,847 -7,051 -8,310 -10,907
21.1883個0.6玉46.3%62.0%26,982 3,531 757 262 -1,554 -3,866 -5,187 -7,911
22.11,686個1.1玉49.1%62.9%25,160 6,743 3,843 3,325 1,426 -991 -2,372 -5,221
23.12,419個1.6玉51.7%63.9%23,407 9,677 6,669 6,132 4,163 1,657 224 -2,730
24.13,092個2.1玉54.3%64.8%21,879 12,368 9,254 8,698 6,660 4,065 2,583 -475
25.13,711個2.5玉56.9%65.9%20,394 14,844 11,640 11,068 8,971 6,301 4,776 1,630
26.14,283個2.9玉58.9%65.9%19,613 17,131 13,790 13,194 11,007 8,223 6,632 3,352
27.14,812個3.2玉61.5%66.9%18,321 19,249 15,833 15,223 12,987 10,141 8,515 5,160
28.15,304個3.5玉63.3%67.8%17,184 21,216 17,725 17,102 14,816 11,907 10,245 6,816
29.15,762個3.8玉65.1%68.7%16,123 23,048 19,487 18,852 16,520 13,552 11,857 8,359


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉41.0%54.6%22,590 0 -2,054 -2,420 -3,765 -5,476 -6,454 -8,471
21.1589個0.6玉44.0%55.6%21,030 2,354 228 -151 -1,543 -3,315 -4,327 -6,415
22.11,124個1.1玉46.5%56.3%19,781 4,495 2,288 1,894 449 -1,390 -2,441 -4,608
23.11,613個1.6玉48.5%57.3%18,475 6,451 4,185 3,781 2,297 408 -671 -2,896
24.12,061個2.1玉50.5%58.0%17,430 8,245 5,911 5,494 3,966 2,021 909 -1,383
25.12,474個2.5玉52.5%59.0%16,319 9,896 7,513 7,087 5,527 3,541 2,406 65
26.12,855個2.9玉54.5%59.0%15,694 11,420 8,955 8,515 6,901 4,847 3,673 1,252
27.13,208個3.2玉56.5%60.1%14,728 12,833 10,327 9,880 8,239 6,151 4,958 2,497
28.13,536個3.5玉58.0%60.8%13,957 14,144 11,589 11,133 9,461 7,332 6,115 3,606
29.13,841個3.8玉59.5%61.5%13,235 15,366 12,766 12,301 10,599 8,432 7,194 4,640


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉38.0%41.0%14,665 0 -1,333 -1,571 -2,444 -3,555 -4,190 -5,499
21.1294個0.6玉40.0%42.0%13,733 1,177 -178 -420 -1,308 -2,438 -3,083 -4,414
22.1562個1.1玉42.0%42.0%13,112 2,248 851 602 -312 -1,476 -2,141 -3,512
23.1806個1.6玉43.0%43.0%12,329 3,226 1,812 1,559 633 -545 -1,218 -2,607
24.11,031個2.1玉44.0%43.0%11,818 4,123 2,673 2,415 1,466 258 -432 -1,855
25.11,237個2.5玉45.0%44.0%11,148 4,948 3,485 3,223 2,265 1,046 349 -1,088
26.11,428個2.9玉47.0%44.0%10,721 5,710 4,216 3,950 2,972 1,727 1,016 -452
27.11,604個3.2玉48.0%45.0%10,141 6,416 4,911 4,642 3,657 2,402 1,685 207
28.11,768個3.5玉49.0%45.0%9,781 7,072 5,540 5,266 4,263 2,987 2,257 752
29.11,921個3.8玉50.0%45.0%9,445 7,683 6,126 5,848 4,828 3,531 2,789 1,260

計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない