TOP>>>PHP>>>万能

P義風堂々!!~兼続と慶次~2 N-X

メーカー ニューギン
タイプ 1種2種混合機
導入日 2020/10/5

実質確率(通常時) 1/100.97
実質確率(時短時) 1/7.912
役物当選確率 1/8.5
時短率(ヘソ) 100.0%
時短率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 1&1&5&1&下3&上10
コミコミ確率 1/39.04

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/33.444 17.323 17.323 9.20% 10.13% 10.13% 482個
2 1/33.775 17.495 17.495 9.11% 10.03% 10.03% 482個
3 1/35.323 18.296 18.296 8.75% 9.59% 9.59% 482個
4 1/35.654 18.468 18.468 8.68% 9.50% 9.50% 482個

惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 6.297
20 10 3 1 1.399

ヘソ入賞
V入賞

実質大当り内訳電サポヘソ入賞V入賞直撃通常時短惰通残保トータルP出玉振分率R率
9R(上9)100回1%1%1%1/56.68810玉0.3%5.5%
4R(上4)1回99%99%99%1/25.19360玉33.1%33.1%
 
10R(上9+下1)100回5%4.6%4.6%1/58.08830玉3.1%24.6%
10R(上9+下1)6回35%32.3%32.3%1/58.08830玉21.5%24.6%
9R(上9)6回100%7.8%7.8%1/56.68810玉5.2%5.5%
7R(上6+下1)6回5%4.6%4.6%1/39.19560玉3.1%3.1%
4R(上3+下1)6回55%50.7%50.7%1/20.29290玉33.8%33.8%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉46.0%75.0%28,581 0 -2,598 -3,062 -4,764 -6,929 -8,166 -10,718
18.51,545個0.8玉52.0%77.0%24,873 6,182 3,359 2,854 1,006 -1,347 -2,691 -5,464
19.52,932個1.5玉58.0%78.0%22,571 11,729 8,611 8,054 6,012 3,414 1,929 -1,133
20.54,184個2.1玉63.0%80.0%19,518 16,735 13,440 12,851 10,693 7,947 6,377 3,140
21.55,319個2.7玉67.0%81.0%17,679 21,276 17,734 17,102 14,783 11,832 10,146 6,668
22.56,353個3.2玉72.0%82.0%16,004 25,412 21,647 20,975 18,509 15,372 13,579 9,881
23.57,299個3.6玉75.0%83.0%14,472 29,197 25,227 24,518 21,919 18,610 16,720 12,821
24.58,168個4.1玉78.0%84.0%13,064 32,672 28,514 27,772 25,049 21,584 19,605 15,521
25.58,969個4.5玉81.0%84.0%12,552 35,875 31,473 30,686 27,804 24,135 22,039 17,715
26.59,709個4.9玉83.0%85.0%11,323 38,836 34,276 33,462 30,476 26,676 24,505 20,026


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉45.2%71.9%24,104 0 -2,191 -2,583 -4,017 -5,843 -6,887 -9,039
18.51,159個0.8玉50.5%73.8%21,241 4,636 2,284 1,864 323 -1,637 -2,757 -5,068
19.52,199個1.5玉55.9%74.8%19,359 8,797 6,237 5,780 4,104 1,971 752 -1,762
20.53,138個2.1玉60.3%76.8%16,990 12,551 9,866 9,386 7,628 5,390 4,111 1,473
21.53,989個2.7玉64.1%77.8%15,475 15,957 13,099 12,589 10,718 8,337 6,976 4,170
22.54,765個3.2玉68.5%78.9%14,092 19,059 16,045 15,507 13,534 11,022 9,587 6,627
23.55,474個3.6玉71.3%79.8%12,895 21,898 18,735 18,170 16,099 13,463 11,957 8,850
24.56,126個4.1玉74.1%80.9%11,725 24,504 21,211 20,622 18,466 15,721 14,153 10,918
25.56,727個4.5玉76.8%81.0%11,203 26,906 23,442 22,823 20,555 17,668 16,018 12,615
26.57,282個4.9玉78.6%81.9%10,242 29,127 25,548 24,909 22,565 19,583 17,879 14,363


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉44.0%66.8%18,959 0 -1,724 -2,031 -3,160 -4,596 -5,417 -7,109
18.5773個0.8玉48.5%68.6%17,005 3,091 1,264 938 -258 -1,781 -2,651 -4,445
19.51,466個1.5玉53.0%69.6%15,593 5,865 3,914 3,566 2,288 663 -266 -2,182
20.52,092個2.1玉56.5%71.4%13,973 8,368 6,337 5,974 4,644 2,952 1,985 -10
21.52,659個2.7玉60.0%72.4%12,826 10,638 8,505 8,124 6,727 4,950 3,934 1,839
22.53,177個3.2玉63.5%73.5%11,779 12,706 10,480 10,083 8,625 6,770 5,710 3,524
23.53,650個3.6玉66.0%74.3%10,960 14,598 12,275 11,860 10,339 8,402 7,296 5,014
24.54,084個4.1玉68.5%75.3%10,067 16,336 13,936 13,507 11,936 9,935 8,792 6,435
25.54,484個4.5玉71.0%75.7%9,544 17,937 15,439 14,993 13,357 11,275 10,086 7,632
26.54,854個4.9玉72.5%76.4%8,892 19,418 16,844 16,385 14,700 12,555 11,329 8,802


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.50個0.0玉42.0%56.0%12,576 0 -1,143 -1,347 -2,096 -3,049 -3,593 -4,716
18.5386個0.8玉45.0%57.0%11,625 1,545 348 134 -650 -1,647 -2,218 -3,394
19.5733個1.5玉48.0%58.0%10,773 2,932 1,686 1,464 648 -390 -983 -2,207
20.51,046個2.1玉50.0%59.0%10,003 4,184 2,894 2,664 1,819 745 130 -1,136
21.51,330個2.7玉53.0%60.0%9,305 5,319 3,989 3,752 2,882 1,774 1,141 -165
22.51,588個3.2玉55.0%61.0%8,669 6,353 4,987 4,744 3,849 2,711 2,061 720
23.51,825個3.6玉57.0%61.0%8,300 7,299 5,881 5,628 4,699 3,518 2,842 1,449
24.52,042個4.1玉59.0%62.0%7,757 8,168 6,720 6,462 5,514 4,307 3,618 2,196
25.52,242個4.5玉61.0%63.0%7,257 8,969 7,494 7,230 6,265 5,035 4,333 2,884
26.52,427個4.9玉62.0%63.0%6,983 9,709 8,192 7,921 6,927 5,663 4,940 3,450


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない