| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 4R(右) | 440玉 | 54.5% | 740玉 |
| 2 | 10R(右) | 1100玉 | 45.5% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 54.783 | 18.499 | 18.499 |
| 55.894 | 18.874 | 18.874 |
| 持玉率100% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,028 | ¥3,218 | ¥4,301 |
| 750回転 | ¥3,042 | ¥4,828 | ¥6,451 |
| 1,000回転 | ¥4,057 | ¥6,437 | ¥8,602 |
| 1,250回転 | ¥5,071 | ¥8,047 | ¥10,753 |
| 1,500回転 | ¥6,085 | ¥9,656 | ¥12,903 |
| 1,750回転 | ¥7,099 | ¥11,266 | ¥15,054 |
| 2,000回転 | ¥8,114 | ¥12,875 | ¥17,204 |
| 2,250回転 | ¥9,128 | ¥14,485 | ¥19,355 |
| 2,500回転 | ¥10,142 | ¥16,094 | ¥21,506 |
| 2,750回転 | ¥11,156 | ¥17,704 | ¥23,656 |
| 3,000回転 | ¥12,171 | ¥19,313 | ¥25,807 |
| 持玉率90% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,028 | ¥3,218 | ¥4,301 |
| 750回転 | ¥3,042 | ¥4,828 | ¥6,451 |
| 1,000回転 | ¥4,057 | ¥6,437 | ¥8,602 |
| 1,250回転 | ¥5,071 | ¥8,047 | ¥10,753 |
| 1,500回転 | ¥6,085 | ¥9,656 | ¥12,903 |
| 1,750回転 | ¥7,099 | ¥11,266 | ¥15,054 |
| 2,000回転 | ¥8,114 | ¥12,875 | ¥17,204 |
| 2,250回転 | ¥9,128 | ¥14,485 | ¥19,355 |
| 2,500回転 | ¥10,142 | ¥16,094 | ¥21,506 |
| 2,750回転 | ¥11,156 | ¥17,704 | ¥23,656 |
| 3,000回転 | ¥12,171 | ¥19,313 | ¥25,807 |
| 持玉率80% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,028 | ¥3,218 | ¥4,301 |
| 750回転 | ¥3,042 | ¥4,828 | ¥6,451 |
| 1,000回転 | ¥4,057 | ¥6,437 | ¥8,602 |
| 1,250回転 | ¥5,071 | ¥8,047 | ¥10,753 |
| 1,500回転 | ¥6,085 | ¥9,656 | ¥12,903 |
| 1,750回転 | ¥7,099 | ¥11,266 | ¥15,054 |
| 2,000回転 | ¥8,114 | ¥12,875 | ¥17,204 |
| 2,250回転 | ¥9,128 | ¥14,485 | ¥19,355 |
| 2,500回転 | ¥10,142 | ¥16,094 | ¥21,506 |
| 2,750回転 | ¥11,156 | ¥17,704 | ¥23,656 |
| 3,000回転 | ¥12,171 | ¥19,313 | ¥25,807 |
| 持玉率70% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,028 | ¥3,218 | ¥4,301 |
| 750回転 | ¥3,042 | ¥4,828 | ¥6,451 |
| 1,000回転 | ¥4,057 | ¥6,437 | ¥8,602 |
| 1,250回転 | ¥5,071 | ¥8,047 | ¥10,753 |
| 1,500回転 | ¥6,085 | ¥9,656 | ¥12,903 |
| 1,750回転 | ¥7,099 | ¥11,266 | ¥15,054 |
| 2,000回転 | ¥8,114 | ¥12,875 | ¥17,204 |
| 2,250回転 | ¥9,128 | ¥14,485 | ¥19,355 |
| 2,500回転 | ¥10,142 | ¥16,094 | ¥21,506 |
| 2,750回転 | ¥11,156 | ¥17,704 | ¥23,656 |
| 3,000回転 | ¥12,171 | ¥19,313 | ¥25,807 |
| 持玉率60% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,028 | ¥3,218 | ¥4,301 |
| 750回転 | ¥3,042 | ¥4,828 | ¥6,451 |
| 1,000回転 | ¥4,057 | ¥6,437 | ¥8,602 |
| 1,250回転 | ¥5,071 | ¥8,047 | ¥10,753 |
| 1,500回転 | ¥6,085 | ¥9,656 | ¥12,903 |
| 1,750回転 | ¥7,099 | ¥11,266 | ¥15,054 |
| 2,000回転 | ¥8,114 | ¥12,875 | ¥17,204 |
| 2,250回転 | ¥9,128 | ¥14,485 | ¥19,355 |
| 2,500回転 | ¥10,142 | ¥16,094 | ¥21,506 |
| 2,750回転 | ¥11,156 | ¥17,704 | ¥23,656 |
| 3,000回転 | ¥12,171 | ¥19,313 | ¥25,807 |
| 持玉率50% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,028 | ¥3,218 | ¥4,301 |
| 750回転 | ¥3,042 | ¥4,828 | ¥6,451 |
| 1,000回転 | ¥4,057 | ¥6,437 | ¥8,602 |
| 1,250回転 | ¥5,071 | ¥8,047 | ¥10,753 |
| 1,500回転 | ¥6,085 | ¥9,656 | ¥12,903 |
| 1,750回転 | ¥7,099 | ¥11,266 | ¥15,054 |
| 2,000回転 | ¥8,114 | ¥12,875 | ¥17,204 |
| 2,250回転 | ¥9,128 | ¥14,485 | ¥19,355 |
| 2,500回転 | ¥10,142 | ¥16,094 | ¥21,506 |
| 2,750回転 | ¥11,156 | ¥17,704 | ¥23,656 |
| 3,000回転 | ¥12,171 | ¥19,313 | ¥25,807 |
| 持玉率40% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,028 | ¥3,218 | ¥4,301 |
| 750回転 | ¥3,042 | ¥4,828 | ¥6,451 |
| 1,000回転 | ¥4,057 | ¥6,437 | ¥8,602 |
| 1,250回転 | ¥5,071 | ¥8,047 | ¥10,753 |
| 1,500回転 | ¥6,085 | ¥9,656 | ¥12,903 |
| 1,750回転 | ¥7,099 | ¥11,266 | ¥15,054 |
| 2,000回転 | ¥8,114 | ¥12,875 | ¥17,204 |
| 2,250回転 | ¥9,128 | ¥14,485 | ¥19,355 |
| 2,500回転 | ¥10,142 | ¥16,094 | ¥21,506 |
| 2,750回転 | ¥11,156 | ¥17,704 | ¥23,656 |
| 3,000回転 | ¥12,171 | ¥19,313 | ¥25,807 |
| 持玉率30% | @20 | @21 | @22 |
|---|
| 500回転 | ¥2,028 | ¥3,218 | ¥4,301 |
| 750回転 | ¥3,042 | ¥4,828 | ¥6,451 |
| 1,000回転 | ¥4,057 | ¥6,437 | ¥8,602 |
| 1,250回転 | ¥5,071 | ¥8,047 | ¥10,753 |
| 1,500回転 | ¥6,085 | ¥9,656 | ¥12,903 |
| 1,750回転 | ¥7,099 | ¥11,266 | ¥15,054 |
| 2,000回転 | ¥8,114 | ¥12,875 | ¥17,204 |
| 2,250回転 | ¥9,128 | ¥14,485 | ¥19,355 |
| 2,500回転 | ¥10,142 | ¥16,094 | ¥21,506 |
| 2,750回転 | ¥11,156 | ¥17,704 | ¥23,656 |
| 3,000回転 | ¥12,171 | ¥19,313 | ¥25,807 |
Pガラスの仮面ML-K1
回転率 / BL = 0 / 18.5
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:10R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉