TOP>>>PHP>>>万能

P花の慶次~蓮L16-V

メーカー ニューギン
タイプ 転落抽選
導入日 2020/2/3

確率(通常時) 1/319.688
確率(確変時) 1/129.774
転落確率 1/520.127
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&1&1&4&15
コミコミ確率 1/186.3661

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/78.114 19.128 19.128 57.86% 137.32% 20.69% 116.63% 1020個
2 1/78.359 19.188 19.188 57.76% 136.74% 20.47% 116.26% 1020個
3 1/79.099 19.369 19.369 57.56% 135.61% 20.44% 115.18% 1020個
4 1/79.344 19.429 19.429 57.48% 135.19% 20.37% 114.82% 1020個
5 1/79.313 19.45 19.45 57.48% 135.21% 20.50% 114.71% 1019個

時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転 ヘソ入賞
電チュー入賞



大当り内訳 電サポ サポ保障 通常 確変 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
確変4R(右4) 転落迄 100 50.00%       50.00% 1/42.98 560玉 12.28% 24.57%
通常4R(右4) 100 100 50.00%       50.00% 1/42.98 560玉 12.28% 24.57%
                     
確変10R(右10) 転落迄 100   70.00% 70.00% 70.00%   1/107.45 1400玉 52.80% 52.80%
確変10R(RUB10) 転落迄 100   1.00% 1.00% 1.00%   1/107.45 1400玉 0.75% 0.75%
確変8R(RUB8) 転落迄 100   1.00% 1.00% 1.00%   1/85.96 1120玉 0.75% 0.75%
確変6R(RUB6) 転落迄 100   1.00% 1.00% 1.00%   1/64.47 840玉 0.75% 0.75%
確変5R(RUB5) 転落迄 100   4.50% 4.50% 4.50%   1/53.72 700玉 3.39% 3.39%
確変4R(RUB4) 転落迄 100   22.50% 22.50% 22.50%   1/42.98 560玉 16.97% 16.97%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉43.0%58.0%43,779 0 -3,980 -4,691 -7,297 -10,613 -12,508 -16,417
20.21,291個0.6玉46.0%59.0%40,620 5,164 1,001 258 -2,467 -5,936 -7,917 -12,005
21.22,460個1.2玉49.0%60.0%37,759 9,840 5,513 4,740 1,907 -1,699 -3,760 -8,010
22.23,524個1.8玉51.0%61.0%35,156 14,094 9,617 8,817 5,886 2,155 23 -4,374
23.24,495個2.2玉53.0%61.0%33,639 17,982 13,289 12,451 9,378 5,468 3,233 -1,376
24.25,387個2.7玉56.0%62.0%31,422 21,548 16,733 15,873 12,720 8,707 6,414 1,684
25.26,208個3.1玉58.0%63.0%29,380 24,831 19,903 19,023 15,796 11,689 9,342 4,502
26.26,966個3.5玉60.0%64.0%27,494 27,863 22,831 21,932 18,637 14,443 12,047 7,104
27.27,668個3.8玉61.0%64.0%26,483 30,672 25,476 24,549 21,146 16,817 14,342 9,239
28.28,321個4.2玉63.0%65.0%24,834 33,282 27,999 27,055 23,596 19,193 16,678 11,489


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉41.3%53.7%36,176 0 -3,289 -3,876 -6,029 -8,770 -10,336 -13,566
20.2968個0.6玉43.9%54.7%33,629 3,873 463 -145 -2,378 -5,219 -6,842 -10,190
21.21,845個1.2玉46.3%55.6%31,420 7,380 3,852 3,223 913 -2,026 -3,706 -7,170
22.22,643個1.8玉48.3%56.5%29,408 10,571 6,936 6,287 3,908 879 -852 -4,421
23.23,372個2.2玉49.9%56.6%28,051 13,486 9,710 9,036 6,563 3,417 1,619 -2,090
24.24,040個2.7玉52.7%57.5%26,343 16,161 12,297 11,607 9,077 5,857 4,017 222
25.24,656個3.1玉54.5%58.4%24,768 18,623 14,679 13,974 11,391 8,104 6,226 2,351
26.25,224個3.5玉56.1%59.4%23,236 20,897 16,885 16,169 13,542 10,198 8,288 4,347
27.25,751個3.8玉57.1%59.4%22,381 23,004 18,878 18,142 15,440 12,002 10,037 5,985
28.26,240個4.2玉59.1%60.3%21,111 24,962 20,773 20,025 17,283 13,793 11,798 7,685


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉39.0%47.0%27,647 0 -2,513 -2,962 -4,608 -6,702 -7,899 -10,368
20.2645個0.6玉41.0%48.0%25,769 2,582 4 -456 -2,143 -4,291 -5,518 -8,050
21.21,230個1.2玉42.5%48.6%24,251 4,920 2,268 1,794 58 -2,152 -3,415 -6,019
22.21,762個1.8玉44.5%49.3%22,867 7,047 4,328 3,842 2,061 -205 -1,500 -4,171
23.22,248個2.2玉45.5%49.7%21,714 8,991 6,200 5,701 3,873 1,547 218 -2,523
24.22,693個2.7玉48.0%50.3%20,548 10,774 7,927 7,418 5,554 3,181 1,825 -972
25.23,104個3.1玉49.5%51.0%19,471 12,415 9,517 8,999 7,101 4,686 3,305 458
26.23,483個3.5玉50.5%52.0%18,330 13,932 10,999 10,475 8,555 6,111 4,714 1,834
27.23,834個3.8玉51.5%52.0%17,655 15,336 12,337 11,801 9,838 7,338 5,910 2,964
28.24,160個4.2玉53.5%52.7%16,791 16,641 13,602 13,059 11,069 8,536 7,089 4,104


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.20個0.0玉35.0%33.0%17,460 0 -1,587 -1,871 -2,910 -4,233 -4,988 -6,547
20.2323個0.6玉36.0%34.0%16,347 1,291 -313 -599 -1,649 -2,985 -3,749 -5,323
21.2615個1.2玉36.0%34.0%15,576 2,460 820 528 -546 -1,912 -2,693 -4,303
22.2881個1.8玉38.0%34.0%14,874 3,524 1,851 1,552 457 -936 -1,733 -3,375
23.21,124個2.2玉38.0%35.0%14,016 4,495 2,813 2,512 1,410 8 -794 -2,446
24.21,347個2.7玉40.0%35.0%13,437 5,387 3,676 3,370 2,250 824 9 -1,672
25.21,552個3.1玉41.0%35.0%12,903 6,208 4,470 4,160 3,023 1,575 747 -959
26.21,741個3.5玉41.0%36.0%12,220 6,966 5,222 4,910 3,768 2,315 1,484 -229
27.21,917個3.8玉42.0%36.0%11,770 7,668 5,901 5,585 4,428 2,956 2,114 379
28.22,080個4.2玉44.0%36.0%11,353 8,321 6,532 6,213 5,042 3,551 2,700 943

計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない