TOP>>>PHP>>>万能

P乗物娘M-K1

メーカー ニューギン
タイプ ST機
導入日 2020/11/3

確率(通常時) 1/199.8
確率(確変時) 1/71.7
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 100回
ST連チャン率 75.5%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&3&1&5&3&2&10
コミコミ確率 1/103.146

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/48.074 19.755 19.755 52.95% 112.53% 0.00% 112.53% 608個
2 1/48.315 19.854 19.854 52.82% 111.97% 0.00% 111.97% 608個
3 1/49.048 20.155 20.155 52.45% 110.30% 0.00% 110.30% 608個
4 1/49.289 20.254 20.254 52.33% 109.76% 0.00% 109.76% 608個
5 1/49.048 20.161 20.161 52.45% 110.30% 0.00% 110.30% 608個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 7.147
RUB 90 10 10 1 7.147

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
10R(右10)電サポ100回 25.0% 40.0% 40.0% 25.0% 1/71.47 900玉 36.3% 36.3%
4R(右4)電サポ100回 64.5% 39.0% 39.0% 64.5% 1/28.59 360玉 45.2% 45.2%
10R(RUB10)電サポ100回 5.0% 10.0% 10.0% 5.0% 1/71.47 900玉 8.8% 8.8%
8R(RUB8)電サポ100回 0.5% 1.0% 1.0% 0.5% 1/57.18 720玉 0.9% 0.9%
6R(RUB6)電サポ100回 0.5% 1.0% 1.0% 0.5% 1/42.88 540玉 0.9% 0.9%
4R(RUB4)電サポ100回 4.5% 9.0% 9.0% 4.5% 1/28.59 360玉 7.9% 7.9%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉46.0%70.0%30,222 0 -2,747 -3,238 -5,037 -7,327 -8,635 -11,333
20.91,208個0.6玉50.0%71.0%27,814 4,831 1,863 1,333 -610 -3,083 -4,496 -7,411
21.92,305個1.2玉54.0%72.0%25,626 9,220 6,052 5,486 3,412 772 -736 -3,847
22.93,306個1.7玉58.0%74.0%22,754 13,224 9,954 9,370 7,228 4,502 2,945 -267
23.94,223個2.1玉61.0%75.0%20,962 16,893 13,452 12,837 10,584 7,716 6,078 2,698
24.95,067個2.5玉65.0%76.0%19,313 20,267 16,669 16,026 13,670 10,672 8,958 5,424
25.95,845個2.9玉68.0%76.0%18,566 23,380 19,566 18,886 16,389 13,211 11,395 7,650
26.96,565個3.3玉70.0%77.0%17,130 26,261 22,316 21,612 19,029 15,742 13,863 9,989
27.97,234個3.6玉73.0%78.0%15,797 28,935 24,868 24,142 21,479 18,091 16,154 12,160
28.97,856個3.9玉75.0%78.0%15,250 31,423 27,180 26,423 23,644 20,109 18,088 13,921


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉45.2%66.4%25,407 0 -2,310 -2,722 -4,235 -6,159 -7,259 -9,528
20.9906個0.6玉48.5%67.4%23,453 3,623 1,162 722 -889 -2,941 -4,113 -6,530
21.91,729個1.2玉52.3%68.3%21,766 6,915 4,307 3,842 2,135 -38 -1,280 -3,840
22.92,480個1.7玉55.7%70.2%19,546 9,918 7,240 6,761 5,008 2,776 1,500 -1,131
23.93,168個2.1玉58.3%71.1%18,153 12,670 9,868 9,368 7,533 5,198 3,863 1,111
24.93,800個2.5玉62.1%72.2%16,798 15,200 12,291 11,772 9,867 7,443 6,058 3,201
25.94,384個2.9玉64.7%72.2%16,148 17,535 14,473 13,926 11,921 9,369 7,911 4,904
26.94,924個3.3玉66.7%73.2%14,967 19,695 16,544 15,982 13,918 11,292 9,792 6,697
27.95,425個3.6玉69.3%74.1%13,930 21,701 18,462 17,883 15,762 13,063 11,521 8,339
28.95,892個3.9玉70.8%74.2%13,389 23,567 20,208 19,608 17,408 14,608 13,009 9,709


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉44.0%60.5%19,895 0 -1,809 -2,132 -3,316 -4,823 -5,684 -7,460
20.9604個0.6玉46.5%61.5%18,442 2,415 519 181 -1,061 -2,641 -3,544 -5,406
21.91,152個1.2玉50.0%62.2%17,292 4,610 2,619 2,263 960 -700 -1,648 -3,603
22.91,653個1.7玉52.5%63.9%15,777 6,612 4,577 4,213 2,881 1,185 215 -1,784
23.92,112個2.1玉54.5%64.6%14,822 8,447 6,331 5,954 4,569 2,806 1,798 -279
24.92,533個2.5玉58.0%65.7%13,798 10,134 7,958 7,569 6,145 4,332 3,296 1,159
25.92,922個2.9玉60.0%65.7%13,264 11,690 9,421 9,016 7,531 5,640 4,560 2,332
26.93,283個3.3玉62.0%66.8%12,373 13,130 10,812 10,398 8,880 6,948 5,844 3,566
27.93,617個3.6玉64.0%67.5%11,667 14,467 12,091 11,667 10,112 8,132 7,000 4,667
28.93,928個3.9玉65.0%67.8%11,145 15,712 13,270 12,834 11,236 9,201 8,038 5,641


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.90個0.0玉42.0%48.0%13,096 0 -1,191 -1,403 -2,183 -3,175 -3,742 -4,911
20.9302個0.6玉43.0%49.0%12,228 1,208 -14 -232 -1,032 -2,050 -2,631 -3,831
21.9576個1.2玉46.0%49.0%11,669 2,305 1,035 808 -24 -1,083 -1,688 -2,935
22.9827個1.7玉47.0%50.0%10,939 3,306 2,011 1,780 932 -147 -764 -2,036
23.91,056個2.1玉48.0%50.0%10,481 4,223 2,887 2,648 1,773 659 22 -1,291
24.91,267個2.5玉51.0%51.0%9,858 5,067 3,710 3,468 2,579 1,449 803 -530
25.91,461個2.9玉52.0%51.0%9,477 5,845 4,452 4,203 3,291 2,131 1,467 99
26.91,641個3.3玉54.0%52.0%8,938 6,565 5,156 4,904 3,981 2,807 2,136 752
27.91,808個3.6玉55.0%52.0%8,617 7,234 5,793 5,535 4,592 3,391 2,705 1,290
28.91,964個3.9玉55.0%53.0%8,145 7,856 6,401 6,141 5,189 3,977 3,284 1,856



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない