大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 4R(右) | 268玉 | 1.9% | 541玉 |
2 | 6R(右) | 402玉 | 74.6% |
3 | 15R(右) | 1005玉 | 23.5% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
44.747 | 20.667 | 20.667 |
46.795 | 21.613 | 21.613 |
持玉率100% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,465 | ¥2,453 | ¥3,359 |
750回転 | ¥2,198 | ¥3,680 | ¥5,039 |
1,000回転 | ¥2,931 | ¥4,907 | ¥6,719 |
1,250回転 | ¥3,663 | ¥6,134 | ¥8,398 |
1,500回転 | ¥4,396 | ¥7,361 | ¥10,078 |
1,750回転 | ¥5,129 | ¥8,588 | ¥11,758 |
2,000回転 | ¥5,862 | ¥9,814 | ¥13,438 |
2,250回転 | ¥6,595 | ¥11,041 | ¥15,117 |
2,500回転 | ¥7,327 | ¥12,268 | ¥16,797 |
2,750回転 | ¥8,060 | ¥13,495 | ¥18,477 |
3,000回転 | ¥8,793 | ¥14,722 | ¥20,157 |
持玉率90% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,465 | ¥2,453 | ¥3,359 |
750回転 | ¥2,198 | ¥3,680 | ¥5,039 |
1,000回転 | ¥2,931 | ¥4,907 | ¥6,719 |
1,250回転 | ¥3,663 | ¥6,134 | ¥8,398 |
1,500回転 | ¥4,396 | ¥7,361 | ¥10,078 |
1,750回転 | ¥5,129 | ¥8,588 | ¥11,758 |
2,000回転 | ¥5,862 | ¥9,814 | ¥13,438 |
2,250回転 | ¥6,595 | ¥11,041 | ¥15,117 |
2,500回転 | ¥7,327 | ¥12,268 | ¥16,797 |
2,750回転 | ¥8,060 | ¥13,495 | ¥18,477 |
3,000回転 | ¥8,793 | ¥14,722 | ¥20,157 |
持玉率80% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,465 | ¥2,453 | ¥3,359 |
750回転 | ¥2,198 | ¥3,680 | ¥5,039 |
1,000回転 | ¥2,931 | ¥4,907 | ¥6,719 |
1,250回転 | ¥3,663 | ¥6,134 | ¥8,398 |
1,500回転 | ¥4,396 | ¥7,361 | ¥10,078 |
1,750回転 | ¥5,129 | ¥8,588 | ¥11,758 |
2,000回転 | ¥5,862 | ¥9,814 | ¥13,438 |
2,250回転 | ¥6,595 | ¥11,041 | ¥15,117 |
2,500回転 | ¥7,327 | ¥12,268 | ¥16,797 |
2,750回転 | ¥8,060 | ¥13,495 | ¥18,477 |
3,000回転 | ¥8,793 | ¥14,722 | ¥20,157 |
持玉率70% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,465 | ¥2,453 | ¥3,359 |
750回転 | ¥2,198 | ¥3,680 | ¥5,039 |
1,000回転 | ¥2,931 | ¥4,907 | ¥6,719 |
1,250回転 | ¥3,663 | ¥6,134 | ¥8,398 |
1,500回転 | ¥4,396 | ¥7,361 | ¥10,078 |
1,750回転 | ¥5,129 | ¥8,588 | ¥11,758 |
2,000回転 | ¥5,862 | ¥9,814 | ¥13,438 |
2,250回転 | ¥6,595 | ¥11,041 | ¥15,117 |
2,500回転 | ¥7,327 | ¥12,268 | ¥16,797 |
2,750回転 | ¥8,060 | ¥13,495 | ¥18,477 |
3,000回転 | ¥8,793 | ¥14,722 | ¥20,157 |
持玉率60% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,465 | ¥2,453 | ¥3,359 |
750回転 | ¥2,198 | ¥3,680 | ¥5,039 |
1,000回転 | ¥2,931 | ¥4,907 | ¥6,719 |
1,250回転 | ¥3,663 | ¥6,134 | ¥8,398 |
1,500回転 | ¥4,396 | ¥7,361 | ¥10,078 |
1,750回転 | ¥5,129 | ¥8,588 | ¥11,758 |
2,000回転 | ¥5,862 | ¥9,814 | ¥13,438 |
2,250回転 | ¥6,595 | ¥11,041 | ¥15,117 |
2,500回転 | ¥7,327 | ¥12,268 | ¥16,797 |
2,750回転 | ¥8,060 | ¥13,495 | ¥18,477 |
3,000回転 | ¥8,793 | ¥14,722 | ¥20,157 |
持玉率50% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,465 | ¥2,453 | ¥3,359 |
750回転 | ¥2,198 | ¥3,680 | ¥5,039 |
1,000回転 | ¥2,931 | ¥4,907 | ¥6,719 |
1,250回転 | ¥3,663 | ¥6,134 | ¥8,398 |
1,500回転 | ¥4,396 | ¥7,361 | ¥10,078 |
1,750回転 | ¥5,129 | ¥8,588 | ¥11,758 |
2,000回転 | ¥5,862 | ¥9,814 | ¥13,438 |
2,250回転 | ¥6,595 | ¥11,041 | ¥15,117 |
2,500回転 | ¥7,327 | ¥12,268 | ¥16,797 |
2,750回転 | ¥8,060 | ¥13,495 | ¥18,477 |
3,000回転 | ¥8,793 | ¥14,722 | ¥20,157 |
持玉率40% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,465 | ¥2,453 | ¥3,359 |
750回転 | ¥2,198 | ¥3,680 | ¥5,039 |
1,000回転 | ¥2,931 | ¥4,907 | ¥6,719 |
1,250回転 | ¥3,663 | ¥6,134 | ¥8,398 |
1,500回転 | ¥4,396 | ¥7,361 | ¥10,078 |
1,750回転 | ¥5,129 | ¥8,588 | ¥11,758 |
2,000回転 | ¥5,862 | ¥9,814 | ¥13,438 |
2,250回転 | ¥6,595 | ¥11,041 | ¥15,117 |
2,500回転 | ¥7,327 | ¥12,268 | ¥16,797 |
2,750回転 | ¥8,060 | ¥13,495 | ¥18,477 |
3,000回転 | ¥8,793 | ¥14,722 | ¥20,157 |
持玉率30% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥1,465 | ¥2,453 | ¥3,359 |
750回転 | ¥2,198 | ¥3,680 | ¥5,039 |
1,000回転 | ¥2,931 | ¥4,907 | ¥6,719 |
1,250回転 | ¥3,663 | ¥6,134 | ¥8,398 |
1,500回転 | ¥4,396 | ¥7,361 | ¥10,078 |
1,750回転 | ¥5,129 | ¥8,588 | ¥11,758 |
2,000回転 | ¥5,862 | ¥9,814 | ¥13,438 |
2,250回転 | ¥6,595 | ¥11,041 | ¥15,117 |
2,500回転 | ¥7,327 | ¥12,268 | ¥16,797 |
2,750回転 | ¥8,060 | ¥13,495 | ¥18,477 |
3,000回転 | ¥8,793 | ¥14,722 | ¥20,157 |
CR春一番~こいこい八~GL
回転率 / BL = 0 / 20.67
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:6R(右) = 0
3:15R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉