TOP>>>PHP>>>万能

CRモモキュンソード~星と黄金の太刀~GL

メーカー 西陣
タイプ ST機
導入日 2014/12/8

確率(通常時) 1/89.9
確率(確変時) 1/45.01
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 50回
ST連チャン率 67.5%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&10&10
コミコミ確率 1/59.607

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/31.937 16.863 16.863 50.75% 103.04% 0.00% 103.04% 473個
2 1/33.284 17.575 17.575 49.72% 98.87% 0.00% 98.87% 473個
3 1/33.322 17.595 17.595 49.69% 98.76% 0.00% 98.76% 473個
4 1/34.67 18.307 18.307 48.70% 94.92% 0.00% 94.92% 473個
5 1/33.36 17.615 17.615 49.63% 98.54% 0.00% 98.54% 473個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化4回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
67 8 10 0.93 4.709

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(下16)電サポ50回 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0% 1/75.36 1072玉 10.0% 11.1%
確変12R(下12)電サポ50回 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1/56.52 804玉 1.0% 1.1%
確変8R(下8)電サポ50回 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1.0% 1/37.68 536玉 1.0% 1.1%
確変6R(下6)電サポ50回 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 72.0% 1/28.26 402玉 72.0% 80.0%
確変4R(下4)電サポ50回 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 6.0% 1/18.84 268玉 6.0% 6.7%
確変 電サポ50回 2.0% 10.0% 10.0% 10.0% 10.0%     7.5%  
確変 電サポ0回 8.0%             2.5%  


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.60個0.0玉47.0%78.9%24,035 0 -2,185 -2,575 -4,006 -5,827 -6,867 -9,013
18.61,532個0.8玉55.0%80.7%20,771 6,127 3,682 3,245 1,644 -394 -1,558 -3,960
19.62,907個1.5玉62.0%82.3%18,085 11,628 8,926 8,444 6,676 4,425 3,138 485
20.64,148個2.1玉67.0%83.7%15,884 16,594 13,641 13,114 11,181 8,720 7,314 4,415
21.65,275個2.6玉73.0%84.8%14,072 21,099 17,902 17,331 15,237 12,573 11,050 7,910
22.66,301個3.2玉77.0%85.8%12,554 25,206 21,773 21,160 18,913 16,052 14,417 11,046
23.67,241個3.6玉81.0%86.7%11,275 28,964 25,306 24,653 22,258 19,209 17,467 13,874
24.68,104個4.1玉84.0%87.5%10,189 32,416 28,543 27,851 25,315 22,088 20,243 16,439
25.68,900個4.4玉87.0%88.1%9,275 35,599 31,519 30,791 28,120 24,720 22,778 18,771
26.69,635個4.8玉89.0%88.7%8,489 38,541 34,266 33,502 30,703 27,140 25,104 20,905


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.60個0.0玉46.2%76.1%20,433 0 -1,858 -2,189 -3,405 -4,953 -5,838 -7,662
18.61,149個0.8玉53.5%77.9%17,873 4,595 2,553 2,188 850 -852 -1,824 -3,831
19.62,180個1.5玉59.9%79.5%15,743 8,721 6,497 6,100 4,643 2,790 1,731 -453
20.63,111個2.1玉64.5%80.8%13,974 12,445 10,044 9,615 8,042 6,041 4,897 2,538
21.63,956個2.6玉69.9%82.0%12,502 15,825 13,249 12,790 11,103 8,957 7,731 5,202
22.64,726個3.2玉73.5%83.1%11,255 18,904 16,163 15,673 13,878 11,593 10,287 7,595
23.65,431個3.6玉77.3%84.0%10,195 21,723 18,821 18,303 16,403 13,985 12,604 9,754
24.66,078個4.1玉80.3%84.8%9,284 24,312 21,258 20,713 18,713 16,168 14,713 11,713
25.66,675個4.4玉83.1%85.5%8,510 26,699 23,498 22,927 20,831 18,164 16,639 13,496
26.67,227個4.8玉84.8%86.1%7,840 28,906 25,566 24,969 22,782 19,998 18,407 15,127


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.60個0.0玉45.0%71.4%16,253 0 -1,478 -1,741 -2,709 -3,940 -4,644 -6,095
18.6766個0.8玉51.5%73.1%14,463 3,063 1,470 1,186 142 -1,185 -1,944 -3,509
19.61,453個1.5玉57.0%74.7%12,948 5,814 4,108 3,804 2,687 1,266 453 -1,222
20.62,074個2.1玉61.0%76.0%11,665 8,297 6,482 6,158 4,970 3,458 2,594 811
21.62,637個2.6玉65.5%77.2%10,583 10,550 8,629 8,286 7,028 5,427 4,512 2,625
22.63,151個3.2玉68.5%78.2%9,650 12,603 10,580 10,219 8,894 7,208 6,245 4,258
23.63,621個3.6玉72.0%79.1%8,847 14,482 12,361 11,983 10,594 8,827 7,817 5,734
24.64,052個4.1玉75.0%80.0%8,144 16,208 13,994 13,599 12,150 10,305 9,250 7,076
25.64,450個4.4玉77.5%80.7%7,537 17,799 15,496 15,085 13,577 11,657 10,560 8,298
26.64,818個4.8玉79.0%81.4%7,007 19,271 16,882 16,455 14,891 12,900 11,763 9,417


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.60個0.0玉43.0%61.4%10,990 0 -999 -1,178 -1,832 -2,664 -3,140 -4,121
18.6383個0.8玉48.0%62.6%10,070 1,532 477 289 -402 -1,281 -1,783 -2,819
19.6727個1.5玉52.0%63.7%9,270 2,907 1,800 1,602 877 -45 -572 -1,659
20.61,037個2.1玉55.0%64.8%8,566 4,148 2,993 2,786 2,029 1,066 516 -620
21.61,319個2.6玉58.0%65.7%7,959 5,275 4,072 3,857 3,069 2,067 1,494 312
22.61,575個3.2玉60.0%66.5%7,418 6,301 5,054 4,832 4,015 2,976 2,382 1,157
23.61,810個3.6玉63.0%67.3%6,942 7,241 5,952 5,721 4,877 3,803 3,189 1,922
24.62,026個4.1玉66.0%68.0%6,509 8,104 6,776 6,538 5,669 4,562 3,929 2,624
25.62,225個4.4玉68.0%68.7%6,125 8,900 7,534 7,290 6,396 5,257 4,607 3,265
26.62,409個4.8玉69.0%69.3%5,784 9,635 8,234 7,983 7,066 5,897 5,230 3,853



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)4回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない