TOP>>>PHP>>>万能

CRモモキュンソード~星と黄金の太刀~M

メーカー 西陣
タイプ ST機
導入日 2014/8/31

確率(通常時) 1/198.59
確率(確変時) 1/57.2
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 80回
ST連チャン率 75.6%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&10&11
コミコミ確率 1/91.685

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/57.339 17.432 17.432 46.29% 86.19% 0.00% 86.19% 822個
2 1/58.432 17.764 17.764 45.82% 84.58% 0.00% 84.58% 822個
3 1/58.446 17.768 17.768 45.82% 84.56% 0.00% 84.56% 822個
4 1/59.538 18.1 18.1 45.36% 83.01% 0.00% 83.01% 822個
5 1/58.475 17.777 17.777 45.79% 84.47% 0.00% 84.47% 822個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化4回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
75 8 11 0.937 5.329

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(左16)電サポ80回 42.0% 42.0% 42.0% 42.0% 42.0% 1/85.26 1200玉 42.0% 49.4%
確変12R(左12)電サポ80回 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1/63.95 900玉 2.0% 2.4%
確変8R(左8)電サポ80回 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0% 1/42.63 600玉 2.0% 2.4%
確変6R(左6)電サポ80回 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 32.0% 1/31.97 450玉 32.0% 37.6%
確変4R(左4)電サポ80回 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 7.0% 1/21.32 300玉 7.0% 8.2%
突確 電サポ80回 3.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%     12.1%  
潜伏 電サポ0回 12.0%             2.9%  


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉46.0%69.7%34,149 0 -3,104 -3,659 -5,691 -8,278 -9,757 -12,806
18.81,500個0.8玉51.0%71.2%30,719 6,000 2,662 2,066 -119 -2,901 -4,491 -7,769
19.82,848個1.4玉55.0%72.5%27,799 11,394 7,831 7,195 4,862 1,893 196 -3,303
20.84,067個2.0玉59.0%73.7%25,294 16,268 12,489 11,814 9,341 6,192 4,393 682
21.85,173個2.6玉63.0%74.8%23,130 20,693 16,709 15,998 13,389 10,069 8,172 4,259
22.86,183個3.1玉66.0%75.8%21,262 24,730 20,549 19,803 17,065 13,581 11,590 7,483
23.87,107個3.6玉69.0%76.7%19,635 28,428 24,058 23,278 20,417 16,776 14,695 10,404
24.87,957個4.0玉72.0%77.5%18,204 31,826 27,278 26,466 23,488 19,698 17,532 13,065
25.88,740個4.4玉75.0%78.2%16,954 34,961 30,242 29,399 26,309 22,376 20,128 15,493
26.89,465個4.7玉77.0%78.8%15,842 37,862 32,980 32,108 28,911 24,843 22,518 17,723


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉45.0%66.0%28,737 0 -2,612 -3,079 -4,790 -6,967 -8,211 -10,777
18.81,125個0.8玉49.3%67.4%26,046 4,500 1,723 1,228 -591 -2,905 -4,227 -6,955
19.82,136個1.4玉52.9%68.7%23,739 8,545 5,610 5,086 3,165 719 -679 -3,561
20.83,050個2.0玉56.5%69.9%21,745 12,201 9,115 8,564 6,543 3,971 2,502 -529
21.83,880個2.6玉60.1%71.0%20,011 15,520 12,290 11,713 9,598 6,906 5,368 2,196
22.84,637個3.1玉62.9%71.9%18,503 18,548 15,180 14,578 12,373 9,566 7,962 4,654
23.85,330個3.6玉65.5%72.8%17,180 21,321 17,821 17,196 14,904 11,987 10,320 6,883
24.85,967個4.0玉68.3%73.6%16,011 23,870 20,244 19,597 17,223 14,202 12,475 8,914
25.86,555個4.4玉71.1%74.3%14,981 26,221 22,475 21,806 19,354 16,232 14,449 10,770
26.87,099個4.7玉72.8%74.9%14,061 28,396 24,537 23,847 21,320 18,104 16,266 12,475


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉43.5%60.0%22,534 0 -2,049 -2,414 -3,756 -5,463 -6,438 -8,450
18.8750個0.8玉47.0%61.3%20,642 3,000 851 467 -940 -2,731 -3,755 -5,865
19.81,424個1.4玉50.0%62.4%19,004 5,697 3,451 3,050 1,580 -291 -1,360 -3,566
20.82,033個2.0玉53.0%63.5%17,571 8,134 5,797 5,380 3,850 1,902 789 -1,506
21.82,587個2.6玉56.0%64.5%16,315 10,347 7,923 7,490 5,903 3,883 2,729 349
22.83,091個3.1玉58.5%65.4%15,211 12,365 9,858 9,411 7,769 5,680 4,486 2,024
23.83,553個3.6玉60.5%66.2%14,232 14,214 11,628 11,166 9,473 7,318 6,086 3,547
24.83,978個4.0玉63.0%66.9%13,361 15,913 13,252 12,777 11,034 8,816 7,549 4,935
25.84,370個4.4玉65.5%67.6%12,584 17,481 14,747 14,259 12,470 10,192 8,891 6,206
26.84,733個4.7玉67.0%68.2%11,884 18,931 16,129 15,629 13,795 11,461 10,127 7,375


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉41.0%47.2%14,870 0 -1,352 -1,593 -2,478 -3,605 -4,249 -5,576
18.8375個0.8玉43.0%48.0%13,870 1,500 103 -147 -1,062 -2,226 -2,891 -4,264
19.8712個1.4玉45.0%48.7%12,991 2,848 1,408 1,151 209 -991 -1,677 -3,091
20.81,017個2.0玉47.0%49.3%12,207 4,067 2,587 2,323 1,355 122 -583 -2,036
21.81,293個2.6玉49.0%49.9%11,508 5,173 3,657 3,386 2,393 1,129 407 -1,082
22.81,546個3.1玉51.0%50.5%10,881 6,183 4,631 4,354 3,339 2,046 1,307 -216
23.81,777個3.6玉52.0%51.0%10,316 7,107 5,523 5,240 4,203 2,883 2,129 573
24.81,989個4.0玉54.0%51.4%9,807 7,957 6,342 6,053 4,996 3,650 2,881 1,295
25.82,185個4.4玉56.0%51.9%9,341 8,740 7,097 6,803 5,727 4,357 3,574 1,960
26.82,366個4.7玉57.0%52.3%8,915 9,465 7,794 7,496 6,402 5,010 4,214 2,573



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)4回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない