TOP>>>PHP>>>万能

CRゴールデンゲートM95

メーカー 西陣
タイプ ST機
導入日 2015/10/12

確率(通常時) 1/199.8
確率(確変時) 1/24.09
確変率(ヘソ) 2.5%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 70回
ST連チャン率 94.9%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&6&15&15
コミコミ確率 1/55.568

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/28.048 17.518 17.518 50.43% 101.72% 29.22% 72.50% 400個
2 1/28.329 17.694 17.694 50.18% 100.71% 28.93% 71.79% 400個
3 1/28.617 17.874 17.874 49.93% 99.70% 28.64% 71.06% 400個
4 1/28.898 18.049 18.049 49.68% 98.73% 28.36% 70.37% 400個
5 1/29.051 18.153 18.153 49.67% 98.67% 28.88% 69.80% 400個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
85 6 15 1.011 6.015
85 6 15 1.011 6.015

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変4R(上2+下2)電サポ70回 2.5%       2.5% 1/24.06 340玉 0.3% 91.1%
通常4R(上2+下2)電サポ70回 77.5%       77.5% 1/24.06 340玉 10.7% 91.1%
通常 電サポ70回 20.0%       20.0%     2.8%  
                   
確変12R(上6+下6)電サポ70回   10.0% 10.0% 10.0%   1/72.19 1020玉 8.6% 8.9%
確変4R(上2+下2)電サポ70回   90.0% 90.0% 90.0%   1/24.06 340玉 77.6% 91.1%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉42.0%54.9%50,969 0 -4,634 -5,461 -8,495 -12,356 -14,562 -19,113
18.71,512個0.8玉45.0%56.0%47,065 6,047 1,219 356 -2,805 -6,829 -9,128 -13,870
19.72,870個1.4玉48.0%57.0%43,649 11,480 6,468 5,573 2,292 -1,885 -4,271 -9,194
20.74,097個2.0玉50.0%58.0%40,641 16,388 11,203 10,277 6,883 2,562 94 -4,998
21.75,211個2.6玉52.0%58.8%37,984 20,843 15,495 14,540 11,038 6,582 4,035 -1,217
22.76,226個3.1玉55.0%59.6%35,596 24,905 19,405 18,423 14,822 10,238 7,619 2,217
23.77,156個3.6玉56.0%60.4%33,469 28,625 22,980 21,972 18,276 13,572 10,884 5,340
24.78,011個4.0玉59.0%61.1%31,547 32,044 26,263 25,230 21,445 16,628 13,875 8,197
25.78,799個4.4玉60.0%61.7%29,821 35,196 29,285 28,230 24,360 19,434 16,620 10,815
26.79,528個4.8玉62.0%62.3%28,239 38,112 32,080 31,003 27,053 22,027 19,155 13,230


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉40.1%50.7%41,775 0 -3,798 -4,476 -6,962 -10,127 -11,936 -15,666
18.71,134個0.8玉42.7%51.7%38,720 4,535 603 -99 -2,674 -5,951 -7,823 -11,686
19.72,152個1.4玉45.3%52.7%36,033 8,610 4,551 3,827 1,169 -2,213 -4,145 -8,131
20.73,073個2.0玉47.1%53.6%33,653 12,291 8,114 7,368 4,633 1,153 -836 -4,938
21.73,908個2.6玉48.9%54.4%31,550 15,632 11,343 10,577 7,768 4,194 2,152 -2,061
22.74,670個3.1玉51.3%55.1%29,651 18,679 14,285 13,501 10,624 6,963 4,870 555
23.75,367個3.6玉52.3%55.9%27,949 21,469 16,976 16,174 13,233 9,489 7,349 2,937
24.76,008個4.0玉54.8%56.5%26,411 24,033 19,447 18,628 15,625 11,804 9,620 5,116
25.76,599個4.4玉55.6%57.1%25,026 26,397 21,722 20,887 17,826 13,931 11,705 7,113
26.77,146個4.8玉57.4%57.7%23,749 28,584 23,827 22,977 19,862 15,897 13,632 8,959


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉37.5%44.2%31,562 0 -2,869 -3,382 -5,260 -7,651 -9,018 -11,836
18.7756個0.8玉39.5%45.0%29,408 3,023 75 -451 -2,382 -4,839 -6,243 -9,138
19.71,435個1.4玉41.5%45.8%27,500 5,740 2,718 2,178 200 -2,318 -3,757 -6,725
20.72,048個2.0玉43.0%46.6%25,795 8,194 5,104 4,552 2,529 -46 -1,517 -4,552
21.72,605個2.6玉44.5%47.3%24,288 10,421 7,266 6,703 4,637 2,007 504 -2,595
22.73,113個3.1玉46.0%48.0%22,918 12,453 9,237 8,663 6,558 3,878 2,347 -811
23.73,578個3.6玉47.0%48.6%21,679 14,313 11,041 10,456 8,314 5,587 4,029 816
24.74,005個4.0玉49.0%49.2%20,559 16,022 12,696 12,102 9,925 7,154 5,570 2,304
25.74,399個4.4玉49.5%49.8%19,547 17,598 14,221 13,618 11,407 8,593 6,985 3,669
26.74,764個4.8玉51.0%50.3%18,605 19,056 15,632 15,021 12,779 9,926 8,296 4,933


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.70個0.0玉33.0%30.8%19,544 0 -1,777 -2,094 -3,257 -4,738 -5,584 -7,329
18.7378個0.8玉34.0%31.3%18,376 1,512 -296 -619 -1,803 -3,309 -4,170 -5,946
19.7717個1.4玉35.0%31.8%17,326 2,870 1,034 706 -496 -2,026 -2,900 -4,703
20.71,024個2.0玉36.0%32.2%16,372 4,097 2,236 1,904 685 -865 -1,752 -3,579
21.71,303個2.6玉37.0%32.6%15,530 5,211 3,325 2,988 1,754 183 -715 -2,567
22.71,557個3.1玉37.0%33.0%14,755 6,226 4,319 3,978 2,729 1,140 232 -1,642
23.71,789個3.6玉38.0%33.5%14,042 7,156 5,229 4,885 3,623 2,017 1,100 -793
24.72,003個4.0玉39.0%33.8%13,398 8,011 6,065 5,717 4,443 2,821 1,894 -18
25.72,200個4.4玉39.0%34.2%12,813 8,799 6,834 6,483 5,197 3,560 2,624 695
26.72,382個4.8玉40.0%34.6%12,258 9,528 7,547 7,194 5,897 4,247 3,304 1,358



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない