TOP>>>PHP>>>万能

CRゴールデンゲートMB

メーカー 西陣
タイプ ST機
導入日 2015/10/12

確率(通常時) 1/199.8
確率(確変時) 1/38.1
確変率(ヘソ) 0.5%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 100回
ST連チャン率 93.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&6&15&15
コミコミ確率 1/71.356

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/29.003 17.576 17.576 59.02% 144.01% 39.66% 104.35% 412個
2 1/29.293 17.752 17.752 58.78% 142.58% 39.26% 103.32% 412個
3 1/29.591 17.933 17.933 58.53% 141.15% 38.87% 102.28% 412個
4 1/29.881 18.109 18.109 58.29% 139.77% 38.49% 101.28% 412個
5 1/29.924 18.146 18.146 58.34% 140.03% 39.26% 100.77% 412個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
85 6 15 1.011 6.035
85 6 15 1.011 6.035

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変4R(上2+下2)電サポ100回 0.5%       0.5% 1/24.14 340玉 0.1% 89.3%
通常4R(上2+下2)電サポ100回 99.5%       99.5% 1/24.14 340玉 14.6% 89.3%
                   
確変12R(上6+下6)電サポ100回   12.5% 12.5% 12.5%   1/72.43 1020玉 10.7% 10.7%
確変4R(上2+下2)電サポ100回   87.5% 87.5% 87.5%   1/24.14 340玉 74.7% 89.3%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉43.0%59.6%45,573 0 -4,143 -4,883 -7,596 -11,048 -13,021 -17,090
18.81,502個0.8玉46.0%60.8%41,809 6,008 1,661 885 -1,961 -5,584 -7,654 -11,923
19.82,852個1.4玉50.0%61.9%38,549 11,408 6,867 6,056 3,082 -703 -2,865 -7,326
20.84,072個2.0玉53.0%63.0%35,679 16,288 11,563 10,720 7,626 3,690 1,440 -3,200
21.85,180個2.6玉55.0%63.9%33,156 20,718 15,821 14,946 11,739 7,658 5,326 515
22.86,190個3.1玉57.0%64.8%30,925 24,760 19,697 18,793 15,479 11,260 8,850 3,878
23.87,115個3.6玉60.0%65.7%28,924 28,461 23,244 22,312 18,897 14,549 12,065 6,941
24.87,966個4.0玉62.0%66.4%27,142 31,863 26,499 25,541 22,029 17,559 15,004 9,736
25.88,750個4.4玉63.0%67.1%25,521 35,000 29,498 28,516 24,914 20,329 17,709 12,305
26.89,476個4.7玉66.0%67.8%24,081 37,904 32,269 31,262 27,573 22,877 20,194 14,659


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉41.3%55.5%37,615 0 -3,420 -4,030 -6,269 -9,119 -10,747 -14,106
18.81,127個0.8玉44.1%56.7%34,667 4,506 945 309 -2,023 -4,990 -6,686 -10,184
19.82,139個1.4玉47.5%57.7%32,102 8,556 4,860 4,200 1,780 -1,300 -3,061 -6,691
20.83,054個2.0玉50.1%58.7%29,830 12,216 8,393 7,711 5,208 2,023 203 -3,552
21.83,885個2.6玉52.1%59.6%27,826 15,539 11,597 10,893 8,311 5,026 3,149 -723
22.84,642個3.1玉53.7%60.5%26,049 18,570 14,514 13,789 11,133 7,753 5,822 1,838
23.85,336個3.6玉56.3%61.3%24,442 21,346 17,183 16,440 13,714 10,246 8,263 4,175
24.85,974個4.0玉58.1%62.0%23,009 23,897 19,633 18,871 16,079 12,526 10,495 6,307
25.86,563個4.4玉58.8%62.8%21,698 26,250 21,891 21,113 18,259 14,627 12,551 8,270
26.87,107個4.7玉61.6%63.4%20,533 28,428 23,977 23,182 20,268 16,558 14,439 10,068


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉39.0%49.1%28,700 0 -2,609 -3,075 -4,783 -6,958 -8,200 -10,763
18.8751個0.8玉41.5%50.1%26,623 3,004 311 -170 -1,934 -4,178 -5,461 -8,106
19.81,426個1.4玉44.0%51.0%24,804 5,704 2,931 2,435 619 -1,692 -3,013 -5,737
20.82,036個2.0玉46.0%51.9%23,178 8,144 5,296 4,788 2,924 551 -805 -3,602
21.82,590個2.6玉48.0%52.7%21,736 10,359 7,441 6,920 5,010 2,579 1,189 -1,677
22.83,095個3.1玉49.0%53.5%20,453 12,380 9,395 8,862 6,908 4,420 2,999 68
23.83,558個3.6玉51.0%54.2%19,279 14,230 11,184 10,640 8,646 6,107 4,656 1,664
24.83,983個4.0玉52.5%54.9%18,231 15,931 12,826 12,271 10,238 7,650 6,171 3,121
25.84,375個4.4玉53.0%55.5%17,261 17,500 14,340 13,776 11,707 9,073 7,568 4,465
26.84,738個4.7玉55.5%56.1%16,402 18,952 15,738 15,164 13,060 10,381 8,851 5,694


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.80個0.0玉35.0%35.8%18,074 0 -1,643 -1,937 -3,012 -4,382 -5,164 -6,778
18.8376個0.8玉37.0%36.4%16,953 1,502 -176 -475 -1,574 -2,972 -3,771 -5,419
19.8713個1.4玉38.0%37.0%15,961 2,852 1,142 836 -283 -1,709 -2,523 -4,203
20.81,018個2.0玉39.0%37.5%15,057 4,072 2,333 2,022 884 -565 -1,393 -3,101
21.81,295個2.6玉41.0%38.0%14,249 5,180 3,413 3,098 1,941 470 -372 -2,106
22.81,547個3.1玉41.0%38.5%13,526 6,190 4,398 4,077 2,904 1,410 557 -1,204
23.81,779個3.6玉42.0%39.0%12,850 7,115 5,300 4,976 3,788 2,275 1,411 -372
24.81,991個4.0玉43.0%39.4%12,246 7,966 6,128 5,800 4,597 3,066 2,191 386
25.82,188個4.4玉43.0%39.9%11,675 8,750 6,893 6,562 5,346 3,799 2,914 1,091
26.82,369個4.7玉45.0%40.2%11,171 9,476 7,599 7,264 6,035 4,471 3,577 1,733



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない