TOP>>>PHP>>>万能

CRキカイダーS.I.C GL

メーカー 西陣
タイプ 確変機
導入日 2015/9/7

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/17.37
確変率(ヘソ) 77.0%
確変率(サポ) 77.0%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&6&11
コミコミ確率 1/36.351

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/29.271 16.783 16.783 39.83% 66.18% 6.32% 59.86% 436個
2 1/29.597 16.969 16.969 39.56% 65.45% 6.26% 59.20% 436個
3 1/30.629 17.562 17.562 38.74% 63.25% 6.04% 57.20% 436個
4 1/30.955 17.748 17.748 38.49% 62.58% 5.98% 56.60% 436個
5 1/30.591 17.544 17.544 38.70% 63.13% 6.04% 57.09% 435個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
97 10 11 0.97 6.583

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ次回 3.0% 3.0%         3.0% 1/105.34 1552玉 0.7% 4.1%
確変4R(右4)電サポ次回 42.0% 42.0%         42.0% 1/26.34 388玉 10.4% 95.9%
確変4R(右4)電サポ16回 2.0% 2.0%         2.0% 1/26.34 388玉 0.5% 95.9%
確変4R(右4)電サポ6回 20.0% 20.0%         20.0% 1/26.34 388玉 5.0% 95.9%
確変 電サポ次回 10.0% 10.0%         10.0%     2.5%  
通常4R(右4)電サポ6回 23.0% 23.0%         23.0% 1/26.34 388玉 5.7% 95.9%
                       
確変16R(右16)電サポ次回     3.0% 3.0% 3.0% 3.0%   1/105.34 1552玉 2.3% 4.1%
確変4R(右4)電サポ次回     64.0% 64.0% 64.0% 64.0%   1/26.34 388玉 48.1% 95.9%
確変 電サポ次回     10.0% 10.0% 10.0% 10.0%       7.5%  
通常 電サポ6回     23.0% 23.0% 23.0% 23.0%       17.3%  


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.00個0.0玉47.0%76.6%27,592 0 -2,508 -2,956 -4,599 -6,689 -7,883 -10,347
18.01,640個0.8玉53.0%78.4%24,008 6,559 3,780 3,284 1,465 -851 -2,174 -4,904
19.03,107個1.6玉60.0%80.0%21,055 12,427 9,383 8,839 6,846 4,310 2,860 -129
20.04,427個2.2玉65.0%81.4%18,629 17,707 14,404 13,814 11,651 8,898 7,325 4,081
21.05,621個2.8玉70.0%82.6%16,567 22,483 18,933 18,299 15,975 13,016 11,326 7,839
22.06,706個3.4玉75.0%83.7%14,848 26,825 23,036 22,360 19,879 16,722 14,918 11,197
23.07,697個3.8玉78.0%84.6%13,392 30,788 26,772 26,055 23,425 20,078 18,165 14,221
24.08,605個4.3玉82.0%85.4%12,149 34,421 30,187 29,431 26,659 23,131 21,115 16,957
25.09,441個4.7玉84.0%86.2%11,094 37,763 33,321 32,528 29,620 25,919 23,804 19,442
26.010,212個5.1玉86.0%86.8%10,174 40,847 36,209 35,381 32,344 28,478 26,270 21,714


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.00個0.0玉46.6%73.6%23,330 0 -2,121 -2,500 -3,888 -5,656 -6,666 -8,749
18.01,230個0.8玉52.0%75.4%20,523 4,919 2,606 2,193 679 -1,248 -2,350 -4,621
19.02,330個1.6玉58.1%77.0%18,183 9,320 6,820 6,373 4,736 2,653 1,462 -994
20.03,320個2.2玉62.1%78.4%16,242 13,280 10,596 10,117 8,360 6,123 4,845 2,209
21.04,216個2.8玉66.9%79.6%14,572 16,862 14,005 13,494 11,623 9,242 7,881 5,075
22.05,030個3.4玉71.5%80.7%13,167 20,118 17,093 16,552 14,571 12,049 10,608 7,636
23.05,773個3.8玉73.8%81.7%11,967 23,091 19,904 19,335 17,248 14,592 13,074 9,944
24.06,454個4.3玉77.8%82.5%10,933 25,816 22,475 21,878 19,691 16,907 15,316 12,035
25.07,081個4.7玉80.1%83.3%10,047 28,322 24,834 24,211 21,927 19,020 17,360 13,934
26.07,659個5.1玉81.6%84.0%9,269 30,635 27,008 26,360 23,985 20,961 19,234 15,671


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.00個0.0玉46.0%68.7%18,417 0 -1,674 -1,973 -3,069 -4,465 -5,262 -6,906
18.0820個0.8玉50.5%70.4%16,453 3,280 1,486 1,165 -9 -1,504 -2,358 -4,120
19.01,553個1.6玉55.5%71.9%14,787 6,213 4,304 3,963 2,713 1,122 213 -1,662
20.02,213個2.2玉58.0%73.3%13,389 8,853 6,831 6,470 5,146 3,461 2,499 513
21.02,810個2.8玉62.5%74.5%12,160 11,242 9,114 8,734 7,341 5,568 4,555 2,466
22.03,353個3.4玉66.5%75.6%11,115 13,412 11,183 10,784 9,324 7,466 6,404 4,214
23.03,849個3.8玉68.0%76.5%10,213 15,394 13,066 12,650 11,126 9,186 8,078 5,791
24.04,303個4.3玉72.0%77.4%9,422 17,210 14,789 14,357 12,772 10,754 9,601 7,223
25.04,720個4.7玉74.5%78.2%8,737 18,881 16,371 15,922 14,278 12,186 10,990 8,525
26.05,106個5.1玉75.5%78.9%8,130 20,424 17,828 17,364 15,665 13,502 12,266 9,716


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
17.00個0.0玉45.0%58.3%12,293 0 -1,118 -1,317 -2,049 -2,980 -3,512 -4,610
18.0410個0.8玉48.0%59.5%11,275 1,640 466 256 -513 -1,491 -2,050 -3,203
19.0777個1.6玉51.0%60.6%10,385 3,107 1,880 1,661 858 -164 -748 -1,953
20.01,107個2.2玉51.0%61.6%9,622 4,427 3,149 2,921 2,085 1,021 413 -842
21.01,405個2.8玉55.0%62.6%8,925 5,621 4,298 4,062 3,196 2,095 1,465 166
22.01,677個3.4玉58.0%63.4%8,321 6,706 5,340 5,096 4,202 3,063 2,413 1,071
23.01,924個3.8玉58.0%64.2%7,789 7,697 6,289 6,038 5,116 3,943 3,273 1,890
24.02,151個4.3玉62.0%65.0%7,307 8,605 7,159 6,900 5,953 4,748 4,059 2,638
25.02,360個4.7玉65.0%65.6%6,881 9,441 7,957 7,692 6,720 5,484 4,777 3,320
26.02,553個5.1玉65.0%66.3%6,496 10,212 8,693 8,422 7,427 6,161 5,438 3,946



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない