| 大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
|---|
| 1 | 4R(右) | 240玉 | 4.8% | 577玉 |
| 2 | 7R(右) | 420玉 | 26.8% |
| 3 | 8R(右) | 480玉 | 42.4% |
| 4 | 16R(右) | 960玉 | 26% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
| トータル確率 | B L | BL(増減込) |
|---|
| 39.45 | 17.084 | 17.084 |
| 41.07 | 17.786 | 17.786 |
| 持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,951 | ¥4,267 | ¥5,457 |
| 750回転 | ¥4,426 | ¥6,400 | ¥8,186 |
| 1,000回転 | ¥5,902 | ¥8,534 | ¥10,915 |
| 1,250回転 | ¥7,378 | ¥10,667 | ¥13,643 |
| 1,500回転 | ¥8,853 | ¥12,801 | ¥16,372 |
| 1,750回転 | ¥10,329 | ¥14,934 | ¥19,101 |
| 2,000回転 | ¥11,804 | ¥17,068 | ¥21,830 |
| 2,250回転 | ¥13,280 | ¥19,201 | ¥24,558 |
| 2,500回転 | ¥14,756 | ¥21,335 | ¥27,287 |
| 2,750回転 | ¥16,231 | ¥23,468 | ¥30,016 |
| 3,000回転 | ¥17,707 | ¥25,602 | ¥32,745 |
| 持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,951 | ¥4,267 | ¥5,457 |
| 750回転 | ¥4,426 | ¥6,400 | ¥8,186 |
| 1,000回転 | ¥5,902 | ¥8,534 | ¥10,915 |
| 1,250回転 | ¥7,378 | ¥10,667 | ¥13,643 |
| 1,500回転 | ¥8,853 | ¥12,801 | ¥16,372 |
| 1,750回転 | ¥10,329 | ¥14,934 | ¥19,101 |
| 2,000回転 | ¥11,804 | ¥17,068 | ¥21,830 |
| 2,250回転 | ¥13,280 | ¥19,201 | ¥24,558 |
| 2,500回転 | ¥14,756 | ¥21,335 | ¥27,287 |
| 2,750回転 | ¥16,231 | ¥23,468 | ¥30,016 |
| 3,000回転 | ¥17,707 | ¥25,602 | ¥32,745 |
| 持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,951 | ¥4,267 | ¥5,457 |
| 750回転 | ¥4,426 | ¥6,400 | ¥8,186 |
| 1,000回転 | ¥5,902 | ¥8,534 | ¥10,915 |
| 1,250回転 | ¥7,378 | ¥10,667 | ¥13,643 |
| 1,500回転 | ¥8,853 | ¥12,801 | ¥16,372 |
| 1,750回転 | ¥10,329 | ¥14,934 | ¥19,101 |
| 2,000回転 | ¥11,804 | ¥17,068 | ¥21,830 |
| 2,250回転 | ¥13,280 | ¥19,201 | ¥24,558 |
| 2,500回転 | ¥14,756 | ¥21,335 | ¥27,287 |
| 2,750回転 | ¥16,231 | ¥23,468 | ¥30,016 |
| 3,000回転 | ¥17,707 | ¥25,602 | ¥32,745 |
| 持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,951 | ¥4,267 | ¥5,457 |
| 750回転 | ¥4,426 | ¥6,400 | ¥8,186 |
| 1,000回転 | ¥5,902 | ¥8,534 | ¥10,915 |
| 1,250回転 | ¥7,378 | ¥10,667 | ¥13,643 |
| 1,500回転 | ¥8,853 | ¥12,801 | ¥16,372 |
| 1,750回転 | ¥10,329 | ¥14,934 | ¥19,101 |
| 2,000回転 | ¥11,804 | ¥17,068 | ¥21,830 |
| 2,250回転 | ¥13,280 | ¥19,201 | ¥24,558 |
| 2,500回転 | ¥14,756 | ¥21,335 | ¥27,287 |
| 2,750回転 | ¥16,231 | ¥23,468 | ¥30,016 |
| 3,000回転 | ¥17,707 | ¥25,602 | ¥32,745 |
| 持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,951 | ¥4,267 | ¥5,457 |
| 750回転 | ¥4,426 | ¥6,400 | ¥8,186 |
| 1,000回転 | ¥5,902 | ¥8,534 | ¥10,915 |
| 1,250回転 | ¥7,378 | ¥10,667 | ¥13,643 |
| 1,500回転 | ¥8,853 | ¥12,801 | ¥16,372 |
| 1,750回転 | ¥10,329 | ¥14,934 | ¥19,101 |
| 2,000回転 | ¥11,804 | ¥17,068 | ¥21,830 |
| 2,250回転 | ¥13,280 | ¥19,201 | ¥24,558 |
| 2,500回転 | ¥14,756 | ¥21,335 | ¥27,287 |
| 2,750回転 | ¥16,231 | ¥23,468 | ¥30,016 |
| 3,000回転 | ¥17,707 | ¥25,602 | ¥32,745 |
| 持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,951 | ¥4,267 | ¥5,457 |
| 750回転 | ¥4,426 | ¥6,400 | ¥8,186 |
| 1,000回転 | ¥5,902 | ¥8,534 | ¥10,915 |
| 1,250回転 | ¥7,378 | ¥10,667 | ¥13,643 |
| 1,500回転 | ¥8,853 | ¥12,801 | ¥16,372 |
| 1,750回転 | ¥10,329 | ¥14,934 | ¥19,101 |
| 2,000回転 | ¥11,804 | ¥17,068 | ¥21,830 |
| 2,250回転 | ¥13,280 | ¥19,201 | ¥24,558 |
| 2,500回転 | ¥14,756 | ¥21,335 | ¥27,287 |
| 2,750回転 | ¥16,231 | ¥23,468 | ¥30,016 |
| 3,000回転 | ¥17,707 | ¥25,602 | ¥32,745 |
| 持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,951 | ¥4,267 | ¥5,457 |
| 750回転 | ¥4,426 | ¥6,400 | ¥8,186 |
| 1,000回転 | ¥5,902 | ¥8,534 | ¥10,915 |
| 1,250回転 | ¥7,378 | ¥10,667 | ¥13,643 |
| 1,500回転 | ¥8,853 | ¥12,801 | ¥16,372 |
| 1,750回転 | ¥10,329 | ¥14,934 | ¥19,101 |
| 2,000回転 | ¥11,804 | ¥17,068 | ¥21,830 |
| 2,250回転 | ¥13,280 | ¥19,201 | ¥24,558 |
| 2,500回転 | ¥14,756 | ¥21,335 | ¥27,287 |
| 2,750回転 | ¥16,231 | ¥23,468 | ¥30,016 |
| 3,000回転 | ¥17,707 | ¥25,602 | ¥32,745 |
| 持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
|---|
| 500回転 | ¥2,951 | ¥4,267 | ¥5,457 |
| 750回転 | ¥4,426 | ¥6,400 | ¥8,186 |
| 1,000回転 | ¥5,902 | ¥8,534 | ¥10,915 |
| 1,250回転 | ¥7,378 | ¥10,667 | ¥13,643 |
| 1,500回転 | ¥8,853 | ¥12,801 | ¥16,372 |
| 1,750回転 | ¥10,329 | ¥14,934 | ¥19,101 |
| 2,000回転 | ¥11,804 | ¥17,068 | ¥21,830 |
| 2,250回転 | ¥13,280 | ¥19,201 | ¥24,558 |
| 2,500回転 | ¥14,756 | ¥21,335 | ¥27,287 |
| 2,750回転 | ¥16,231 | ¥23,468 | ¥30,016 |
| 3,000回転 | ¥17,707 | ¥25,602 | ¥32,745 |
CRA夜王GL
回転率 / BL = 0 / 17.08
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:7R(右) = 0
3:8R(右) = 0
4:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉