TOP>>>PHP>>>万能

CRゴールデンゲートGLK

メーカー 西陣
タイプ ST機
導入日 2016/1/4

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/22.2
確変率(ヘソ) 0.5%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 50回
ST連チャン率 90.0%
保留消化 8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&2&6&10&10
コミコミ確率 1/43.365

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/18.867 17.84 17.84 55.70% 125.75% 40.13% 85.61% 264個
2 1/19.245 18.197 18.197 55.21% 123.28% 39.35% 83.93% 264個
3 1/19.642 18.572 18.572 54.71% 120.79% 38.55% 82.24% 264個
4 1/20.02 18.929 18.929 54.24% 118.51% 37.82% 80.69% 264個
5 1/20.036 18.976 18.976 54.37% 119.17% 39.33% 79.84% 263個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化2回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
55 6 10 1.018 4.003
55 6 10 1.018 4.003

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変4R(上2+下2)電サポ50回 0.5%       0.5% 1/16.01 220玉 0.1% 89.9%
通常4R(上2+下2)電サポ50回 99.5%       99.5% 1/16.01 220玉 19.2% 89.9%
                   
確変12R(上6+下6)電サポ50回   12.5% 12.5% 12.5%   1/48.04 660玉 10.1% 10.1%
確変4R(上2+下2)電サポ50回   87.5% 87.5% 87.5%   1/16.01 220玉 70.6% 89.9%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.20個0.0玉46.0%70.5%32,446 0 -2,950 -3,476 -5,408 -7,866 -9,270 -12,167
19.21,431個0.7玉50.0%72.0%29,131 5,726 2,557 1,991 -84 -2,724 -4,233 -7,345
20.22,721個1.4玉54.0%73.5%26,292 10,884 7,505 6,901 4,688 1,872 263 -3,057
21.23,889個1.9玉59.0%74.7%23,863 15,556 11,973 11,333 8,987 6,000 4,294 774
22.24,952個2.5玉62.0%75.9%21,760 19,807 16,028 15,354 12,879 9,730 7,931 4,219
23.25,923個3.0玉67.0%76.9%19,943 23,692 19,725 19,017 16,419 13,114 11,225 7,329
24.26,814個3.4玉70.0%77.8%18,350 27,255 23,109 22,369 19,654 16,199 14,225 10,153
25.27,634個3.8玉72.0%78.6%16,955 30,536 26,218 25,447 22,621 19,023 16,967 12,727
26.28,391個4.2玉75.0%79.4%15,712 33,566 29,086 28,286 25,353 21,620 19,486 15,087
27.29,093個4.5玉77.0%80.1%14,627 36,373 31,737 30,909 27,873 24,009 21,802 17,248


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.20個0.0玉44.8%67.0%27,217 0 -2,474 -2,916 -4,536 -6,598 -7,776 -10,206
19.21,074個0.7玉48.5%68.5%24,625 4,294 1,665 1,196 -526 -2,717 -3,968 -6,551
20.22,041個1.4玉51.9%69.9%22,382 8,163 5,387 4,891 3,072 758 -564 -3,291
21.22,917個1.9玉56.5%71.1%20,449 11,667 8,748 8,226 6,315 3,882 2,491 -376
22.23,714個2.5玉59.3%72.2%18,762 14,856 11,799 11,254 9,253 6,706 5,251 2,249
23.24,442個3.0玉63.5%73.3%17,296 17,769 14,581 14,012 11,925 9,268 7,750 4,620
24.25,110個3.4玉66.3%74.2%16,001 20,441 17,128 16,537 14,368 11,607 10,029 6,775
25.25,725個3.8玉68.1%75.0%14,860 22,902 19,469 18,856 16,608 13,747 12,113 8,741
26.26,294個4.2玉70.8%75.8%13,837 25,174 21,628 20,995 18,672 15,717 14,028 10,545
27.26,820個4.5玉72.8%76.5%12,942 27,280 23,623 22,970 20,576 17,529 15,788 12,197


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.20個0.0玉43.0%61.3%21,246 0 -1,931 -2,276 -3,541 -5,151 -6,070 -7,967
19.2716個0.7玉46.5%62.7%19,433 2,863 836 474 -853 -2,542 -3,507 -5,498
20.21,361個1.4玉49.0%64.0%17,837 5,442 3,326 2,948 1,562 -201 -1,209 -3,288
21.21,945個1.9玉53.0%65.1%16,449 7,778 5,576 5,182 3,740 1,905 856 -1,307
22.22,476個2.5玉55.5%66.2%15,224 9,904 7,619 7,211 5,716 3,812 2,724 481
23.22,961個3.0玉58.5%67.2%14,150 11,846 9,483 9,061 7,513 5,544 4,418 2,097
24.23,407個3.4玉61.0%68.1%13,193 13,628 11,189 10,754 9,158 7,126 5,965 3,570
25.23,817個3.8玉62.5%68.9%12,339 15,268 12,758 12,310 10,667 8,575 7,380 4,915
26.24,196個4.2玉65.0%69.7%11,568 16,783 14,206 13,745 12,058 9,910 8,683 6,151
27.24,547個4.5玉67.0%70.4%10,891 18,187 15,543 15,071 13,340 11,137 9,879 7,282


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.20個0.0玉40.0%49.4%13,912 0 -1,265 -1,491 -2,319 -3,373 -3,975 -5,217
19.2358個0.7玉43.0%50.2%12,963 1,431 123 -111 -968 -2,058 -2,681 -3,967
20.2680個1.4玉44.0%51.1%12,101 2,721 1,374 1,133 251 -872 -1,514 -2,837
21.2972個1.9玉47.0%51.9%11,339 3,889 2,505 2,257 1,351 197 -462 -1,822
22.21,238個2.5玉49.0%52.7%10,650 4,952 3,533 3,280 2,351 1,169 494 -899
23.21,481個3.0玉50.0%53.4%10,040 5,923 4,472 4,213 3,262 2,053 1,362 -63
24.21,703個3.4玉52.0%54.1%9,485 6,814 5,332 5,068 4,097 2,863 2,157 702
25.21,908個3.8玉53.0%54.8%8,979 7,634 6,124 5,854 4,865 3,606 2,887 1,404
26.22,098個4.2玉55.0%55.4%8,516 8,391 6,854 6,580 5,573 4,293 3,561 2,051
27.22,273個4.5玉57.0%55.9%8,110 9,093 7,529 7,250 6,226 4,923 4,178 2,642



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)2回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない