大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 5R(右) | 400玉 | 58.2% | 767玉 |
2 | 16R(右) | 1280玉 | 41.8% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
58.981 | 19.21 | 19.21 |
60.118 | 19.58 | 19.58 |
持玉率100% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥2,219 | ¥3,301 | ¥4,289 |
750回転 | ¥3,328 | ¥4,951 | ¥6,434 |
1,000回転 | ¥4,438 | ¥6,602 | ¥8,578 |
1,250回転 | ¥5,547 | ¥8,253 | ¥10,723 |
1,500回転 | ¥6,657 | ¥9,903 | ¥12,868 |
1,750回転 | ¥7,766 | ¥11,554 | ¥15,012 |
2,000回転 | ¥8,876 | ¥13,205 | ¥17,157 |
2,250回転 | ¥9,985 | ¥14,855 | ¥19,302 |
2,500回転 | ¥11,095 | ¥16,506 | ¥21,447 |
2,750回転 | ¥12,204 | ¥18,156 | ¥23,591 |
3,000回転 | ¥13,314 | ¥19,807 | ¥25,736 |
持玉率90% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥2,219 | ¥3,301 | ¥4,289 |
750回転 | ¥3,328 | ¥4,951 | ¥6,434 |
1,000回転 | ¥4,438 | ¥6,602 | ¥8,578 |
1,250回転 | ¥5,547 | ¥8,253 | ¥10,723 |
1,500回転 | ¥6,657 | ¥9,903 | ¥12,868 |
1,750回転 | ¥7,766 | ¥11,554 | ¥15,012 |
2,000回転 | ¥8,876 | ¥13,205 | ¥17,157 |
2,250回転 | ¥9,985 | ¥14,855 | ¥19,302 |
2,500回転 | ¥11,095 | ¥16,506 | ¥21,447 |
2,750回転 | ¥12,204 | ¥18,156 | ¥23,591 |
3,000回転 | ¥13,314 | ¥19,807 | ¥25,736 |
持玉率80% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥2,219 | ¥3,301 | ¥4,289 |
750回転 | ¥3,328 | ¥4,951 | ¥6,434 |
1,000回転 | ¥4,438 | ¥6,602 | ¥8,578 |
1,250回転 | ¥5,547 | ¥8,253 | ¥10,723 |
1,500回転 | ¥6,657 | ¥9,903 | ¥12,868 |
1,750回転 | ¥7,766 | ¥11,554 | ¥15,012 |
2,000回転 | ¥8,876 | ¥13,205 | ¥17,157 |
2,250回転 | ¥9,985 | ¥14,855 | ¥19,302 |
2,500回転 | ¥11,095 | ¥16,506 | ¥21,447 |
2,750回転 | ¥12,204 | ¥18,156 | ¥23,591 |
3,000回転 | ¥13,314 | ¥19,807 | ¥25,736 |
持玉率70% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥2,219 | ¥3,301 | ¥4,289 |
750回転 | ¥3,328 | ¥4,951 | ¥6,434 |
1,000回転 | ¥4,438 | ¥6,602 | ¥8,578 |
1,250回転 | ¥5,547 | ¥8,253 | ¥10,723 |
1,500回転 | ¥6,657 | ¥9,903 | ¥12,868 |
1,750回転 | ¥7,766 | ¥11,554 | ¥15,012 |
2,000回転 | ¥8,876 | ¥13,205 | ¥17,157 |
2,250回転 | ¥9,985 | ¥14,855 | ¥19,302 |
2,500回転 | ¥11,095 | ¥16,506 | ¥21,447 |
2,750回転 | ¥12,204 | ¥18,156 | ¥23,591 |
3,000回転 | ¥13,314 | ¥19,807 | ¥25,736 |
持玉率60% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥2,219 | ¥3,301 | ¥4,289 |
750回転 | ¥3,328 | ¥4,951 | ¥6,434 |
1,000回転 | ¥4,438 | ¥6,602 | ¥8,578 |
1,250回転 | ¥5,547 | ¥8,253 | ¥10,723 |
1,500回転 | ¥6,657 | ¥9,903 | ¥12,868 |
1,750回転 | ¥7,766 | ¥11,554 | ¥15,012 |
2,000回転 | ¥8,876 | ¥13,205 | ¥17,157 |
2,250回転 | ¥9,985 | ¥14,855 | ¥19,302 |
2,500回転 | ¥11,095 | ¥16,506 | ¥21,447 |
2,750回転 | ¥12,204 | ¥18,156 | ¥23,591 |
3,000回転 | ¥13,314 | ¥19,807 | ¥25,736 |
持玉率50% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥2,219 | ¥3,301 | ¥4,289 |
750回転 | ¥3,328 | ¥4,951 | ¥6,434 |
1,000回転 | ¥4,438 | ¥6,602 | ¥8,578 |
1,250回転 | ¥5,547 | ¥8,253 | ¥10,723 |
1,500回転 | ¥6,657 | ¥9,903 | ¥12,868 |
1,750回転 | ¥7,766 | ¥11,554 | ¥15,012 |
2,000回転 | ¥8,876 | ¥13,205 | ¥17,157 |
2,250回転 | ¥9,985 | ¥14,855 | ¥19,302 |
2,500回転 | ¥11,095 | ¥16,506 | ¥21,447 |
2,750回転 | ¥12,204 | ¥18,156 | ¥23,591 |
3,000回転 | ¥13,314 | ¥19,807 | ¥25,736 |
持玉率40% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥2,219 | ¥3,301 | ¥4,289 |
750回転 | ¥3,328 | ¥4,951 | ¥6,434 |
1,000回転 | ¥4,438 | ¥6,602 | ¥8,578 |
1,250回転 | ¥5,547 | ¥8,253 | ¥10,723 |
1,500回転 | ¥6,657 | ¥9,903 | ¥12,868 |
1,750回転 | ¥7,766 | ¥11,554 | ¥15,012 |
2,000回転 | ¥8,876 | ¥13,205 | ¥17,157 |
2,250回転 | ¥9,985 | ¥14,855 | ¥19,302 |
2,500回転 | ¥11,095 | ¥16,506 | ¥21,447 |
2,750回転 | ¥12,204 | ¥18,156 | ¥23,591 |
3,000回転 | ¥13,314 | ¥19,807 | ¥25,736 |
持玉率30% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥2,219 | ¥3,301 | ¥4,289 |
750回転 | ¥3,328 | ¥4,951 | ¥6,434 |
1,000回転 | ¥4,438 | ¥6,602 | ¥8,578 |
1,250回転 | ¥5,547 | ¥8,253 | ¥10,723 |
1,500回転 | ¥6,657 | ¥9,903 | ¥12,868 |
1,750回転 | ¥7,766 | ¥11,554 | ¥15,012 |
2,000回転 | ¥8,876 | ¥13,205 | ¥17,157 |
2,250回転 | ¥9,985 | ¥14,855 | ¥19,302 |
2,500回転 | ¥11,095 | ¥16,506 | ¥21,447 |
2,750回転 | ¥12,204 | ¥18,156 | ¥23,591 |
3,000回転 | ¥13,314 | ¥19,807 | ¥25,736 |
CR織田信奈の野望MA
回転率 / BL = 0 / 19.21
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:5R(右) = 0
2:16R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉