TOP>>>PHP>>>万能

CRモモキュンソード3 NX (159Ver)

メーカー 西陣
タイプ ST機
導入日 2017/7/18

確率(通常時) 1/159.07
確率(確変時) 1/145.64
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 104回
ST連チャン率 51.2%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&2&5&3&15
コミコミ確率 1/152.199

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/77.696 25.355 25.355 48.28% 93.34% 0.00% 93.34% 766個
2 1/79.649 25.992 25.992 47.66% 91.05% 0.00% 91.05% 766個
3 1/79.683 26.003 26.003 47.65% 91.01% 0.00% 91.01% 766個
4 1/81.637 26.641 26.641 47.04% 88.83% 0.00% 88.83% 766個
5 1/79.683 26.005 26.005 47.65% 91.01% 0.00% 91.01% 766個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化4回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 14.555
RUB 140 10 15 1 14.555

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ100回 13.0% 13.0%     13.0% 1/232.89 2240玉 6.5% 19.0%
確変3R(右3)電サポ100回 60.0% 60.0%     60.0% 1/43.67 420玉 30.1% 67.5%
確変2R(右2)電サポ100回 15.0% 15.0%     15.0% 1/29.11 280玉 7.5% 7.5%
確変16R(RUB16)電サポ100回 0.5% 0.5%     0.5% 1/232.89 2240玉 0.3% 0.3%
確変8R(RUB8)電サポ100回 2.0% 2.0%     2.0% 1/116.44 1120玉 1.0% 1.0%
確変4R(RUB4)電サポ100回 4.5% 4.5%     4.5% 1/58.22 560玉 2.3% 2.3%
確変2R(RUB2)電サポ100回 5.0% 5.0%     5.0% 1/29.11 280玉 2.5% 2.5%
                   
確変16R(右16)電サポ100回     25.0% 25.0%   1/232.89 2240玉 12.5% 19.0%
確変3R(右3)電サポ100回     75.0% 75.0%   1/43.67 420玉 37.4% 67.5%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
26.00個0.0玉46.0%71.0%22,315 0 -2,029 -2,391 -3,719 -5,410 -6,376 -8,368
27.0713個0.4玉50.0%72.0%20,747 2,851 706 322 -1,082 -2,870 -3,891 -5,998
28.01,374個0.7玉53.0%73.0%19,291 5,498 3,244 2,842 1,366 -512 -1,585 -3,798
29.01,991個1.0玉56.0%74.0%17,936 7,962 5,608 5,188 3,646 1,684 563 -1,750
30.02,566個1.3玉59.0%75.0%16,671 10,263 7,814 7,377 5,774 3,733 2,567 162
31.03,104個1.6玉62.0%76.0%15,488 12,414 9,878 9,425 7,764 5,650 4,442 1,951
32.03,608個1.8玉64.0%77.0%14,379 14,431 11,812 11,345 9,630 7,447 6,200 3,628
33.04,082個2.0玉67.0%77.0%13,943 16,326 13,575 13,083 11,281 8,988 7,678 4,975
34.04,527個2.3玉69.0%78.0%12,944 18,110 15,287 14,783 12,934 10,581 9,237 6,464
35.04,948個2.5玉71.0%79.0%12,003 19,791 16,901 16,385 14,492 12,084 10,707 7,868


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
26.00個0.0玉45.0%67.5%18,739 0 -1,704 -2,008 -3,123 -4,543 -5,354 -7,027
27.0535個0.4玉48.5%68.6%17,476 2,138 355 37 -1,131 -2,617 -3,466 -5,217
28.01,031個0.7玉51.3%69.4%16,373 4,123 2,260 1,927 707 -846 -1,733 -3,563
29.01,493個1.0玉53.9%70.5%15,277 5,972 4,040 3,695 2,430 820 -99 -1,997
30.01,924個1.3玉56.7%71.4%14,316 7,697 5,696 5,338 4,028 2,360 1,408 -558
31.02,328個1.6玉59.3%72.4%13,355 9,311 7,250 6,882 5,533 3,816 2,835 811
32.02,706個1.8玉61.1%73.3%12,508 10,824 8,703 8,324 6,935 5,167 4,157 2,074
33.03,061個2.0玉63.9%73.4%12,075 12,245 10,034 9,639 8,191 6,349 5,296 3,125
34.03,396個2.3玉65.7%74.4%11,314 13,582 11,319 10,915 9,433 7,547 6,469 4,246
35.03,711個2.5玉67.5%75.3%10,593 14,843 12,531 12,118 10,604 8,677 7,576 5,305


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
26.00個0.0玉43.5%61.9%14,650 0 -1,332 -1,570 -2,442 -3,552 -4,186 -5,494
27.0356個0.4玉46.5%63.0%13,723 1,425 48 -198 -1,099 -2,247 -2,903 -4,255
28.0687個0.7玉49.0%63.6%12,994 2,749 1,318 1,062 125 -1,068 -1,749 -3,155
29.0995個1.0玉51.0%64.7%12,185 3,981 2,512 2,249 1,287 62 -638 -2,081
30.01,283個1.3玉53.5%65.4%11,550 5,131 3,615 3,344 2,351 1,087 365 -1,124
31.01,552個1.6玉55.5%66.4%10,837 6,207 4,658 4,381 3,366 2,075 1,337 -184
32.01,804個1.8玉57.0%67.1%10,277 7,216 5,625 5,341 4,300 2,975 2,218 656
33.02,041個2.0玉59.5%67.5%9,859 8,163 6,525 6,232 5,159 3,794 3,014 1,405
34.02,264個2.3玉61.0%68.2%9,359 9,055 7,381 7,082 5,986 4,591 3,794 2,150
35.02,474個2.5玉62.5%68.9%8,882 9,896 8,189 7,884 6,766 5,343 4,531 2,854


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
26.00個0.0玉41.0%50.0%9,618 0 -874 -1,031 -1,603 -2,332 -2,748 -3,607
27.0178個0.4玉43.0%51.0%9,077 713 -177 -336 -919 -1,661 -2,084 -2,958
28.0344個0.7玉45.0%51.0%8,753 1,374 454 289 -313 -1,081 -1,519 -2,423
29.0498個1.0玉46.0%52.0%8,278 1,991 1,057 890 279 -499 -943 -1,860
30.0641個1.3玉48.0%52.0%8,002 2,566 1,605 1,433 804 4 -454 -1,397
31.0776個1.6玉49.0%53.0%7,583 3,104 2,132 1,959 1,323 513 50 -904
32.0902個1.8玉50.0%53.0%7,346 3,608 2,612 2,434 1,782 952 478 -500
33.01,020個2.0玉52.0%54.0%6,971 4,082 3,077 2,897 2,239 1,402 924 -63
34.01,132個2.3玉53.0%54.0%6,766 4,527 3,501 3,317 2,645 1,790 1,301 292
35.01,237個2.5玉54.0%54.0%6,573 4,948 3,900 3,713 3,028 2,155 1,656 628



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)4回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない