大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 3R(右) | 420玉 | 24% | 1008玉 |
2 | 4R(右) | 560玉 | 25.1% |
3 | 6R(右) | 840玉 | 7.5% |
4 | 9R(右) | 1260玉 | 6% |
5 | 12R(右) | 1680玉 | 37.4% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
79.164 | 19.62 | 19.62 |
80.162 | 19.867 | 19.867 |
リミッター時は3R,5R,7Rは時短20回
9R,11R,13R,15Rは時短100回
持玉率100% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,675 | ¥2,757 | ¥3,745 |
750回転 | ¥2,512 | ¥4,136 | ¥5,618 |
1,000回転 | ¥3,350 | ¥5,515 | ¥7,491 |
1,250回転 | ¥4,188 | ¥6,893 | ¥9,364 |
1,500回転 | ¥5,025 | ¥8,272 | ¥11,237 |
1,750回転 | ¥5,863 | ¥9,651 | ¥13,109 |
2,000回転 | ¥6,701 | ¥11,030 | ¥14,982 |
2,250回転 | ¥7,538 | ¥12,408 | ¥16,855 |
2,500回転 | ¥8,376 | ¥13,787 | ¥18,728 |
2,750回転 | ¥9,214 | ¥15,166 | ¥20,601 |
3,000回転 | ¥10,051 | ¥16,545 | ¥22,474 |
持玉率90% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,675 | ¥2,757 | ¥3,745 |
750回転 | ¥2,512 | ¥4,136 | ¥5,618 |
1,000回転 | ¥3,350 | ¥5,515 | ¥7,491 |
1,250回転 | ¥4,188 | ¥6,893 | ¥9,364 |
1,500回転 | ¥5,025 | ¥8,272 | ¥11,237 |
1,750回転 | ¥5,863 | ¥9,651 | ¥13,109 |
2,000回転 | ¥6,701 | ¥11,030 | ¥14,982 |
2,250回転 | ¥7,538 | ¥12,408 | ¥16,855 |
2,500回転 | ¥8,376 | ¥13,787 | ¥18,728 |
2,750回転 | ¥9,214 | ¥15,166 | ¥20,601 |
3,000回転 | ¥10,051 | ¥16,545 | ¥22,474 |
持玉率80% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,675 | ¥2,757 | ¥3,745 |
750回転 | ¥2,512 | ¥4,136 | ¥5,618 |
1,000回転 | ¥3,350 | ¥5,515 | ¥7,491 |
1,250回転 | ¥4,188 | ¥6,893 | ¥9,364 |
1,500回転 | ¥5,025 | ¥8,272 | ¥11,237 |
1,750回転 | ¥5,863 | ¥9,651 | ¥13,109 |
2,000回転 | ¥6,701 | ¥11,030 | ¥14,982 |
2,250回転 | ¥7,538 | ¥12,408 | ¥16,855 |
2,500回転 | ¥8,376 | ¥13,787 | ¥18,728 |
2,750回転 | ¥9,214 | ¥15,166 | ¥20,601 |
3,000回転 | ¥10,051 | ¥16,545 | ¥22,474 |
持玉率70% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,675 | ¥2,757 | ¥3,745 |
750回転 | ¥2,512 | ¥4,136 | ¥5,618 |
1,000回転 | ¥3,350 | ¥5,515 | ¥7,491 |
1,250回転 | ¥4,188 | ¥6,893 | ¥9,364 |
1,500回転 | ¥5,025 | ¥8,272 | ¥11,237 |
1,750回転 | ¥5,863 | ¥9,651 | ¥13,109 |
2,000回転 | ¥6,701 | ¥11,030 | ¥14,982 |
2,250回転 | ¥7,538 | ¥12,408 | ¥16,855 |
2,500回転 | ¥8,376 | ¥13,787 | ¥18,728 |
2,750回転 | ¥9,214 | ¥15,166 | ¥20,601 |
3,000回転 | ¥10,051 | ¥16,545 | ¥22,474 |
持玉率60% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,675 | ¥2,757 | ¥3,745 |
750回転 | ¥2,512 | ¥4,136 | ¥5,618 |
1,000回転 | ¥3,350 | ¥5,515 | ¥7,491 |
1,250回転 | ¥4,188 | ¥6,893 | ¥9,364 |
1,500回転 | ¥5,025 | ¥8,272 | ¥11,237 |
1,750回転 | ¥5,863 | ¥9,651 | ¥13,109 |
2,000回転 | ¥6,701 | ¥11,030 | ¥14,982 |
2,250回転 | ¥7,538 | ¥12,408 | ¥16,855 |
2,500回転 | ¥8,376 | ¥13,787 | ¥18,728 |
2,750回転 | ¥9,214 | ¥15,166 | ¥20,601 |
3,000回転 | ¥10,051 | ¥16,545 | ¥22,474 |
持玉率50% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,675 | ¥2,757 | ¥3,745 |
750回転 | ¥2,512 | ¥4,136 | ¥5,618 |
1,000回転 | ¥3,350 | ¥5,515 | ¥7,491 |
1,250回転 | ¥4,188 | ¥6,893 | ¥9,364 |
1,500回転 | ¥5,025 | ¥8,272 | ¥11,237 |
1,750回転 | ¥5,863 | ¥9,651 | ¥13,109 |
2,000回転 | ¥6,701 | ¥11,030 | ¥14,982 |
2,250回転 | ¥7,538 | ¥12,408 | ¥16,855 |
2,500回転 | ¥8,376 | ¥13,787 | ¥18,728 |
2,750回転 | ¥9,214 | ¥15,166 | ¥20,601 |
3,000回転 | ¥10,051 | ¥16,545 | ¥22,474 |
持玉率40% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,675 | ¥2,757 | ¥3,745 |
750回転 | ¥2,512 | ¥4,136 | ¥5,618 |
1,000回転 | ¥3,350 | ¥5,515 | ¥7,491 |
1,250回転 | ¥4,188 | ¥6,893 | ¥9,364 |
1,500回転 | ¥5,025 | ¥8,272 | ¥11,237 |
1,750回転 | ¥5,863 | ¥9,651 | ¥13,109 |
2,000回転 | ¥6,701 | ¥11,030 | ¥14,982 |
2,250回転 | ¥7,538 | ¥12,408 | ¥16,855 |
2,500回転 | ¥8,376 | ¥13,787 | ¥18,728 |
2,750回転 | ¥9,214 | ¥15,166 | ¥20,601 |
3,000回転 | ¥10,051 | ¥16,545 | ¥22,474 |
持玉率30% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,675 | ¥2,757 | ¥3,745 |
750回転 | ¥2,512 | ¥4,136 | ¥5,618 |
1,000回転 | ¥3,350 | ¥5,515 | ¥7,491 |
1,250回転 | ¥4,188 | ¥6,893 | ¥9,364 |
1,500回転 | ¥5,025 | ¥8,272 | ¥11,237 |
1,750回転 | ¥5,863 | ¥9,651 | ¥13,109 |
2,000回転 | ¥6,701 | ¥11,030 | ¥14,982 |
2,250回転 | ¥7,538 | ¥12,408 | ¥16,855 |
2,500回転 | ¥8,376 | ¥13,787 | ¥18,728 |
2,750回転 | ¥9,214 | ¥15,166 | ¥20,601 |
3,000回転 | ¥10,051 | ¥16,545 | ¥22,474 |
CR恋姫夢想 ZA (319Ver)
回転率 / BL = 0 / 19.62
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右) = 0
2:4R(右) = 0
3:6R(右) = 0
4:9R(右) = 0
5:12R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉