TOP>>>PHP>>>万能

CR春夏秋冬~HIGHビスカス~M (199ver.)

メーカー 西陣
タイプ ST機
導入日 2017/1/16

確率(通常時) 1/199.8
確率(確変時) 1/125.1
確変率(ヘソ) 100.0%
確変率(サポ) 100.0%
ST回数 130回
ST連チャン率 64.8%
保留消化 8個・電チュー優先消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&15
コミコミ確率 1/151.414

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/79.874 19.178 19.178 46.63% 87.38% 0.00% 87.38% 1041個
2 1/80.304 19.281 19.281 46.50% 86.91% 0.00% 86.91% 1041個
3 1/81.625 19.598 19.598 46.09% 85.50% 0.00% 85.50% 1041個
4 1/82.056 19.702 19.702 45.96% 85.05% 0.00% 85.05% 1041個
5 1/81.889 19.804 19.804 45.92% 84.90% 0.00% 84.90% 1033個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
136 10 15 0.971 10.488

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ130回 5.0% 5.0%       5.0% 1/167.82 2176玉 2.2% 30.5%
確変4R(右4)電サポ70回 95.0% 95.0%       95.0% 1/41.95 544玉 41.2% 69.5%
                     
確変16R(右16)電サポ130回     50.0% 50.0% 50.0%   1/167.82 2176玉 28.3% 30.5%
確変4R(右4)電サポ130回     50.0% 50.0% 50.0%   1/41.95 544玉 28.3% 69.5%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉45.0%67.0%34,231 0 -3,112 -3,668 -5,705 -8,299 -9,780 -12,837
20.31,279個0.6玉48.0%68.0%31,557 5,115 1,781 1,186 -997 -3,775 -5,363 -8,637
21.32,437個1.2玉52.0%69.0%29,135 9,749 6,214 5,583 3,268 323 -1,361 -4,832
22.33,492個1.7玉55.0%70.0%26,929 13,967 10,249 9,585 7,151 4,053 2,282 -1,369
23.34,456個2.2玉59.0%71.0%24,913 17,823 13,938 13,244 10,700 7,462 5,612 1,797
24.35,340個2.7玉62.0%72.0%23,064 21,361 17,322 16,601 13,957 10,591 8,668 4,702
25.36,155個3.1玉64.0%73.0%21,360 24,619 20,439 19,693 16,956 13,473 11,482 7,377
26.36,907個3.5玉68.0%74.0%19,786 27,629 23,319 22,549 19,727 16,135 14,082 9,848
27.37,605個3.8玉70.0%75.0%18,328 30,419 25,988 25,196 22,295 18,602 16,491 12,139
28.38,253個4.1玉71.0%75.0%17,680 33,011 28,403 27,580 24,563 20,723 18,528 14,002


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉44.0%63.2%28,651 0 -2,605 -3,070 -4,775 -6,946 -8,186 -10,744
20.3959個0.6玉46.5%64.2%26,483 3,836 1,080 588 -1,217 -3,514 -4,827 -7,534
21.31,828個1.2玉50.3%65.2%24,518 7,312 4,418 3,901 2,007 -405 -1,783 -4,625
22.32,619個1.7玉52.7%66.1%22,817 10,475 7,449 6,908 4,927 2,404 963 -2,009
23.33,342個2.2玉56.5%67.1%21,176 13,367 10,227 9,666 7,610 4,993 3,498 414
24.34,005個2.7玉58.9%68.2%19,669 16,021 12,776 12,197 10,072 7,369 5,824 2,637
25.34,616個3.1玉60.5%69.1%18,354 18,464 15,117 14,520 12,328 9,539 7,945 4,657
26.35,181個3.5玉64.3%70.1%17,067 20,722 17,287 16,673 14,424 11,561 9,925 6,551
27.35,704個3.8玉65.8%71.0%15,938 22,814 19,291 18,662 16,356 13,420 11,742 8,282
28.36,190個4.1玉66.8%71.0%15,374 24,759 21,110 20,459 18,070 15,029 13,292 9,709


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉42.5%57.0%22,296 0 -2,027 -2,389 -3,716 -5,405 -6,370 -8,361
20.3639個0.6玉44.5%58.0%20,686 2,557 444 67 -1,316 -3,077 -4,084 -6,159
21.31,219個1.2玉48.0%59.1%19,226 4,874 2,683 2,292 858 -968 -2,011 -4,163
22.31,746個1.7玉49.5%59.8%18,065 6,984 4,706 4,300 2,809 911 -173 -2,410
23.32,228個2.2玉53.0%60.8%16,840 8,911 6,570 6,152 4,619 2,669 1,554 -745
24.32,670個2.7玉54.5%61.8%15,715 10,680 8,281 7,852 6,281 4,282 3,139 782
25.33,077個3.1玉55.5%62.5%14,822 12,310 9,843 9,403 7,788 5,732 4,558 2,135
26.33,454個3.5玉59.0%63.6%13,856 13,815 11,299 10,850 9,203 7,107 5,909 3,438
27.33,802個3.8玉60.0%64.3%13,089 15,210 12,637 12,178 10,493 8,349 7,124 4,598
28.34,126個4.1玉61.0%64.3%12,626 16,506 13,857 13,384 11,650 9,443 8,182 5,581


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.30個0.0玉40.0%44.0%14,522 0 -1,320 -1,556 -2,420 -3,521 -4,149 -5,446
20.3320個0.6玉41.0%45.0%13,560 1,279 -70 -311 -1,194 -2,319 -2,961 -4,286
21.3609個1.2玉44.0%46.0%12,688 2,437 1,062 817 -84 -1,229 -1,884 -3,235
22.3873個1.7玉44.0%46.0%12,118 3,492 2,073 1,819 890 -292 -968 -2,362
23.31,114個2.2玉47.0%47.0%11,383 4,456 3,016 2,759 1,816 616 -70 -1,484
24.31,335個2.7玉47.0%48.0%10,708 5,340 3,881 3,621 2,666 1,450 755 -678
25.31,539個3.1玉47.0%48.0%10,285 6,155 4,660 4,393 3,415 2,169 1,458 -10
26.31,727個3.5玉50.0%49.0%9,703 6,907 5,397 5,128 4,139 2,881 2,162 678
27.31,901個3.8玉50.0%49.0%9,347 7,605 6,064 5,788 4,779 3,495 2,761 1,248
28.32,063個4.1玉51.0%49.0%9,017 8,253 6,683 6,403 5,375 4,066 3,319 1,777



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない