TOP>>>PHP>>>万能

CR春一番~極上の花道~ZB (319Ver)

メーカー 西陣
タイプ ST機
導入日 2018/7/17

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/44.8
確変率(ヘソ) 72.0%
確変率(サポ) 72.0%
ST回数 100回
ST連チャン率 89.5%
保留消化 常時8個・入賞順消化
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&3&15
コミコミ確率 1/142.478

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/88.407 20.426 20.426 37.46% 59.90% 27.23% 32.67% 1082個
2 1/89.513 20.682 20.682 37.17% 59.16% 26.90% 32.27% 1082個
3 1/89.522 20.684 20.684 37.17% 59.16% 26.89% 32.26% 1082個
4 1/90.628 20.939 20.939 36.88% 58.43% 26.57% 31.87% 1082個
5 1/89.522 20.62 20.62 37.17% 59.16% 26.89% 32.26% 1085個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化4回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
126 9 15 1 10.423
2 1 3 1 0.165

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右15+左1)電サポ100回 2.0%       2.0% 1/156.52 1892玉 0.6% 0.6%
確変15R(右15)電サポ100回 20.0% 40.0% 40.0% 40.0% 20.0% 1/156.35 1890玉 34.1% 34.1%
確変8R(右8)電サポ100回 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 5.0% 1/83.39 1008玉 4.3% 4.3%
確変6R(右6)電サポ100回 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 5.0% 1/62.54 756玉 4.3% 4.3%
確変5R(右5)電サポ100回 34.0% 19.0% 19.0% 19.0% 34.0% 1/52.12 630玉 23.4% 51.4%
確変4R(右4)電サポ100回 6.0% 5.0% 5.0% 5.0% 6.0% 1/41.69 504玉 5.3% 5.3%
通常5R(右5)電サポ100回 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 28.0% 1/52.12 630玉 28.0% 51.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.70個0.0玉44.0%62.0%36,748 0 -3,341 -3,937 -6,125 -8,909 -10,499 -13,781
21.71,115個0.6玉47.0%63.0%34,131 4,460 952 326 -1,972 -4,895 -6,566 -10,011
22.72,132個1.1玉50.0%64.0%31,744 8,527 4,866 4,212 1,815 -1,235 -2,979 -6,574
23.73,063個1.5玉53.0%65.0%29,559 12,251 8,450 7,771 5,282 2,115 305 -3,428
24.73,918個2.0玉56.0%66.0%27,551 15,673 11,743 11,041 8,469 5,194 3,323 -536
25.74,707個2.4玉58.0%67.0%25,700 18,828 14,780 14,057 11,407 8,033 6,106 2,130
26.75,437個2.7玉60.0%68.0%23,987 21,747 17,589 16,847 14,124 10,660 8,680 4,597
27.76,114個3.1玉62.0%68.0%23,120 24,455 20,130 19,357 16,525 12,921 10,862 6,614
28.76,743個3.4玉64.0%69.0%21,617 26,974 22,556 21,768 18,875 15,194 13,091 8,752
29.77,331個3.7玉66.0%69.0%20,889 29,323 24,758 23,943 20,954 17,151 14,977 10,494


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.70個0.0玉42.8%57.9%30,508 0 -2,773 -3,269 -5,085 -7,396 -8,717 -11,441
21.7836個0.6玉45.3%58.8%28,492 3,345 451 -66 -1,961 -4,373 -5,751 -8,594
22.71,599個1.1玉48.1%59.8%26,561 6,395 3,399 2,864 903 -1,594 -3,021 -5,963
23.72,297個1.5玉50.7%60.7%24,878 9,188 6,091 5,538 3,510 930 -545 -3,587
24.72,939個2.0玉53.1%61.6%23,328 11,754 8,565 7,996 5,907 3,250 1,731 -1,402
25.73,530個2.4玉55.1%62.6%21,821 14,121 10,854 10,270 8,131 5,408 3,852 643
26.74,078個2.7玉56.9%63.5%20,497 16,310 12,964 12,366 10,176 7,387 5,794 2,507
27.74,585個3.1玉58.5%63.5%19,756 18,341 14,878 14,259 11,991 9,105 7,456 4,054
28.75,058個3.4玉60.5%64.6%18,529 20,230 16,707 16,077 13,770 10,834 9,156 5,696
29.75,498個3.7玉62.3%64.6%17,905 21,992 18,365 17,718 15,343 12,320 10,593 7,031


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.70個0.0玉41.0%51.5%23,470 0 -2,134 -2,515 -3,912 -5,690 -6,706 -8,801
21.7558個0.6玉43.0%52.1%22,091 2,230 19 -376 -1,823 -3,666 -4,719 -6,890
22.71,066個1.1玉45.5%53.1%20,661 4,264 1,998 1,593 110 -1,779 -2,858 -5,083
23.71,531個1.5玉47.5%53.8%19,512 6,125 3,795 3,379 1,853 -90 -1,199 -3,488
24.71,959個2.0玉49.0%54.5%18,452 7,836 5,446 5,020 3,455 1,463 325 -2,022
25.72,353個2.4玉51.0%55.5%17,327 9,414 6,983 6,549 4,957 2,931 1,774 -614
26.72,718個2.7玉52.5%56.2%16,423 10,873 8,392 7,949 6,324 4,256 3,075 637
27.73,057個3.1玉53.5%56.2%15,829 12,227 9,677 9,221 7,551 5,426 4,211 1,706
28.73,372個3.4玉55.5%57.2%14,911 13,487 10,905 10,444 8,754 6,603 5,373 2,838
29.73,665個3.7玉57.0%57.2%14,409 14,662 12,019 11,547 9,816 7,614 6,356 3,760


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.70個0.0玉38.0%38.0%14,989 0 -1,363 -1,606 -2,498 -3,634 -4,283 -5,621
21.7279個0.6玉39.0%38.0%14,298 1,115 -286 -536 -1,454 -2,621 -3,289 -4,665
22.7533個1.1玉41.0%39.0%13,447 2,132 716 463 -465 -1,645 -2,319 -3,710
23.7766個1.5玉42.0%39.0%12,879 3,063 1,613 1,355 406 -802 -1,492 -2,916
24.7980個2.0玉42.0%39.0%12,357 3,918 2,439 2,174 1,206 -27 -732 -2,185
25.71,177個2.4玉44.0%40.0%11,682 4,707 3,217 2,951 1,976 734 25 -1,439
26.71,359個2.7玉45.0%40.0%11,244 5,437 3,920 3,649 2,657 1,393 671 -819
27.71,528個3.1玉45.0%40.0%10,838 6,114 4,573 4,297 3,288 2,004 1,270 -243
28.71,686個3.4玉47.0%41.0%10,285 6,743 5,195 4,919 3,905 2,615 1,878 358
29.71,833個3.7玉48.0%41.0%9,939 7,331 5,761 5,480 4,452 3,144 2,397 855



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)4回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない