TOP>>>PHP>>>万能

CRぷらちなGL ケロロ軍曹 (119Ver)

メーカー 西陣
タイプ 確変機
導入日 2018/10/1

確率(通常時) 1/119.8
確率(確変時) 1/29.79
確変率(ヘソ) 50.0%
確変率(サポ) 50.0%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&13
コミコミ確率 1/74.795

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/42.086 20.851 20.851 42.52% 73.97% 42.04% 31.93% 504個
2 1/42.47 21.041 21.041 42.30% 73.30% 41.66% 31.64% 504個
3 1/43.664 21.633 21.633 41.62% 71.30% 40.52% 30.77% 504個
4 1/44.047 21.823 21.823 41.41% 70.68% 40.17% 30.51% 504個
5 1/43.806 21.825 21.825 41.43% 70.74% 40.19% 30.55% 501個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
120 10 13 1 10.099
ショート 80 10 13 0.666 6.733

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 潜伏 確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変16R(右16)電サポ次回 1.0% 1.0% 11.0% 11.0% 11.0% 11.0% 1.0% 1/161.59 1920玉 7.1% 9.5%
確変3R(右3)電サポ次回 4.0% 44.0% 39.0% 39.0% 39.0% 39.0% 44.0% 1/30.30 360玉 27.3% 88.5%
確変3R(右3)電サポ30回 40.0%             1/30.30 360玉 13.6% 88.5%
確変2R(ショート2)電サポ次回 5.0% 5.0%         5.0% 1/13.47 160玉 2.0% 2.0%
通常16R(右16)電サポ50回     4.0% 4.0% 4.0% 4.0%   1/161.59 1920玉 2.4% 9.5%
通常3R(右3)電サポ50回     46.0% 46.0% 46.0% 46.0%   1/30.30 360玉 28.0% 88.5%
通常3R(右3)電サポ30回 50.0% 50.0%         50.0% 1/30.30 360玉 19.6% 88.5%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.00個0.0玉45.0%73.0%25,664 0 -2,333 -2,750 -4,277 -6,222 -7,333 -9,624
22.01,078個0.5玉50.0%75.0%22,685 4,313 1,858 1,420 -187 -2,232 -3,401 -5,812
23.02,063個1.0玉55.0%76.0%20,833 8,251 5,607 5,135 3,404 1,200 -59 -2,655
24.02,965個1.5玉59.0%77.0%19,134 11,861 9,044 8,540 6,695 4,347 3,006 238
25.03,796個1.9玉63.0%78.0%17,571 15,184 12,206 11,674 9,724 7,243 5,825 2,901
26.04,563個2.3玉66.0%79.0%16,128 18,251 15,125 14,567 12,521 9,916 8,428 5,359
27.05,273個2.6玉69.0%80.0%14,792 21,091 17,829 17,246 15,110 12,392 10,839 7,635
28.05,932個3.0玉72.0%81.0%13,552 23,729 20,339 19,734 17,515 14,691 13,077 9,748
29.06,546個3.3玉75.0%82.0%12,396 26,185 22,677 22,051 19,754 16,832 15,161 11,717
30.07,119個3.6玉77.0%82.0%11,984 28,477 24,799 24,142 21,734 18,668 16,917 13,304


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.00個0.0玉44.2%69.8%21,499 0 -1,954 -2,303 -3,583 -5,212 -6,142 -8,062
22.0809個0.5玉48.8%71.8%19,221 3,234 1,193 828 -508 -2,209 -3,181 -5,186
23.01,547個1.0玉53.1%72.7%17,801 6,188 4,007 3,618 2,190 372 -666 -2,808
24.02,224個1.5玉56.5%73.7%16,418 8,896 6,595 6,184 4,677 2,759 1,663 -597
25.02,847個1.9玉60.3%74.7%15,145 11,388 8,976 8,545 6,966 4,956 3,807 1,438
26.03,422個2.3玉62.9%75.8%13,968 13,688 11,174 10,725 9,079 6,984 5,786 3,317
27.03,955個2.6玉65.9%76.7%12,941 15,818 13,204 12,737 11,025 8,846 7,601 5,034
28.04,449個3.0玉68.3%77.7%11,923 17,796 15,095 14,612 12,843 10,592 9,305 6,652
29.04,910個3.3玉71.3%78.8%10,973 19,638 16,856 16,359 14,537 12,218 10,892 8,159
30.05,339個3.6玉72.8%78.8%10,608 21,358 18,452 17,933 16,030 13,609 12,225 9,371


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.00個0.0玉43.0%64.8%16,749 0 -1,523 -1,795 -2,792 -4,060 -4,786 -6,281
22.0539個0.5玉47.0%66.5%15,218 2,156 577 295 -739 -2,056 -2,808 -4,359
23.01,031個1.0玉50.5%67.1%14,263 4,125 2,454 2,155 1,061 -332 -1,128 -2,770
24.01,483個1.5玉53.0%68.2%13,232 5,931 4,189 3,878 2,737 1,285 456 -1,255
25.01,898個1.9玉56.5%69.2%12,283 7,592 5,785 5,462 4,279 2,774 1,913 139
26.02,281個2.3玉58.5%70.3%11,405 9,125 7,259 6,926 5,704 4,148 3,260 1,427
27.02,636個2.6玉61.5%71.0%10,718 10,545 8,612 8,267 7,002 5,391 4,470 2,572
28.02,966個3.0玉63.0%72.1%9,954 11,864 9,881 9,527 8,228 6,575 5,631 3,683
29.03,273個3.3玉66.0%73.2%9,240 13,092 11,062 10,700 9,370 7,678 6,712 4,718
30.03,560個3.6玉67.0%73.2%8,932 14,239 12,132 11,756 10,377 8,621 7,618 5,550


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.00個0.0玉41.0%54.0%10,931 0 -994 -1,171 -1,822 -2,650 -3,123 -4,099
22.0270個0.5玉44.0%55.0%10,208 1,078 52 -131 -803 -1,658 -2,147 -3,154
23.0516個1.0玉46.0%55.0%9,765 2,063 987 795 91 -805 -1,317 -2,373
24.0741個1.5玉47.0%56.0%9,151 2,965 1,864 1,667 946 28 -496 -1,578
25.0949個1.9玉50.0%57.0%8,586 3,796 2,670 2,469 1,732 794 258 -847
26.01,141個2.3玉51.0%58.0%8,064 4,563 3,415 3,210 2,458 1,502 955 -172
27.01,318個2.6玉54.0%58.0%7,766 5,273 4,087 3,876 3,100 2,112 1,547 383
28.01,483個3.0玉54.0%59.0%7,311 5,932 4,728 4,513 3,725 2,722 2,148 966
29.01,637個3.3玉57.0%60.0%6,887 6,546 5,325 5,107 4,307 3,290 2,708 1,509
30.01,780個3.6玉57.0%60.0%6,658 7,119 5,867 5,643 4,823 3,779 3,183 1,953



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない