TOP>>>PHP>>>万能

CR桃剣斬鬼 GL (119Ver)

メーカー 西陣
タイプ 超確変機
導入日 2018/2/19

確率(通常時) 1/119.8
確率(確変時) 1/59.04
確変率(ヘソ) 55.0%
確変率(サポ) 55.0%
ST回数 10000回
ST連チャン率 100.0%
保留消化 4個保留(特図1のみ)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&1&3&2&3&6
コミコミ確率 1/86.382

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/42.877 56.844 20.184 50.36% 101.47% 25.73% 35.79% 39.94% 188個
2 1/42.877 56.844 20.184 50.36% 101.47% 25.73% 35.79% 39.94% 188個
3 1/42.877 56.844 20.184 50.36% 101.47% 25.73% 35.79% 39.94% 188個
4 1/42.877 56.844 20.184 50.36% 101.47% 25.73% 35.79% 39.94% 188個
5 1/42.877 56.844 20.184 50.36% 101.47% 25.73% 35.79% 39.94% 188個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=20
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
35 7 6 1 7.958

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 トータルP 出玉 振分率 R率
超確変16R(右16)電サポ次回 2.0% 2.0%   2.0% 1/127.33 560玉 1.4% 4.3%
超確変6R(右6)電サポ次回 2.4% 50.4%   50.4% 1/47.75 210玉 18.6% 69.6%
確変6R(右6)電サポ次回 50.6% 2.6%   2.6% 1/47.75 210玉 19.0% 69.6%
通常6R(右6)電サポ30回 35.0% 45.0%   45.0% 1/47.75 210玉 28.4% 69.6%
通常6R(右6)電サポ0回 10.0%       1/47.75 210玉 3.6% 69.6%
                 
超確変16R(右16)電サポ次回     10.0%   1/127.33 560玉 2.9% 4.3%
超確変2R(右2)電サポ次回     21.0%   1/15.92 70玉 6.1% 26.1%
確変2R(右2)電サポ次回     24.0%   1/15.92 70玉 7.0% 26.1%
通常2R(右2)電サポ30回     45.0%   1/15.92 70玉 13.1% 26.1%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.20個0.0玉45.0%70.0%29,727 0 -2,702 -3,185 -4,955 -7,207 -8,494 -11,148
21.21,169個0.6玉50.0%71.0%27,380 4,678 1,763 1,243 -665 -3,094 -4,482 -7,344
22.22,233個1.1玉54.0%72.0%25,244 8,934 5,827 5,272 3,238 648 -831 -3,883
23.23,206個1.6玉57.0%73.0%23,293 12,823 9,540 8,953 6,804 4,068 2,504 -720
24.24,098個2.0玉60.0%74.0%21,502 16,390 12,945 12,330 10,075 7,204 5,564 2,180
25.24,918個2.5玉63.0%75.0%19,854 19,674 16,080 15,439 13,086 10,091 8,380 4,851
26.25,677個2.8玉66.0%76.0%18,332 22,707 18,976 18,310 15,867 12,758 10,982 7,317
27.26,379個3.2玉69.0%77.0%16,922 25,517 21,659 20,970 18,444 15,229 13,392 9,602
28.27,032個3.5玉71.0%78.0%15,612 28,128 24,151 23,441 20,838 17,524 15,631 11,725
29.27,640個3.8玉74.0%79.0%14,392 30,559 26,473 25,743 23,067 19,662 17,716 13,703


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.20個0.0玉44.0%66.4%24,991 0 -2,272 -2,678 -4,165 -6,059 -7,140 -9,372
21.2877個0.6玉48.3%67.4%23,087 3,508 1,091 659 -924 -2,939 -4,090 -6,465
22.21,675個1.1玉51.9%68.4%21,354 6,700 4,150 3,695 2,025 -101 -1,315 -3,820
23.22,404個1.6玉54.7%69.4%19,769 9,617 6,946 6,469 4,719 2,493 1,221 -1,403
24.23,073個2.0玉57.3%70.3%18,393 12,293 9,503 9,005 7,178 4,854 3,525 785
25.23,689個2.5玉60.1%71.4%17,049 14,755 11,864 11,348 9,455 7,045 5,668 2,829
26.24,258個2.8玉62.7%72.4%15,807 17,030 14,045 13,512 11,557 9,070 7,648 4,716
27.24,784個3.2玉65.5%73.3%14,721 19,138 16,060 15,510 13,495 10,930 9,464 6,441
28.25,274個3.5玉67.3%74.4%13,646 21,096 17,937 17,373 15,305 12,674 11,170 8,068
29.25,730個3.8玉69.8%75.3%12,701 22,919 19,681 19,103 16,983 14,284 12,742 9,562


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.20個0.0玉42.5%60.5%19,569 0 -1,779 -2,097 -3,261 -4,744 -5,591 -7,338
21.2585個0.6玉46.0%61.5%18,155 2,339 476 143 -1,077 -2,629 -3,516 -5,346
22.21,117個1.1玉49.0%62.6%16,867 4,467 2,527 2,181 911 -705 -1,628 -3,533
23.21,603個1.6玉51.5%63.6%15,689 6,411 4,402 4,043 2,728 1,054 97 -1,876
24.22,049個2.0玉53.5%64.3%14,759 8,195 6,108 5,736 4,369 2,630 1,637 -413
25.22,459個2.5玉56.0%65.4%13,756 9,837 7,692 7,309 5,905 4,118 3,096 990
26.22,838個2.8玉58.0%66.4%12,827 11,354 9,155 8,763 7,323 5,492 4,445 2,286
27.23,190個3.2玉60.5%67.1%12,095 12,759 10,499 10,096 8,616 6,733 5,657 3,438
28.23,516個3.5玉62.0%68.2%11,287 14,064 11,759 11,348 9,839 7,918 6,821 4,557
29.23,820個3.8玉64.0%68.9%10,650 15,280 12,922 12,501 10,958 8,994 7,871 5,556


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.20個0.0玉40.0%48.0%12,882 0 -1,171 -1,380 -2,147 -3,123 -3,681 -4,831
21.2292個0.6玉42.0%49.0%12,038 1,169 -31 -246 -1,032 -2,032 -2,604 -3,783
22.2558個1.1玉44.0%50.0%11,270 2,233 1,006 787 -17 -1,040 -1,625 -2,830
23.2801個1.6玉46.0%51.0%10,568 3,206 1,954 1,730 910 -133 -730 -1,959
24.21,024個2.0玉47.0%51.0%10,131 4,098 2,804 2,573 1,726 648 32 -1,238
25.21,230個2.5玉49.0%52.0%9,530 4,918 3,605 3,370 2,510 1,416 790 -500
26.21,419個2.8玉50.0%53.0%8,975 5,677 4,345 4,107 3,235 2,125 1,491 182
27.21,595個3.2玉52.0%53.0%8,645 6,379 5,013 4,770 3,875 2,737 2,087 745
28.21,758個3.5玉53.0%54.0%8,161 7,032 5,651 5,404 4,500 3,349 2,691 1,335
29.21,910個3.8玉54.0%54.0%7,881 7,640 6,229 5,977 5,053 3,877 3,205 1,819



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない