TOP>>>PHP>>>万能

P 13日の金曜日ZB

メーカー 西陣
タイプ 2回ループ機
導入日 2019/12/2

確率(通常時) 1/319.69
確率(確変時) 1/100.21
確変率(ヘソ) 52.0%
確変率(サポ) 100.0%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&4&5&10
コミコミ確率 1/156.647

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変1
電サポ率
確変2
平均出玉
1 1/70.287 19.525 19.525 55.13% 122.87% 16.96% 66.19% 39.72% 900個
2 1/70.287 19.525 19.525 55.13% 122.87% 16.96% 66.19% 39.72% 900個
3 1/70.287 19.525 19.525 55.13% 122.87% 16.96% 66.19% 39.72% 900個
4 1/70.287 19.525 19.525 55.13% 122.87% 16.96% 66.19% 39.72% 900個
5 1/70.287 19.525 19.525 55.13% 122.87% 16.96% 66.19% 39.72% 900個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=0
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 7.028

特図1
特図2

実質大当り内訳 通常 確変1 確変2 時短 トータルP 出玉 振分率 R率
確変2回10R(右10)電サポ次回 52.0%       1/70.29 900玉 11.4% 100.0%
通常10R(右10)電サポ50回 48.0%       1/70.29 900玉 10.6% 100.0%
                 
確変2回10R(右10)電サポ次回   40.0%     1/70.29 900玉 18.6% 100.0%
確変1回10R(右10)電サポ次回   60.0%     1/70.29 900玉 27.9% 100.0%
                 
確変2回10R(右10)電サポ次回     52.0% 52.0% 1/70.29 900玉 16.4% 100.0%
通常10R(右10)電サポ50回     48.0% 48.0% 1/70.29 900玉 15.2% 100.0%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉44.0%62.0%38,926 0 -3,539 -4,171 -6,488 -9,437 -11,122 -14,597
20.51,248個0.6玉46.0%63.0%36,055 4,991 1,260 593 -1,850 -4,960 -6,736 -10,401
21.52,380個1.2玉51.0%64.0%33,451 9,518 5,612 4,915 2,357 -898 -2,759 -6,595
22.53,411個1.7玉54.0%65.0%31,078 13,644 9,578 8,852 6,190 2,802 866 -3,127
23.54,355個2.2玉56.0%66.0%28,907 17,418 13,207 12,455 9,698 6,188 4,183 47
24.55,221個2.6玉59.0%67.0%26,912 20,885 16,540 15,764 12,919 9,298 7,229 2,961
25.56,020個3.0玉61.0%67.0%25,858 24,080 19,540 18,730 15,757 11,974 9,812 5,353
26.56,759個3.4玉64.0%68.0%24,129 27,034 22,383 21,553 18,507 14,631 12,416 7,848
27.57,443個3.7玉64.0%69.0%22,526 29,774 25,019 24,170 21,057 17,095 14,831 10,162
28.58,080個4.0玉67.0%69.0%21,736 32,321 27,407 26,530 23,312 19,217 16,876 12,050


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉42.3%57.9%32,317 0 -2,938 -3,462 -5,386 -7,834 -9,233 -12,119
20.5936個0.6玉44.8%58.8%30,099 3,743 667 117 -1,897 -4,461 -5,926 -8,948
21.51,785個1.2玉48.7%59.7%28,084 7,139 3,937 3,365 1,268 -1,400 -2,925 -6,070
22.52,558個1.7玉51.1%60.7%26,156 10,233 6,925 6,334 4,168 1,411 -164 -3,413
23.53,266個2.2玉53.7%61.6%24,476 13,064 9,651 9,042 6,807 3,963 2,338 -1,014
24.53,916個2.6玉56.1%62.6%22,850 15,664 12,163 11,537 9,245 6,327 4,660 1,221
25.54,515個3.0玉57.7%62.6%21,955 18,060 14,422 13,773 11,391 8,360 6,627 3,054
26.55,069個3.4玉60.1%63.5%20,618 20,276 16,558 15,894 13,460 10,362 8,592 4,941
27.55,583個3.7玉60.1%64.6%19,308 22,330 18,545 17,869 15,391 12,236 10,434 6,716
28.56,060個4.0玉63.5%64.6%18,631 24,241 20,344 19,648 17,096 13,848 11,992 8,164


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉40.0%51.5%24,861 0 -2,260 -2,664 -4,143 -6,027 -7,103 -9,323
20.5624個0.6玉43.0%52.1%23,336 2,496 147 -272 -1,810 -3,767 -4,885 -7,191
21.51,190個1.2玉45.5%52.8%21,949 4,759 2,331 1,898 308 -1,716 -2,872 -5,257
22.51,705個1.7玉47.0%53.8%20,514 6,822 4,337 3,893 2,266 195 -988 -3,429
23.52,177個2.2玉50.5%54.5%19,359 8,709 6,157 5,702 4,031 1,905 690 -1,817
24.52,611個2.6玉52.0%55.5%18,144 10,443 7,844 7,380 5,678 3,512 2,275 -278
25.53,010個3.0玉53.0%55.5%17,433 12,040 9,361 8,882 7,128 4,895 3,619 988
26.53,379個3.4玉54.5%56.2%16,520 13,517 10,787 10,299 8,511 6,235 4,935 2,253
27.53,722個3.7玉54.5%57.2%15,538 14,887 12,121 11,627 9,816 7,511 6,194 3,478
28.54,040個4.0玉58.5%57.2%14,993 16,161 13,329 12,823 10,968 8,608 7,260 4,478


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉36.0%38.0%15,878 0 -1,443 -1,701 -2,646 -3,849 -4,537 -5,954
20.5312個0.6玉40.0%38.0%15,104 1,248 -239 -504 -1,478 -2,716 -3,424 -4,884
21.5595個1.2玉40.0%38.0%14,402 2,380 854 582 -417 -1,689 -2,415 -3,914
22.5853個1.7玉40.0%39.0%13,541 3,411 1,870 1,595 586 -699 -1,432 -2,946
23.51,089個2.2玉45.0%39.0%12,965 4,355 2,780 2,499 1,468 156 -594 -2,140
24.51,305個2.6玉45.0%40.0%12,233 5,221 3,635 3,351 2,312 990 234 -1,324
25.51,505個3.0玉45.0%40.0%11,754 6,020 4,404 4,116 3,058 1,711 942 -645
26.51,690個3.4玉45.0%40.0%11,310 6,759 5,116 4,823 3,747 2,378 1,596 -17
27.51,861個3.7玉45.0%41.0%10,718 7,443 5,792 5,498 4,417 3,041 2,255 633
28.52,020個4.0玉50.0%41.0%10,342 8,080 6,406 6,107 5,010 3,614 2,817 1,172



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない