TOP>>>PHP>>>万能

Pケロロ軍曹GLA

メーカー 西陣
タイプ 確変機
導入日 2019/7/22

確率(通常時) 1/79.92
確率(確変時) 1/34.49
確変率(ヘソ) 13.0%
確変率(サポ) 13.0%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&3&13
コミコミ確率 1/74.014

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/32.846 19.852 19.852 54.58% 120.17% 106.52% 13.65% 413個
2 1/33.257 20.101 20.101 54.27% 118.69% 105.20% 13.48% 413個
3 1/34.543 20.878 20.878 53.33% 114.27% 101.29% 12.98% 413個
4 1/34.954 21.126 21.126 53.04% 112.93% 100.10% 12.83% 413個
5 1/35.198 21.485 21.485 52.44% 110.28% 97.54% 12.74% 409個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
108 9 13 1 8.683
ショート 80 9 13 0.74 6.432

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変6R(右6)電サポ次回 1.0%       1.0% 1/52.10 648玉 0.4% 29.6%
確変3R(右3)電サポ次回 3.0%       3.0% 1/26.05 324玉 1.3% 66.7%
確変2R(ショート2)電サポ次回 9.0%       9.0% 1/12.86 160玉 3.8% 3.8%
通常3R(右3)電サポ80回         87.0% 1/26.05 324玉 0.5% 66.7%
通常3R(右3)電サポ30回 87.0%         1/26.05 324玉 35.8% 66.7%
                   
確変6R(右6)電サポ次回   10.0% 10.0% 10.0%   1/52.10 648玉 5.8% 29.6%
確変3R(右3)電サポ次回   3.0% 3.0% 3.0%   1/26.05 324玉 1.7% 66.7%
通常6R(右6)電サポ80回   40.0% 40.0% 40.0%   1/52.10 648玉 23.3% 29.6%
通常3R(右3)電サポ80回   47.0% 47.0% 47.0%   1/26.05 324玉 27.4% 66.7%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉47.0%78.0%21,890 0 -1,990 -2,345 -3,648 -5,307 -6,254 -8,209
21.11,179個0.6玉52.0%79.0%19,905 4,716 2,477 2,078 612 -1,253 -2,319 -4,517
22.12,251個1.1玉58.0%81.0%17,194 9,005 6,623 6,198 4,638 2,653 1,519 -820
23.13,231個1.6玉63.0%82.0%15,584 12,922 10,331 9,868 8,171 6,012 4,778 2,232
24.14,129個2.1玉68.0%83.0%14,108 16,515 13,731 13,234 11,411 9,091 7,765 5,031
25.14,955個2.5玉72.0%84.0%12,749 19,821 16,860 16,331 14,393 11,925 10,515 7,607
26.15,718個2.9玉76.0%85.0%11,494 22,874 19,750 19,192 17,146 14,542 13,054 9,986
27.16,425個3.2玉79.0%86.0%10,332 25,701 22,426 21,841 19,696 16,966 15,406 12,189
28.17,082個3.5玉82.0%87.0%9,253 28,328 24,911 24,301 22,064 19,217 17,591 14,235
29.17,693個3.8玉84.0%87.0%8,935 30,774 27,164 26,519 24,156 21,147 19,428 15,883


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉46.2%75.1%18,586 0 -1,690 -1,991 -3,098 -4,506 -5,310 -6,970
21.1884個0.6玉50.8%76.1%16,975 3,537 1,672 1,339 118 -1,436 -2,324 -4,155
22.11,688個1.1玉56.1%78.2%14,809 6,753 4,793 4,443 3,160 1,526 593 -1,332
23.12,423個1.6玉60.5%79.1%13,573 9,692 7,577 7,199 5,814 4,052 3,045 967
24.13,097個2.1玉64.7%80.1%12,364 12,386 10,136 9,734 8,261 6,386 5,315 3,105
25.13,716個2.5玉68.7%81.2%11,248 14,866 12,492 12,068 10,513 8,535 7,405 5,073
26.14,289個2.9玉72.3%82.2%10,216 17,155 14,667 14,223 12,593 10,520 9,335 6,891
27.14,819個3.2玉75.1%83.3%9,258 19,276 16,682 16,219 14,520 12,359 11,123 8,576
28.15,311個3.5玉77.8%84.3%8,366 21,246 18,554 18,073 16,311 14,067 12,785 10,141
29.15,770個3.8玉79.6%84.3%8,078 23,080 20,248 19,742 17,887 15,527 14,178 11,396


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉45.0%70.3%14,759 0 -1,342 -1,581 -2,460 -3,578 -4,217 -5,534
21.1589個0.6玉49.0%71.4%13,563 2,358 910 652 -296 -1,502 -2,191 -3,612
22.11,126個1.1玉53.5%73.5%11,997 4,502 3,002 2,735 1,752 502 -212 -1,685
23.11,615個1.6玉57.0%74.2%11,172 6,461 4,858 4,572 3,522 2,186 1,423 -151
24.12,064個2.1玉60.0%75.3%10,265 8,257 6,574 6,273 5,170 3,767 2,965 1,312
25.12,478個2.5玉64.0%76.3%9,428 9,910 8,152 7,839 6,687 5,222 4,385 2,659
26.12,859個2.9玉67.0%77.4%8,653 11,437 9,611 9,285 8,089 6,567 5,697 3,903
27.13,213個3.2玉69.5%78.5%7,931 12,851 10,961 10,624 9,387 7,813 6,913 5,057
28.13,541個3.5玉72.0%79.6%7,258 14,164 12,216 11,869 10,594 8,971 8,043 6,131
29.13,847個3.8玉73.5%79.6%7,009 15,387 13,351 12,987 11,654 9,958 8,988 6,988


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉43.0%60.0%9,950 0 -905 -1,066 -1,658 -2,412 -2,843 -3,731
21.1295個0.6玉46.0%61.0%9,242 1,179 232 62 -558 -1,347 -1,798 -2,729
22.1563個1.1玉49.0%63.0%8,371 2,251 1,286 1,113 481 -324 -784 -1,732
23.1808個1.6玉51.0%63.0%8,009 3,231 2,209 2,026 1,357 506 19 -984
24.11,032個2.1玉52.0%64.0%7,469 4,129 3,074 2,886 2,196 1,317 815 -220
25.11,239個2.5玉56.0%65.0%6,972 4,955 3,871 3,677 2,967 2,064 1,547 483
26.11,430個2.9玉58.0%66.0%6,513 5,718 4,606 4,408 3,680 2,753 2,224 1,132
27.11,606個3.2玉60.0%67.0%6,089 6,425 5,288 5,085 4,340 3,392 2,850 1,733
28.11,770個3.5玉62.0%68.0%5,694 7,082 5,921 5,713 4,953 3,985 3,432 2,291
29.11,923個3.8玉63.0%68.0%5,498 7,693 6,494 6,280 5,495 4,495 3,924 2,747



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない