大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 4R(右) | 400玉 | 21% | 751玉 |
2 | 7R(右) | 700玉 | 41% |
3 | 10R(右) | 1000玉 | 38% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
59.362 | 19.761 | 19.761 |
60.565 | 20.161 | 20.161 |
持玉率100% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,493 | ¥2,575 | ¥3,563 |
750回転 | ¥2,240 | ¥3,863 | ¥5,345 |
1,000回転 | ¥2,986 | ¥5,151 | ¥7,127 |
1,250回転 | ¥3,733 | ¥6,438 | ¥8,909 |
1,500回転 | ¥4,480 | ¥7,726 | ¥10,691 |
1,750回転 | ¥5,226 | ¥9,014 | ¥12,473 |
2,000回転 | ¥5,973 | ¥10,302 | ¥14,254 |
2,250回転 | ¥6,720 | ¥11,590 | ¥16,036 |
2,500回転 | ¥7,466 | ¥12,877 | ¥17,818 |
2,750回転 | ¥8,213 | ¥14,165 | ¥19,600 |
3,000回転 | ¥8,960 | ¥15,453 | ¥21,382 |
持玉率90% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,493 | ¥2,575 | ¥3,563 |
750回転 | ¥2,240 | ¥3,863 | ¥5,345 |
1,000回転 | ¥2,986 | ¥5,151 | ¥7,127 |
1,250回転 | ¥3,733 | ¥6,438 | ¥8,909 |
1,500回転 | ¥4,480 | ¥7,726 | ¥10,691 |
1,750回転 | ¥5,226 | ¥9,014 | ¥12,473 |
2,000回転 | ¥5,973 | ¥10,302 | ¥14,254 |
2,250回転 | ¥6,720 | ¥11,590 | ¥16,036 |
2,500回転 | ¥7,466 | ¥12,877 | ¥17,818 |
2,750回転 | ¥8,213 | ¥14,165 | ¥19,600 |
3,000回転 | ¥8,960 | ¥15,453 | ¥21,382 |
持玉率80% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,493 | ¥2,575 | ¥3,563 |
750回転 | ¥2,240 | ¥3,863 | ¥5,345 |
1,000回転 | ¥2,986 | ¥5,151 | ¥7,127 |
1,250回転 | ¥3,733 | ¥6,438 | ¥8,909 |
1,500回転 | ¥4,480 | ¥7,726 | ¥10,691 |
1,750回転 | ¥5,226 | ¥9,014 | ¥12,473 |
2,000回転 | ¥5,973 | ¥10,302 | ¥14,254 |
2,250回転 | ¥6,720 | ¥11,590 | ¥16,036 |
2,500回転 | ¥7,466 | ¥12,877 | ¥17,818 |
2,750回転 | ¥8,213 | ¥14,165 | ¥19,600 |
3,000回転 | ¥8,960 | ¥15,453 | ¥21,382 |
持玉率70% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,493 | ¥2,575 | ¥3,563 |
750回転 | ¥2,240 | ¥3,863 | ¥5,345 |
1,000回転 | ¥2,986 | ¥5,151 | ¥7,127 |
1,250回転 | ¥3,733 | ¥6,438 | ¥8,909 |
1,500回転 | ¥4,480 | ¥7,726 | ¥10,691 |
1,750回転 | ¥5,226 | ¥9,014 | ¥12,473 |
2,000回転 | ¥5,973 | ¥10,302 | ¥14,254 |
2,250回転 | ¥6,720 | ¥11,590 | ¥16,036 |
2,500回転 | ¥7,466 | ¥12,877 | ¥17,818 |
2,750回転 | ¥8,213 | ¥14,165 | ¥19,600 |
3,000回転 | ¥8,960 | ¥15,453 | ¥21,382 |
持玉率60% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,493 | ¥2,575 | ¥3,563 |
750回転 | ¥2,240 | ¥3,863 | ¥5,345 |
1,000回転 | ¥2,986 | ¥5,151 | ¥7,127 |
1,250回転 | ¥3,733 | ¥6,438 | ¥8,909 |
1,500回転 | ¥4,480 | ¥7,726 | ¥10,691 |
1,750回転 | ¥5,226 | ¥9,014 | ¥12,473 |
2,000回転 | ¥5,973 | ¥10,302 | ¥14,254 |
2,250回転 | ¥6,720 | ¥11,590 | ¥16,036 |
2,500回転 | ¥7,466 | ¥12,877 | ¥17,818 |
2,750回転 | ¥8,213 | ¥14,165 | ¥19,600 |
3,000回転 | ¥8,960 | ¥15,453 | ¥21,382 |
持玉率50% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,493 | ¥2,575 | ¥3,563 |
750回転 | ¥2,240 | ¥3,863 | ¥5,345 |
1,000回転 | ¥2,986 | ¥5,151 | ¥7,127 |
1,250回転 | ¥3,733 | ¥6,438 | ¥8,909 |
1,500回転 | ¥4,480 | ¥7,726 | ¥10,691 |
1,750回転 | ¥5,226 | ¥9,014 | ¥12,473 |
2,000回転 | ¥5,973 | ¥10,302 | ¥14,254 |
2,250回転 | ¥6,720 | ¥11,590 | ¥16,036 |
2,500回転 | ¥7,466 | ¥12,877 | ¥17,818 |
2,750回転 | ¥8,213 | ¥14,165 | ¥19,600 |
3,000回転 | ¥8,960 | ¥15,453 | ¥21,382 |
持玉率40% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,493 | ¥2,575 | ¥3,563 |
750回転 | ¥2,240 | ¥3,863 | ¥5,345 |
1,000回転 | ¥2,986 | ¥5,151 | ¥7,127 |
1,250回転 | ¥3,733 | ¥6,438 | ¥8,909 |
1,500回転 | ¥4,480 | ¥7,726 | ¥10,691 |
1,750回転 | ¥5,226 | ¥9,014 | ¥12,473 |
2,000回転 | ¥5,973 | ¥10,302 | ¥14,254 |
2,250回転 | ¥6,720 | ¥11,590 | ¥16,036 |
2,500回転 | ¥7,466 | ¥12,877 | ¥17,818 |
2,750回転 | ¥8,213 | ¥14,165 | ¥19,600 |
3,000回転 | ¥8,960 | ¥15,453 | ¥21,382 |
持玉率30% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,493 | ¥2,575 | ¥3,563 |
750回転 | ¥2,240 | ¥3,863 | ¥5,345 |
1,000回転 | ¥2,986 | ¥5,151 | ¥7,127 |
1,250回転 | ¥3,733 | ¥6,438 | ¥8,909 |
1,500回転 | ¥4,480 | ¥7,726 | ¥10,691 |
1,750回転 | ¥5,226 | ¥9,014 | ¥12,473 |
2,000回転 | ¥5,973 | ¥10,302 | ¥14,254 |
2,250回転 | ¥6,720 | ¥11,590 | ¥16,036 |
2,500回転 | ¥7,466 | ¥12,877 | ¥17,818 |
2,750回転 | ¥8,213 | ¥14,165 | ¥19,600 |
3,000回転 | ¥8,960 | ¥15,453 | ¥21,382 |
P春夏秋冬MA
回転率 / BL = 0 / 19.76
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:7R(右) = 0
3:10R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉