TOP>>>
万能
| 機種名 | P春一番~恋絵巻~ZE |
| 型式名 | P春一番~恋絵巻~ZE |
| タイプ | ST機、遊タイム、c時短搭載 |
| メーカー | 西陣 |
| 導入日 | 2020年1月4日 |
| 導入台数 | 4000 |
| 賞球 | 3&1&1&6&2&4&15 |
| 保留消化 | 常時8個・入賞順消化・右打ち |
| 通常(特図1)確率 | 1/319.69 |
| 確変(特図2)確率 | 1/118.3 |
| 遊タイム発動 | 959回 |
| 遊タイム回数 | 1214回 |
| 自力回転 | 275.961回 |
| 実質自力回転 | 277.741回 (ヘソ消化分込) |
| 確変率 | ヘソ=100% 電チュー=100% |
| ST回転 | 150回 |
| ST連荘率 | 72.01% |
| C時短(突サポ)確率 | 319.69 |
| C時短(突サポ)回転 | 30 |
| ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
| 残保留 | 電サポ終了時残保留 4 回転 |
| コミコミ確率 | 1/174.626 |
| トータル確率 | 1/72.628(6.626R) |
| 等価ボーダー(BL) | 19.535 |
| 平均出玉 | 929玉 |
| 期待出玉 | 3554玉 |
| アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
| 右 | 140 | 10 | 15 | 100% | 1/10.94 |
通常大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 10R | 1400 | 150 | 30% |
| 4R | 560 | 150 | 50% |
| 2R | 280 | 150 | 20% |
右打ち大当り時 (高確率時)
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 10R | 1400 | 150 | 50% |
| 4R | 560 | 150 | 50% |
右打ち大当り時 (低確率時)
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 10R | 1400 | 1108 | 50% |
| 4R | 560 | 1108 | 50% |
電サポ1108は実質2323回転(1回転後に遊タイム突入)
ラウンド比率
| ラウンド | R率 | トータル確率 |
| 10R | 45.42% | 1/109.4 |
| 4R | 50% | 1/43.76 |
| 2R | 4.58% | 1/21.88 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
| 状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
| 平均連荘数 | 3.771 | 4.943 | 3.824 | 667.8 |
| 期待出玉 | 3492 | 4844 | 3554 | --- |
| 通常時 | 24.08% | 0% | 22.89% | 276 |
| 確変時 | 71.81% | 71.8% | 71.73% | 324.9 |
| 時短時 | 3.22% | 7.41% | 3.42% | 42.6 |
| 惰通時 | 0.61% | 0.25% | 0.59% | 7.1 |
| 遊タイム時 | 0% | 20.23% | 0.98% | 15.5 |
| 時短ヘソ | 0.08% | 0% | 0.07% | 0.9 |
| 確変ヘソ | 0.2% | 0% | 0.19% | 0.9 |
| 遊ヘソ | 0% | 0.31% | 0.02% | 0.0002 |