PモンキーターンVMD
| 通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
|---|
| 199.2 | 7.67 | 1 | 4 |
| 大当No | ラウンド | 出玉 |
|---|
| 1 | 3R(右2+V1) | 300玉 |
| 2 | 4R(右) | 400玉 |
| 3 | 10R(右) | 1,000玉 |
| 4 | 10R(右9+V1) | 1,000玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
| 遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
|---|
| BL | 0 | BL | 20.157 |
| トータル確率 | 0 | トータル確率 | 55.607 |
| 平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 689.668 |
|
| 実践中の電サポ増減数 | 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
|---|
| 電サポ数 | 0 | 0 |
| 増減数 | 0 | 0 |
| 1回転増減数 | | |
| 総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
| 機種名 | PモンキーターンV |
| 型式名 | PモンキーターンVMD |
| タイプ | 一種二種混合、遊タイム |
| メーカー | 西陣 |
| 導入日 | 2021年3月8日 |
| 導入台数 | 4000 |
| 賞球 | 1&1&6&1&11 |
| 保留消化 | 電優(特1=4個 特2=4個)・右打ち |
| 通常(特図1)確率 | 1/199.2 |
| 時短(特図2)確率 | 1/7.67 |
| 小当り確率 | 特図2=1/7.98 |
| 遊タイム発動 | 500回 |
| 遊タイム回数 | 251回 |
| 自力回転 | 183.114回 |
| 実質自力回転 | 186.548回 (ヘソ消化分込) |
| 時短率 | ヘソ=100% 電チュー=100% |
| ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
| 残保留 | 電サポ終了時残保留 4 回転 |
| コミコミ確率 | 1/56.145 |
| トータル確率 | 1/50.442(6.23R) |
| 等価ボーダー(BL) | 18.04 |
| 平均出玉 | 699玉 |
| 期待出玉 | 2585玉 |
| アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
| 右 | 100 | 10 | 11 | 100% | 1/7.216 |
| V | 100 | 10 | 11 | 100% | 1/7.216 |
通常大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 右10R | 1000 | 7 | 4% |
| 右4R | 400 | 1 | 96% |
右打ち大当り時 (高確率時)
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 右9R+V1R | 1000 | 251 | 5.2% |
| 右9R+V1R | 1000 | 7 | 47.1% |
| 右2R+V1R | 300 | 7 | 22.4% |
ラウンド比率
| ラウンド | R率 | トータル確率 |
| 右10R | 1.01% | 1/72.16 |
| 右9R+V1R | 52.36% | 1/72.16 |
| 右4R | 24.19% | 1/28.86 |
| 右2R+V1R | 22.44% | 1/21.65 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
| 状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
| 平均連荘数 | 3.648 | 4.272 | 3.698 | 207.6 |
| 期待出玉 | 2515 | 3374 | 2585 | --- |
| 通常時 | 27.41% | 0% | 25.2% | 183.1 |
| 時短時 | 51.29% | 64.7% | 52.37% | 14.9 |
| 惰通時 | 20.79% | 11.39% | 20.03% | 5.6 |
| 遊タイム時 | 0% | 23.41% | 1.89% | 0.6 |
| 時短ヘソ | 0.5% | 0% | 0.46% | 3.4 |
| 遊ヘソ | 0% | 0.5% | 0.04% | 0.0004 |