TOP>>>PHP>>>万能

CR AKB48-3 M3

メーカー オッケー.
タイプ 超確変機
導入日 2018/12/7

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/45.2
確変率(ヘソ) 65.0%
確変率(サポ) 65.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&1&4&5&10&15
コミコミ確率 1/141.275

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/81.801 20.438 18.842 42.10% 72.71% 36.79% 15.20% 20.72% 1000個
2 1/81.801 20.438 18.842 42.10% 72.71% 36.79% 15.20% 20.72% 1000個
3 1/81.801 20.438 18.842 42.10% 72.71% 36.79% 15.20% 20.72% 1000個
4 1/81.801 20.438 18.842 42.10% 72.71% 36.79% 15.20% 20.72% 1000個
5 1/81.801 20.438 18.842 42.10% 72.71% 36.79% 15.20% 20.72% 1000個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=5
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 11.444
ショート 55 10 15 0.392 4.496

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変16R(右16)電サポ次回 20.0% 20.0%   20.0% 20.0% 20.0% 1/183.12 2240玉 12.5% 31.3%
超確変4R(右4)電サポ次回 10.0% 10.0%   10.0% 10.0% 10.0% 1/45.78 560玉 6.3% 50.0%
確変4R(右4)電サポ次回 35.0% 35.0%   35.0% 35.0% 35.0% 1/45.78 560玉 21.9% 50.0%
通常4R(右4)電サポ100回 35.0% 35.0%   35.0% 35.0% 35.0% 1/45.78 560玉 21.9% 50.0%
                     
超確変16R(右16)電サポ次回     50.0%       1/183.12 2240玉 18.8% 31.3%
確変2R(ショート2)電サポ次回     15.0%       1/8.99 110玉 5.6% 18.8%
通常2R(ショート2)電サポ100回     35.0%       1/8.99 110玉 13.1% 18.8%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉43.0%60.0%42,460 0 -3,860 -4,549 -7,077 -10,293 -12,131 -15,922
19.81,337個0.7玉47.0%61.0%39,312 5,350 1,290 565 -2,094 -5,477 -7,411 -11,398
20.82,547個1.3玉50.0%62.0%36,466 10,186 5,945 5,188 2,411 -1,123 -3,143 -7,308
21.83,645個1.8玉52.0%63.0%33,881 14,580 10,174 9,388 6,503 2,832 734 -3,593
22.84,647個2.3玉55.0%64.0%31,522 18,589 14,033 13,220 10,237 6,441 4,272 -203
23.85,565個2.8玉57.0%65.0%29,361 22,261 17,569 16,731 13,658 9,747 7,512 2,903
24.86,410個3.2玉60.0%66.0%27,374 25,638 20,819 19,959 16,803 12,787 10,492 5,759
25.87,188個3.6玉62.0%66.0%26,314 28,754 23,748 22,854 19,576 15,404 13,020 8,103
26.87,909個4.0玉64.0%67.0%24,589 31,637 26,526 25,613 22,266 18,007 15,573 10,553
27.88,578個4.3玉65.0%68.0%22,987 34,314 29,105 28,174 24,764 20,423 17,942 12,826


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉41.5%55.9%35,107 0 -3,192 -3,761 -5,851 -8,511 -10,031 -13,165
19.81,003個0.7玉44.9%56.8%32,676 4,012 677 82 -2,102 -4,882 -6,470 -9,746
20.81,910個1.3玉47.5%57.8%30,375 7,640 4,184 3,567 1,304 -1,576 -3,221 -6,616
21.82,734個1.8玉49.5%58.7%28,378 10,935 7,361 6,723 4,383 1,405 -297 -3,807
22.83,485個2.3玉52.1%59.7%26,464 13,942 10,268 9,612 7,207 4,146 2,397 -1,211
23.84,174個2.8玉53.9%60.6%24,795 16,696 12,924 12,251 9,781 6,638 4,842 1,137
24.84,807個3.2玉56.5%61.5%23,256 19,229 15,367 14,677 12,148 8,929 7,090 3,297
25.85,391個3.6玉58.3%61.6%22,281 21,565 17,579 16,868 14,258 10,936 9,038 5,123
26.85,932個4.0玉60.1%62.5%20,949 23,728 19,666 18,941 16,282 12,897 10,963 6,974
27.86,434個4.3玉60.8%63.4%19,710 25,735 21,604 20,866 18,161 14,718 12,751 8,693


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉39.5%49.4%26,854 0 -2,441 -2,877 -4,476 -6,510 -7,673 -10,070
19.8669個0.7玉42.0%50.0%25,180 2,675 143 -309 -1,967 -4,078 -5,284 -7,771
20.81,273個1.3玉44.0%51.1%23,477 5,093 2,496 2,032 332 -1,833 -3,070 -5,620
21.81,822個1.8玉46.0%51.7%22,105 7,290 4,618 4,141 2,391 164 -1,109 -3,733
22.82,324個2.3玉48.0%52.8%20,683 9,294 6,569 6,083 4,298 2,027 729 -1,947
23.82,783個2.8玉49.5%53.4%19,539 11,131 8,343 7,845 6,019 3,696 2,368 -370
24.83,205個3.2玉51.5%54.1%18,482 12,819 9,974 9,465 7,602 5,231 3,876 1,081
25.83,594個3.6玉53.0%54.5%17,623 14,377 11,468 10,948 9,044 6,619 5,234 2,377
26.83,955個4.0玉54.5%55.1%16,715 15,819 12,861 12,333 10,396 7,932 6,523 3,618
27.84,289個4.3玉55.0%55.8%15,869 17,157 14,155 13,618 11,653 9,151 7,721 4,772


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.80個0.0玉36.0%36.0%16,984 0 -1,544 -1,820 -2,831 -4,117 -4,853 -6,369
19.8334個0.7玉37.0%36.0%16,128 1,337 -250 -534 -1,573 -2,897 -3,653 -5,212
20.8637個1.3玉38.0%37.0%15,114 2,547 941 654 -397 -1,735 -2,499 -4,076
21.8911個1.8玉40.0%37.0%14,422 3,645 2,003 1,709 634 -735 -1,517 -3,130
22.81,162個2.3玉41.0%38.0%13,572 4,647 2,991 2,695 1,611 230 -558 -2,185
23.81,391個2.8玉42.0%38.0%13,003 5,565 3,877 3,576 2,471 1,064 260 -1,398
24.81,602個3.2玉43.0%38.0%12,479 6,410 4,692 4,386 3,261 1,831 1,013 -674
25.81,797個3.6玉44.0%39.0%11,803 7,188 5,462 5,154 4,023 2,585 1,762 67
26.81,977個4.0玉45.0%39.0%11,363 7,909 6,157 5,844 4,697 3,237 2,403 682
27.82,145個4.3玉45.0%39.0%10,955 8,578 6,803 6,486 5,323 3,843 2,997 1,253



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない