TOP>>>PHP>>>万能

CRぱちんこGANTZ (158Ver)

メーカー オッケー.
タイプ 超確変機
導入日 2018/2/19

確率(通常時) 1/158.3
確率(確変時) 1/50.2
確変率(ヘソ) 60.0%
確変率(サポ) 60.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&4&3&5&10&12
コミコミ確率 1/93.44

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/52.358 21.803 20.118 43.97% 78.47% 20.94% 33.52% 24.01% 600個
2 1/52.358 21.803 20.118 43.97% 78.47% 20.94% 33.52% 24.01% 600個
3 1/52.358 21.803 20.118 43.97% 78.47% 20.94% 33.52% 24.01% 600個
4 1/52.358 21.803 20.118 43.97% 78.47% 20.94% 33.52% 24.01% 600個
5 1/52.358 21.803 20.118 43.97% 78.47% 20.94% 33.52% 24.01% 600個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=4
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
88 8 12 1 7.674
ショート 32 8 12 0.363 2.79

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変16R(右16)電サポ次回 15.0%         15.0% 1/122.79 1408玉 5.0% 25.0%
確変6R(右6)電サポ次回 45.0%         45.0% 1/46.05 528玉 14.9% 32.1%
通常6R(右6)電サポ30回 40.0%         40.0% 1/46.05 528玉 13.2% 32.1%
                     
超確変16R(右16)電サポ次回   30.0% 30.0% 30.0% 30.0%   1/122.79 1408玉 20.1% 25.0%
確変7R(右7)電サポ次回   6.0% 6.0% 6.0% 6.0%   1/53.72 616玉 4.0% 4.0%
確変6R(右6)電サポ次回   6.0% 6.0% 6.0% 6.0%   1/46.05 528玉 4.0% 32.1%
確変5R(右5)電サポ次回   6.0% 6.0% 6.0% 6.0%   1/38.37 440玉 4.0% 4.0%
確変4R(右4)電サポ次回   7.0% 7.0% 7.0% 7.0%   1/30.70 352玉 4.7% 4.7%
確変2R(ショート2)電サポ次回   5.0% 5.0% 5.0% 5.0%   1/5.58 64玉 3.3% 30.1%
通常2R(ショート2)電サポ30回   40.0% 40.0% 40.0% 40.0%   1/5.58 64玉 26.8% 30.1%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉45.0%70.0%29,824 0 -2,711 -3,195 -4,971 -7,230 -8,521 -11,184
21.11,177個0.6玉50.0%72.0%26,518 4,708 1,869 1,362 -497 -2,862 -4,214 -7,002
22.12,247個1.1玉54.0%73.0%24,415 8,990 5,953 5,411 3,422 892 -555 -3,537
23.13,225個1.6玉58.0%74.0%22,494 12,901 9,683 9,109 7,002 4,321 2,788 -372
24.14,122個2.1玉61.0%75.0%20,732 16,488 13,105 12,500 10,285 7,465 5,854 2,531
25.14,947個2.5玉64.0%76.0%19,110 19,790 16,253 15,622 13,307 10,360 8,676 5,202
26.15,710個2.9玉67.0%77.0%17,613 22,839 19,161 18,504 16,097 13,032 11,281 7,669
27.16,416個3.2玉70.0%78.0%16,226 25,662 21,854 21,174 18,681 15,508 13,694 9,954
28.17,071個3.5玉72.0%79.0%14,937 28,285 24,356 23,654 21,082 17,807 15,936 12,077
29.17,682個3.8玉75.0%79.0%14,424 30,728 26,623 25,890 23,203 19,782 17,828 13,796


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉44.2%66.5%24,972 0 -2,270 -2,676 -4,162 -6,054 -7,135 -9,365
21.1883個0.6玉48.5%68.4%22,431 3,531 1,171 749 -796 -2,763 -3,887 -6,205
22.11,686個1.1玉52.1%69.4%20,722 6,742 4,245 3,800 2,165 84 -1,105 -3,557
23.12,419個1.6玉55.5%70.5%19,159 9,676 7,054 6,586 4,870 2,686 1,437 -1,137
24.13,092個2.1玉58.3%71.4%17,803 12,366 9,624 9,134 7,338 5,053 3,747 1,053
25.13,711個2.5玉61.1%72.4%16,478 14,842 11,995 11,487 9,622 7,250 5,894 3,097
26.14,282個2.9玉63.7%73.4%15,253 17,129 14,185 13,659 11,732 9,279 7,877 4,986
27.14,812個3.2玉66.3%74.4%14,182 19,247 16,208 15,665 13,675 11,143 9,696 6,711
28.15,304個3.5玉68.3%75.4%13,123 21,214 18,093 17,535 15,491 12,890 11,404 8,338
29.15,762個3.8玉70.8%75.4%12,672 23,046 19,799 19,219 17,093 14,387 12,841 9,652


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉43.0%60.9%19,443 0 -1,768 -2,083 -3,241 -4,713 -5,555 -7,291
21.1588個0.6玉46.5%62.6%17,718 2,354 529 203 -991 -2,512 -3,381 -5,173
22.11,124個1.1玉49.5%63.6%16,445 4,495 2,591 2,251 1,005 -582 -1,488 -3,358
23.11,613個1.6玉52.0%64.7%15,281 6,451 4,475 4,122 2,829 1,182 241 -1,699
24.12,061個2.1玉54.5%65.4%14,363 8,244 6,189 5,822 4,476 2,764 1,785 -234
25.12,474個2.5玉57.0%66.4%13,371 9,895 7,780 7,402 6,017 4,255 3,247 1,170
26.12,855個2.9玉59.0%67.5%12,454 11,419 9,249 8,861 7,440 5,632 4,598 2,467
27.13,208個3.2玉61.0%68.2%11,731 12,831 10,598 10,200 8,737 6,877 5,813 3,620
28.13,536個3.5玉63.0%69.3%10,933 14,143 11,863 11,456 9,963 8,064 6,978 4,739
29.13,841個3.8玉65.0%69.3%10,557 15,364 13,008 12,587 11,044 9,080 7,958 5,644


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
20.10個0.0玉41.0%49.0%12,675 0 -1,152 -1,358 -2,113 -3,073 -3,622 -4,753
21.1294個0.6玉43.0%50.0%11,838 1,177 -6 -218 -992 -1,978 -2,542 -3,704
22.1562個1.1玉45.0%51.0%11,077 2,247 1,036 820 27 -983 -1,560 -2,749
23.1806個1.6玉46.0%52.0%10,382 3,225 1,988 1,767 957 -73 -662 -1,877
24.11,031個2.1玉48.0%52.0%9,951 4,122 2,843 2,614 1,777 710 101 -1,155
25.11,237個2.5玉50.0%53.0%9,356 4,947 3,647 3,415 2,564 1,480 861 -416
26.11,427個2.9玉51.0%54.0%8,806 5,710 4,390 4,154 3,290 2,191 1,562 266
27.11,604個3.2玉52.0%54.0%8,482 6,416 5,061 4,819 3,933 2,804 2,159 829
28.11,768個3.5玉54.0%55.0%8,002 7,071 5,701 5,456 4,559 3,417 2,765 1,419
29.11,921個3.8玉55.0%55.0%7,727 7,682 6,281 6,031 5,114 3,946 3,279 1,904



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない