TOP>>>PHP>>>万能

P AKB48-3 Light Version A10

メーカー オッケー.
タイプ 超確変機
導入日 2019/11/18

確率(通常時) 1/99.9
確率(確変時) 1/60.5
確変率(ヘソ) 51.0%
確変率(サポ) 51.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&1&4&5&下15&上14
コミコミ確率 1/79.806

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/39.004 24.659 19.368 51.13% 104.61% 25.50% 51.41% 27.70% 395個
2 1/39.004 24.659 19.368 51.13% 104.61% 25.50% 51.41% 27.70% 395個
3 1/39.004 24.659 19.368 51.13% 104.61% 25.50% 51.41% 27.70% 395個
4 1/39.004 24.659 19.368 51.13% 104.61% 25.50% 51.41% 27.70% 395個
5 1/39.004 24.659 19.368 51.13% 104.61% 25.50% 51.41% 27.70% 395個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=10
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
91 7 14 1 8.975
98 7 15 1 9.666

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変4R(上4)電サポ次回 3.0%         3.0% 1/35.90 364玉 1.2% 82.1%
確変4R(上4)電サポ次回 48.0%         48.0% 1/35.90 364玉 18.7% 82.1%
通常4R(上4)電サポ12回 49.0%         49.0% 1/35.90 364玉 19.1% 82.1%
                     
超確変4R(上4)電サポ次回   18.0%   18.0% 18.0%   1/35.90 364玉 7.8% 82.1%
確変4R(上4)電サポ次回   33.0%   33.0% 33.0%   1/35.90 364玉 14.2% 82.1%
通常4R(上4)電サポ30回   49.0%   49.0% 49.0%   1/35.90 364玉 21.1% 82.1%
                     
超確変10R(下10)電サポ次回     50.0%       1/96.66 980玉 8.9% 8.9%
確変1.1R(上1.1)電サポ次回     1.0%       1/9.87 100玉 0.2% 8.9%
通常1.1R(上1.1)電サポ30回     49.0%       1/9.87 100玉 8.8% 8.9%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉45.0%74.0%26,850 0 -2,441 -2,877 -4,475 -6,509 -7,671 -10,069
20.41,268個0.6玉50.0%76.0%23,568 5,070 2,467 2,002 297 -1,872 -3,112 -5,669
21.42,417個1.2玉55.0%77.0%21,529 9,666 6,830 6,324 4,467 2,104 753 -2,032
22.43,463個1.7玉60.0%78.0%19,672 13,851 10,803 10,259 8,264 5,724 4,273 1,280
23.44,419個2.2玉64.0%80.0%17,118 17,678 14,514 13,950 11,878 9,242 7,736 4,629
24.45,298個2.6玉67.0%81.0%15,595 21,190 17,846 17,249 15,059 12,273 10,680 7,396
25.46,106個3.1玉71.0%82.0%14,192 24,426 20,915 20,288 17,990 15,064 13,392 9,944
26.46,854個3.4玉74.0%83.0%12,895 27,416 23,751 23,097 20,698 17,644 15,899 12,299
27.47,547個3.8玉77.0%83.0%12,424 30,188 26,314 25,622 23,086 19,858 18,013 14,208
28.48,191個4.1玉79.0%84.0%11,281 32,764 28,760 28,045 25,423 22,086 20,180 16,247


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉43.8%71.0%22,460 0 -2,042 -2,406 -3,743 -5,445 -6,417 -8,423
20.4951個0.6玉48.3%72.9%19,949 3,803 1,643 1,258 -156 -1,955 -2,984 -5,104
21.41,812個1.2玉52.7%73.9%18,296 7,250 4,927 4,513 2,992 1,057 -49 -2,330
22.42,597個1.7玉57.1%75.0%16,788 10,388 7,918 7,476 5,859 3,800 2,623 197
23.43,315個2.2玉60.9%76.9%14,825 13,258 10,705 10,249 8,578 6,450 5,235 2,727
24.43,973個2.6玉63.5%77.9%13,579 15,893 13,213 12,735 10,981 8,748 7,472 4,841
25.44,580個3.1玉67.1%78.9%12,496 18,319 15,518 15,018 13,183 10,849 9,515 6,764
26.45,141個3.4玉69.8%79.9%11,428 20,562 17,654 17,135 15,230 12,807 11,422 8,566
27.45,660個3.8玉72.6%80.0%10,950 22,641 19,587 19,042 17,042 14,498 13,043 10,044
28.46,143個4.1玉74.4%81.1%10,011 24,573 21,429 20,868 18,809 16,189 14,692 11,604


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉42.0%66.2%17,464 0 -1,588 -1,871 -2,911 -4,234 -4,990 -6,549
20.4634個0.6玉46.0%67.9%15,773 2,535 871 574 -516 -1,903 -2,696 -4,330
21.41,208個1.2玉49.5%68.9%14,546 4,833 3,071 2,757 1,603 135 -704 -2,434
22.41,731個1.7玉53.0%70.0%13,428 6,925 5,075 4,745 3,533 1,991 1,110 -707
23.42,210個2.2玉56.5%71.7%12,104 8,839 6,935 6,595 5,348 3,762 2,855 985
24.42,649個2.6玉58.5%72.8%11,171 10,595 8,616 8,263 6,967 5,318 4,376 2,433
25.43,053個3.1玉61.5%73.5%10,445 12,213 10,153 9,785 8,437 6,720 5,739 3,716
26.43,427個3.4玉64.0%74.6%9,640 13,708 11,586 11,206 9,817 8,048 7,037 4,953
27.43,773個3.8玉66.5%74.9%9,164 15,094 12,889 12,495 11,051 9,213 8,163 5,997
28.44,095個4.1玉68.0%76.0%8,461 16,382 14,124 13,720 12,242 10,360 9,284 7,066


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.40個0.0玉39.0%56.0%11,360 0 -1,033 -1,217 -1,893 -2,754 -3,246 -4,260
20.4317個0.6玉42.0%57.0%10,556 1,268 193 1 -703 -1,599 -2,111 -3,166
21.4604個1.2玉44.0%58.0%9,828 2,417 1,303 1,105 376 -552 -1,082 -2,175
22.4866個1.7玉46.0%59.0%9,165 3,463 2,315 2,110 1,358 401 -145 -1,273
23.41,105個2.2玉49.0%60.0%8,559 4,419 3,240 3,029 2,256 1,273 711 -448
24.41,324個2.6玉50.0%61.0%8,003 5,298 4,088 3,873 3,081 2,073 1,498 310
25.41,527個3.1玉52.0%61.0%7,687 6,106 4,852 4,629 3,808 2,763 2,165 934
26.41,714個3.4玉54.0%62.0%7,206 6,854 5,576 5,348 4,511 3,446 2,837 1,582
27.41,887個3.8玉56.0%63.0%6,760 7,547 6,246 6,014 5,162 4,079 3,459 2,182
28.42,048個4.1玉57.0%64.0%6,345 8,191 6,869 6,634 5,768 4,667 4,038 2,740



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない