TOP>>>PHP>>>万能

P AKB48ワンツースリーフェスティバルL1

メーカー オッケー.
タイプ 1種2種混合機
導入日 2019/12/2

実質確率(通常時) 1/199.9
実質確率(時短時) 1/4.902
時短率(ヘソ) 50.0%
時短率(サポ) 80.0%
保留消化 6個(4+2)・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&2&4&5&下10&上15
コミコミ確率 1/61.66

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
平均出玉
1 1/57.896 17.948 17.948 4.38% 4.58% 4.58% 806個
2 1/58.186 18.037 18.037 4.36% 4.56% 4.56% 806個
3 1/58.717 18.202 18.202 4.32% 4.52% 4.52% 806個
4 1/59.007 18.292 18.292 4.30% 4.50% 4.50% 806個

惰性回転2回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 6.493
140 10 15 1 10.1

ヘソ入賞
電チュー入賞



実質大当り内訳 電サポ 通常 時短 惰通 残保 トータル確率 出玉 振分率 R率
通常4R(下4) 1 100.00%     100.00% 1/25.97 360玉 29.11% 29.11%
                 
通常10R(上10) 5   60.00% 60.00%   1/101.01 1400玉 42.54% 42.54%
通常7R(上7) 5   1.00% 1.00%   1/70.70 980玉 0.71% 0.71%
通常5R(上5) 5   4.00% 4.00%   1/50.50 700玉 2.84% 2.84%
通常3R(下2+上1) 5   35.00% 35.00%   1/23.09 320玉 24.81% 24.81%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.00個0.0玉44.0%63.0%41,027 0 -3,730 -4,396 -6,838 -9,946 -11,722 -15,385
19.01,456個0.7玉48.0%65.0%36,771 5,825 1,952 1,261 -1,275 -4,501 -6,345 -10,149
20.02,767個1.4玉51.0%66.0%33,938 11,068 6,977 6,246 3,567 158 -1,791 -5,809
21.03,953個2.0玉54.0%67.0%31,374 15,813 11,523 10,757 7,949 4,374 2,331 -1,882
22.05,032個2.5玉57.0%68.0%29,042 20,127 15,657 14,859 11,932 8,207 6,079 1,689
23.06,017個3.0玉60.0%69.0%26,913 24,067 19,432 18,605 15,570 11,708 9,501 4,949
24.06,920個3.5玉63.0%70.0%24,962 27,679 22,893 22,039 18,905 14,917 12,639 7,939
25.07,751個3.9玉65.0%70.0%23,965 31,002 26,005 25,113 21,841 17,677 15,297 10,389
26.08,518個4.3玉67.0%71.0%22,276 34,070 28,948 28,033 24,679 20,410 17,971 12,940
27.09,228個4.6玉69.0%72.0%20,713 36,911 31,673 30,737 27,307 22,942 20,447 15,302


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.00個0.0玉42.8%59.1%34,017 0 -3,092 -3,645 -5,670 -8,247 -9,719 -12,757
19.01,092個0.7玉46.3%61.0%30,735 4,369 1,177 608 -1,482 -4,141 -5,661 -8,795
20.02,075個1.4玉48.9%61.9%28,538 8,301 4,952 4,354 2,161 -630 -2,224 -5,513
21.02,965個2.0玉51.5%62.9%26,451 11,860 8,377 7,755 5,475 2,572 914 -2,507
22.03,774個2.5玉54.1%63.8%24,643 15,095 11,483 10,838 8,472 5,462 3,742 194
23.04,513個3.0玉56.9%64.8%22,905 18,050 14,327 13,662 11,224 8,122 6,349 2,692
24.05,190個3.5玉59.5%65.7%21,389 20,759 16,927 16,243 13,734 10,541 8,717 4,954
25.05,813個3.9玉61.3%65.9%20,459 23,252 19,278 18,568 15,966 12,655 10,763 6,860
26.06,388個4.3玉63.3%66.8%19,152 25,553 21,489 20,763 18,102 14,715 12,780 8,788
27.06,921個4.6玉64.8%67.8%17,871 27,683 23,542 22,803 20,091 16,640 14,668 10,601


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.00個0.0玉41.0%52.9%26,123 0 -2,375 -2,799 -4,354 -6,333 -7,464 -9,796
19.0728個0.7玉44.0%54.6%23,871 2,912 478 43 -1,551 -3,581 -4,740 -7,131
20.01,384個1.4玉46.0%55.2%22,353 5,534 2,999 2,546 886 -1,226 -2,434 -4,924
21.01,977個2.0玉48.0%56.3%20,797 7,906 5,297 4,831 3,123 948 -294 -2,857
22.02,516個2.5玉50.0%56.9%19,550 10,064 7,371 6,891 5,128 2,885 1,603 -1,041
23.03,008個3.0玉52.5%58.0%18,247 12,033 9,281 8,789 6,987 4,693 3,382 678
24.03,460個3.5玉54.5%58.6%17,204 13,839 11,017 10,513 8,666 6,314 4,970 2,198
25.03,875個3.9玉56.0%59.0%16,371 15,501 12,604 12,086 10,189 7,774 6,395 3,549
26.04,259個4.3玉58.0%59.7%15,478 17,035 14,079 13,552 11,616 9,153 7,746 4,843
27.04,614個4.6玉59.0%60.8%14,515 18,456 15,458 14,923 12,961 10,463 9,036 6,092


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
18.00個0.0玉38.0%40.0%16,633 0 -1,512 -1,782 -2,772 -4,032 -4,752 -6,237
19.0364個0.7玉40.0%41.0%15,496 1,456 -85 -360 -1,369 -2,654 -3,387 -4,901
20.0692個1.4玉41.0%41.0%14,723 2,767 1,177 893 -148 -1,473 -2,230 -3,792
21.0988個2.0玉42.0%42.0%13,785 3,953 2,341 2,053 997 -347 -1,115 -2,699
22.01,258個2.5玉43.0%42.0%13,160 5,032 3,378 3,083 2,000 622 -166 -1,790
23.01,504個3.0玉45.0%43.0%12,372 6,017 4,345 4,047 2,952 1,559 763 -879
24.01,730個3.5玉46.0%43.0%11,857 6,920 5,213 4,908 3,790 2,368 1,555 -122
25.01,938個3.9玉47.0%44.0%11,184 7,751 6,029 5,722 4,595 3,160 2,341 650
26.02,129個4.3玉49.0%44.0%10,754 8,518 6,766 6,453 5,306 3,846 3,011 1,291
27.02,307個4.6玉49.0%45.0%10,171 9,228 7,464 7,149 5,995 4,525 3,685 1,953


計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転2回転
惰性回転は通常回転に含めない