TOP>>>PHP>>>万能

PぱちんこGANTZ2 RM6

メーカー オッケー.
タイプ 超確変機
導入日 2019/4/22

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/99.9
確変率(ヘソ) 60.0%
確変率(サポ) 60.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&1&4&5&下10&上15
コミコミ確率 1/187.82

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/109.668 32.177 22.521 41.61% 71.26% 16.61% 21.34% 33.31% 852個
2 1/109.668 32.177 22.521 41.61% 71.26% 16.61% 21.34% 33.31% 852個
3 1/109.668 32.177 22.521 41.61% 71.26% 16.61% 21.34% 33.31% 852個
4 1/109.668 32.177 22.521 41.61% 71.26% 16.61% 21.34% 33.31% 852個
5 1/109.668 32.177 22.521 41.61% 71.26% 16.61% 21.34% 33.31% 852個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=10
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
90 10 10 1 11.583
140 10 15 1 18.019

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 トータルP 出玉 振分率 R率
超確変10R(上10)電サポ次回 30.0% 40.0% 40.0% 40.0% 1/180.19 1400玉 36.6% 47.3%
確変10R(上10)電サポ次回 10.0%   20.0%   1/180.19 1400玉 10.7% 47.3%
確変4R(下4)電サポ次回 20.0% 20.0%   20.0% 1/46.33 360玉 12.7% 52.7%
通常4R(下4)電サポ100回 40.0% 3.0% 3.0% 3.0% 1/46.33 360玉 15.7% 52.7%
通常4R(下4)電サポ20回   37.0% 37.0% 37.0% 1/46.33 360玉 24.3% 52.7%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.50個0.0玉43.0%59.0%36,411 0 -3,310 -3,901 -6,068 -8,827 -10,403 -13,654
23.5944個0.5玉46.0%60.0%34,012 3,776 340 -273 -2,522 -5,385 -7,021 -10,395
24.51,811個0.9玉49.0%61.0%31,810 7,243 3,693 3,059 735 -2,224 -3,915 -7,402
25.52,610個1.3玉51.0%62.0%29,780 10,439 6,783 6,130 3,736 689 -1,052 -4,643
26.53,349個1.7玉53.0%63.0%27,903 13,394 9,640 8,970 6,511 3,383 1,595 -2,092
27.54,034個2.0玉55.0%64.0%26,162 16,134 12,289 11,603 9,085 5,881 4,050 273
28.54,671個2.3玉57.0%64.0%25,245 18,682 14,689 13,976 11,361 8,033 6,132 2,210
29.55,264個2.6玉59.0%65.0%23,712 21,058 16,988 16,261 13,596 10,205 8,266 4,269
30.55,819個2.9玉61.0%65.0%22,935 23,278 19,076 18,326 15,575 12,075 10,074 5,948
31.56,339個3.2玉63.0%66.0%21,573 25,357 21,090 20,328 17,535 13,980 11,948 7,758


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.50個0.0玉41.5%54.9%30,048 0 -2,732 -3,219 -5,008 -7,284 -8,585 -11,268
23.5708個0.5玉44.1%55.8%28,213 2,832 9 -495 -2,342 -4,694 -6,038 -8,810
24.51,358個0.9玉46.9%56.6%26,525 5,433 2,527 2,008 106 -2,315 -3,698 -6,552
25.51,957個1.3玉48.5%57.7%24,886 7,829 4,855 4,324 2,377 -102 -1,518 -4,439
26.52,511個1.7玉50.3%58.5%23,447 10,046 7,001 6,457 4,464 1,926 476 -2,514
27.53,025個2.0玉52.1%59.4%22,110 12,101 8,991 8,435 6,399 3,807 2,326 -728
28.53,503個2.3玉53.9%59.6%21,265 14,012 10,805 10,232 8,132 5,460 3,933 783
29.53,948個2.6玉55.7%60.5%20,091 15,793 12,531 11,949 9,813 7,094 5,541 2,337
30.54,365個2.9玉57.5%60.5%19,433 17,458 14,104 13,506 11,310 8,515 6,918 3,624
31.54,754個3.2玉59.3%61.4%18,389 19,017 15,617 15,010 12,783 9,949 8,330 4,990


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.50個0.0玉39.5%48.4%22,923 0 -2,084 -2,456 -3,820 -5,557 -6,549 -8,596
23.5472個0.5玉41.5%49.0%21,679 1,888 -255 -637 -2,040 -3,825 -4,845 -6,950
24.5905個0.9玉44.0%49.7%20,533 3,622 1,426 1,034 -404 -2,234 -3,280 -5,436
25.51,305個1.3玉45.0%50.7%19,324 5,220 2,988 2,590 1,129 -730 -1,793 -3,984
26.51,674個1.7玉46.5%51.3%18,349 6,697 4,420 4,014 2,523 625 -459 -2,695
27.52,017個2.0玉48.0%52.0%17,441 8,067 5,748 5,334 3,816 1,883 779 -1,498
28.52,335個2.3玉49.5%52.4%16,698 9,341 6,974 6,551 5,001 3,029 1,902 -423
29.52,632個2.6玉51.0%53.0%15,907 10,529 8,126 7,697 6,123 4,120 2,976 616
30.52,910個2.9玉52.5%53.0%15,385 11,639 9,182 8,743 7,135 5,087 3,918 1,505
31.53,170個3.2玉54.0%53.7%14,683 12,678 10,191 9,747 8,118 6,045 4,861 2,418


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
22.50個0.0玉36.0%35.0%14,431 0 -1,312 -1,546 -2,405 -3,498 -4,123 -5,412
23.5236個0.5玉37.0%35.0%13,818 944 -398 -638 -1,516 -2,635 -3,274 -4,592
24.5453個0.9玉39.0%35.0%13,254 1,811 441 197 -700 -1,841 -2,493 -3,838
25.5652個1.3玉39.0%36.0%12,539 2,610 1,233 987 85 -1,063 -1,718 -3,071
26.5837個1.7玉40.0%36.0%12,066 3,349 1,947 1,697 779 -388 -1,056 -2,432
27.51,008個2.0玉41.0%36.0%11,628 4,034 2,610 2,356 1,423 237 -441 -1,839
28.51,168個2.3玉42.0%37.0%11,045 4,671 3,242 2,987 2,051 861 181 -1,223
29.51,316個2.6玉43.0%37.0%10,670 5,264 3,816 3,557 2,609 1,401 712 -711
30.51,455個2.9玉44.0%37.0%10,321 5,819 4,352 4,090 3,129 1,907 1,208 -233
31.51,585個3.2玉45.0%37.0%9,993 6,339 4,854 4,589 3,617 2,380 1,673 214



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない