大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 4R(右) | 288玉 | 40.3% | 443玉 |
2 | 6R(右) | 432玉 | 25.1% |
3 | 8R(右) | 576玉 | 21.3% |
4 | 10R(右) | 720玉 | 13.3% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
34.696 | 19.576 | 19.576 |
36.12 | 20.38 | 20.38 |
持玉率100% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,732 | ¥2,814 | ¥3,802 |
750回転 | ¥2,598 | ¥4,221 | ¥5,703 |
1,000回転 | ¥3,464 | ¥5,628 | ¥7,605 |
1,250回転 | ¥4,330 | ¥7,035 | ¥9,506 |
1,500回転 | ¥5,196 | ¥8,443 | ¥11,407 |
1,750回転 | ¥6,062 | ¥9,850 | ¥13,308 |
2,000回転 | ¥6,928 | ¥11,257 | ¥15,210 |
2,250回転 | ¥7,794 | ¥12,664 | ¥17,111 |
2,500回転 | ¥8,660 | ¥14,071 | ¥19,012 |
2,750回転 | ¥9,526 | ¥15,478 | ¥20,913 |
3,000回転 | ¥10,392 | ¥16,886 | ¥22,815 |
持玉率90% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,732 | ¥2,814 | ¥3,802 |
750回転 | ¥2,598 | ¥4,221 | ¥5,703 |
1,000回転 | ¥3,464 | ¥5,628 | ¥7,605 |
1,250回転 | ¥4,330 | ¥7,035 | ¥9,506 |
1,500回転 | ¥5,196 | ¥8,443 | ¥11,407 |
1,750回転 | ¥6,062 | ¥9,850 | ¥13,308 |
2,000回転 | ¥6,928 | ¥11,257 | ¥15,210 |
2,250回転 | ¥7,794 | ¥12,664 | ¥17,111 |
2,500回転 | ¥8,660 | ¥14,071 | ¥19,012 |
2,750回転 | ¥9,526 | ¥15,478 | ¥20,913 |
3,000回転 | ¥10,392 | ¥16,886 | ¥22,815 |
持玉率80% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,732 | ¥2,814 | ¥3,802 |
750回転 | ¥2,598 | ¥4,221 | ¥5,703 |
1,000回転 | ¥3,464 | ¥5,628 | ¥7,605 |
1,250回転 | ¥4,330 | ¥7,035 | ¥9,506 |
1,500回転 | ¥5,196 | ¥8,443 | ¥11,407 |
1,750回転 | ¥6,062 | ¥9,850 | ¥13,308 |
2,000回転 | ¥6,928 | ¥11,257 | ¥15,210 |
2,250回転 | ¥7,794 | ¥12,664 | ¥17,111 |
2,500回転 | ¥8,660 | ¥14,071 | ¥19,012 |
2,750回転 | ¥9,526 | ¥15,478 | ¥20,913 |
3,000回転 | ¥10,392 | ¥16,886 | ¥22,815 |
持玉率70% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,732 | ¥2,814 | ¥3,802 |
750回転 | ¥2,598 | ¥4,221 | ¥5,703 |
1,000回転 | ¥3,464 | ¥5,628 | ¥7,605 |
1,250回転 | ¥4,330 | ¥7,035 | ¥9,506 |
1,500回転 | ¥5,196 | ¥8,443 | ¥11,407 |
1,750回転 | ¥6,062 | ¥9,850 | ¥13,308 |
2,000回転 | ¥6,928 | ¥11,257 | ¥15,210 |
2,250回転 | ¥7,794 | ¥12,664 | ¥17,111 |
2,500回転 | ¥8,660 | ¥14,071 | ¥19,012 |
2,750回転 | ¥9,526 | ¥15,478 | ¥20,913 |
3,000回転 | ¥10,392 | ¥16,886 | ¥22,815 |
持玉率60% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,732 | ¥2,814 | ¥3,802 |
750回転 | ¥2,598 | ¥4,221 | ¥5,703 |
1,000回転 | ¥3,464 | ¥5,628 | ¥7,605 |
1,250回転 | ¥4,330 | ¥7,035 | ¥9,506 |
1,500回転 | ¥5,196 | ¥8,443 | ¥11,407 |
1,750回転 | ¥6,062 | ¥9,850 | ¥13,308 |
2,000回転 | ¥6,928 | ¥11,257 | ¥15,210 |
2,250回転 | ¥7,794 | ¥12,664 | ¥17,111 |
2,500回転 | ¥8,660 | ¥14,071 | ¥19,012 |
2,750回転 | ¥9,526 | ¥15,478 | ¥20,913 |
3,000回転 | ¥10,392 | ¥16,886 | ¥22,815 |
持玉率50% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,732 | ¥2,814 | ¥3,802 |
750回転 | ¥2,598 | ¥4,221 | ¥5,703 |
1,000回転 | ¥3,464 | ¥5,628 | ¥7,605 |
1,250回転 | ¥4,330 | ¥7,035 | ¥9,506 |
1,500回転 | ¥5,196 | ¥8,443 | ¥11,407 |
1,750回転 | ¥6,062 | ¥9,850 | ¥13,308 |
2,000回転 | ¥6,928 | ¥11,257 | ¥15,210 |
2,250回転 | ¥7,794 | ¥12,664 | ¥17,111 |
2,500回転 | ¥8,660 | ¥14,071 | ¥19,012 |
2,750回転 | ¥9,526 | ¥15,478 | ¥20,913 |
3,000回転 | ¥10,392 | ¥16,886 | ¥22,815 |
持玉率40% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,732 | ¥2,814 | ¥3,802 |
750回転 | ¥2,598 | ¥4,221 | ¥5,703 |
1,000回転 | ¥3,464 | ¥5,628 | ¥7,605 |
1,250回転 | ¥4,330 | ¥7,035 | ¥9,506 |
1,500回転 | ¥5,196 | ¥8,443 | ¥11,407 |
1,750回転 | ¥6,062 | ¥9,850 | ¥13,308 |
2,000回転 | ¥6,928 | ¥11,257 | ¥15,210 |
2,250回転 | ¥7,794 | ¥12,664 | ¥17,111 |
2,500回転 | ¥8,660 | ¥14,071 | ¥19,012 |
2,750回転 | ¥9,526 | ¥15,478 | ¥20,913 |
3,000回転 | ¥10,392 | ¥16,886 | ¥22,815 |
持玉率30% | @21 | @22 | @23 |
---|
500回転 | ¥1,732 | ¥2,814 | ¥3,802 |
750回転 | ¥2,598 | ¥4,221 | ¥5,703 |
1,000回転 | ¥3,464 | ¥5,628 | ¥7,605 |
1,250回転 | ¥4,330 | ¥7,035 | ¥9,506 |
1,500回転 | ¥5,196 | ¥8,443 | ¥11,407 |
1,750回転 | ¥6,062 | ¥9,850 | ¥13,308 |
2,000回転 | ¥6,928 | ¥11,257 | ¥15,210 |
2,250回転 | ¥7,794 | ¥12,664 | ¥17,111 |
2,500回転 | ¥8,660 | ¥14,071 | ¥19,012 |
2,750回転 | ¥9,526 | ¥15,478 | ¥20,913 |
3,000回転 | ¥10,392 | ¥16,886 | ¥22,815 |
PAデジハネガオガオキング3 SWQA
回転率 / BL = 0 / 19.58
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:4R(右) = 0
2:6R(右) = 0
3:8R(右) = 0
4:10R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉