TOP>>>PHP>>>万能

P北斗の拳8覇王FQA

メーカー サミー
タイプ 超確変機
導入日 2019/9/2

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/54.3
確変率(ヘソ) 66.0%
確変率(サポ) 66.0%
保留消化 8個保留(Wスタート)
大当り時打ち方 右打ち
賞球 4&1&1&5&3&15
コミコミ確率 1/144.536

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
電サポ率
超確変
平均出玉
1 1/92.938 31.642 21.918 35.70% 55.52% 16.96% 23.95% 14.61% 734個
2 1/92.938 31.642 21.918 35.70% 55.52% 16.96% 23.95% 14.61% 734個
3 1/92.938 31.642 21.918 35.70% 55.52% 16.96% 23.95% 14.61% 734個
4 1/92.938 31.642 21.918 35.70% 55.52% 16.96% 23.95% 14.61% 734個
5 1/92.938 31.642 21.918 35.70% 55.52% 16.96% 23.95% 14.61% 734個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0 超確変時増減=24
惰性回転0回転 電サポ時ヘソ消化0回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 17.719
ショート 70 10 15 0.5 8.859

ヘソ・電チュー大当り内訳
右始動口大当り内訳

実質大当り内訳 通常 確変 超確変 時短 惰性回転
低確率
惰性回転
高確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
超確変10R(右10)電サポ次回 20.0% 20.0% 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 1/177.19 1400玉 25.0% 25.0%
確変4R(右4)電サポ次回 46.0% 46.0% 26.0% 46.0% 46.0% 46.0% 46.0% 1/70.88 560玉 41.0% 66.5%
通常4R(右4)電サポ50回 34.0% 34.0%   34.0% 34.0% 34.0% 34.0% 1/70.88 560玉 25.5% 66.5%
通常2R(ショート2)電サポ50回     34.0%         1/17.72 140玉 8.5% 8.5%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.90個0.0玉43.0%59.0%37,413 0 -3,401 -4,009 -6,236 -9,070 -10,690 -14,030
22.9995個0.5玉46.0%60.0%34,908 3,982 446 -185 -2,500 -5,446 -7,130 -10,602
23.91,908個1.0玉48.0%61.0%32,612 7,631 3,972 3,319 923 -2,125 -3,867 -7,460
24.92,747個1.4玉50.0%62.0%30,501 10,987 7,215 6,542 4,072 929 -867 -4,571
25.93,521個1.8玉53.0%63.0%28,552 14,084 10,208 9,515 6,978 3,748 1,902 -1,905
26.94,238個2.1玉55.0%64.0%26,749 16,951 12,978 12,268 9,667 6,357 4,465 563
27.94,903個2.5玉57.0%65.0%25,074 19,612 15,550 14,824 12,164 8,779 6,845 2,855
28.95,522個2.8玉59.0%65.0%24,207 22,089 17,881 17,129 14,373 10,866 8,862 4,728
29.96,100個3.1玉60.0%66.0%22,729 24,401 20,117 19,352 16,546 12,976 10,935 6,727
30.96,641個3.3玉62.0%66.0%21,994 26,564 22,149 21,361 18,471 14,792 12,690 8,354


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.90個0.0玉41.3%55.0%30,777 0 -2,798 -3,298 -5,129 -7,461 -8,793 -11,541
22.9747個0.5玉43.9%55.9%28,863 2,986 91 -426 -2,322 -4,735 -6,114 -8,957
23.91,431個1.0玉45.7%56.9%27,019 5,723 2,746 2,215 266 -2,214 -3,632 -6,555
24.92,060個1.4玉47.5%57.8%25,406 8,240 5,181 4,635 2,632 83 -1,373 -4,377
25.92,641個1.8玉50.1%58.7%23,915 10,563 7,428 6,869 4,816 2,205 712 -2,366
26.93,178個2.1玉51.9%59.7%22,457 12,713 9,516 8,945 6,851 4,187 2,664 -476
27.93,677個2.5玉53.7%60.6%21,175 14,709 11,447 10,864 8,728 6,010 4,457 1,253
28.94,142個2.8玉55.5%60.6%20,443 16,567 13,203 12,602 10,399 7,595 5,993 2,688
29.94,575個3.1玉56.3%61.6%19,245 18,301 14,888 14,278 12,043 9,199 7,573 4,221
30.94,981個3.3玉58.1%61.6%18,623 19,923 16,418 15,793 13,498 10,578 8,910 5,468


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.90個0.0玉39.0%48.8%23,372 0 -2,125 -2,504 -3,895 -5,666 -6,678 -8,764
22.9498個0.5玉41.0%49.4%22,078 1,991 -197 -588 -2,021 -3,844 -4,886 -7,035
23.9954個1.0玉42.5%50.4%20,725 3,815 1,584 1,186 -275 -2,134 -3,196 -5,387
24.91,373個1.4玉44.0%51.1%19,636 5,493 3,209 2,801 1,305 -599 -1,687 -3,930
25.91,760個1.8玉46.0%51.7%18,629 7,042 4,708 4,291 2,763 819 -293 -2,585
26.92,119個2.1玉47.5%52.8%17,552 8,475 6,109 5,687 4,137 2,166 1,039 -1,285
27.92,452個2.5玉49.0%53.4%16,686 9,806 7,398 6,968 5,391 3,384 2,237 -129
28.92,761個2.8玉50.5%53.4%16,109 11,045 8,576 8,135 6,519 4,462 3,286 862
29.93,050個3.1玉51.0%54.5%15,222 12,201 9,708 9,262 7,630 5,553 4,365 1,917
30.93,320個3.3玉52.5%54.5%14,730 13,282 10,735 10,280 8,613 6,491 5,278 2,777


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
21.90個0.0玉35.0%36.0%14,600 0 -1,327 -1,564 -2,433 -3,539 -4,172 -5,475
22.9249個0.5玉36.0%36.0%13,963 995 -364 -607 -1,498 -2,631 -3,278 -4,614
23.9477個1.0玉37.0%37.0%13,170 1,908 537 292 -605 -1,748 -2,400 -3,747
24.9687個1.4玉38.0%37.0%12,642 2,747 1,348 1,098 182 -984 -1,650 -3,024
25.9880個1.8玉39.0%37.0%12,154 3,521 2,096 1,841 908 -279 -958 -2,357
26.91,059個2.1玉40.0%38.0%11,517 4,238 2,805 2,550 1,612 418 -264 -1,670
27.91,226個2.5玉41.0%38.0%11,104 4,903 3,448 3,188 2,235 1,022 330 -1,100
28.91,381個2.8玉42.0%38.0%10,720 5,522 4,046 3,782 2,815 1,585 882 -569
29.91,525個3.1玉42.0%39.0%10,195 6,100 4,619 4,354 3,384 2,150 1,445 -10
30.91,660個3.3玉43.0%39.0%9,865 6,641 5,140 4,872 3,890 2,639 1,925 451



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)なし
残保は通常回転に含める
惰性回転0回転
惰性回転は通常回転に含めない