TOP>>>PHP>>>万能

Pビッグドリーム2 GFE

メーカー サミー
タイプ 確変機
導入日 2020/1/20

確率(通常時) 1/319.7
確率(確変時) 1/127
確変率(ヘソ) 55.0%
確変率(サポ) 80.5%
保留消化 8個・電チュー優先
大当り時打ち方 右打ち
賞球 3&1&4&2&1&15
コミコミ確率 1/177.393

BL=等価ボーダー
No トータル
確率
BL BL
増減込
電サポ率
全体%
電サポ率
通常%
電サポ率
時短
電サポ率
確変
平均出玉
1 1/83.032 19.463 19.463 53.04% 112.95% 0.00% 112.95% 1066個
2 1/83.175 19.497 19.497 53.00% 112.76% 0.00% 112.76% 1066個
3 1/83.607 19.598 19.598 52.87% 112.18% 0.00% 112.18% 1066個
4 1/83.75 19.631 19.631 52.83% 111.99% 0.00% 111.99% 1066個
5 1/83.68 19.62 19.62 52.84% 112.04% 0.00% 112.04% 1066個

計算条件
時短時増減=0 確変時増減=0
惰性回転4回転 電サポ時ヘソ消化1回転

アタッカー 玉数 カウント 賞球 補正率 トータル確率
140 10 15 1 10.917
ショート 50 10 15 0.357 3.899

ヘソ入賞
電チュー入賞

実質大当り内訳 通常 確変 惰性回転
低確率
サポ時
ヘソ消化
トータルP 出玉 振分率 R率
確変10R(右10)電サポ次回 50.0%     50.0% 1/109.18 1400玉 13.0% 72.5%
確変2R(右2)電サポ次回 5.0%     5.0% 1/21.84 280玉 1.3% 13.0%
通常2R(右2)電サポ0回 45.0%     45.0% 1/21.84 280玉 11.7% 13.0%
                 
確変10R(右10)電サポ次回   80.5% 80.5%   1/109.18 1400玉 59.5% 72.5%
通常2R(ショート2)電サポ0回   19.5% 19.5%   1/7.80 100玉 14.4% 14.4%


通常回転2000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉43.0%56.0%45,137 0 -4,103 -4,836 -7,523 -10,942 -12,896 -16,926
20.51,251個0.6玉45.0%57.0%41,959 5,005 736 -27 -2,822 -6,380 -8,413 -12,606
21.52,386個1.2玉48.0%57.0%40,007 9,544 5,040 4,235 1,286 -2,468 -4,613 -9,037
22.53,420個1.7玉50.0%58.0%37,340 13,680 9,042 8,214 5,177 1,312 -897 -5,452
23.54,366個2.2玉53.0%59.0%34,899 17,464 12,704 11,854 8,737 4,770 2,503 -2,172
24.55,235個2.6玉55.0%60.0%32,658 20,939 16,066 15,196 12,006 7,946 5,625 840
25.56,035個3.0玉56.0%60.0%31,377 24,141 19,094 18,193 14,888 10,682 8,279 3,322
26.56,775個3.4玉58.0%61.0%29,438 27,102 21,962 21,044 17,678 13,395 10,947 5,899
27.57,462個3.7玉60.0%62.0%27,640 29,847 24,621 23,688 20,266 15,911 13,422 8,289
28.58,100個4.0玉61.0%62.0%26,670 32,399 27,029 26,070 22,554 18,079 15,522 10,248


通常回転1500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉41.1%51.7%37,166 0 -3,379 -3,982 -6,194 -9,010 -10,619 -13,937
20.5938個0.6玉42.7%52.6%34,714 3,754 257 -368 -2,658 -5,572 -7,237 -10,672
21.51,790個1.2玉45.5%52.7%32,999 7,158 3,508 2,856 465 -2,577 -4,315 -7,901
22.52,565個1.7玉47.5%53.6%30,950 10,260 6,514 5,845 3,392 270 -1,514 -5,194
23.53,274個2.2玉49.9%54.5%29,072 13,098 9,264 8,580 6,070 2,875 1,049 -2,716
24.53,926個2.6玉51.5%55.3%27,345 15,704 11,791 11,092 8,529 5,268 3,404 -439
25.54,526個3.0玉52.5%55.5%26,192 18,106 14,079 13,360 10,723 7,367 5,449 1,494
26.55,082個3.4玉54.1%56.4%24,703 20,326 16,233 15,502 12,821 9,410 7,461 3,440
27.55,596個3.7玉56.1%57.3%23,319 22,385 18,230 17,488 14,768 11,305 9,327 5,246
28.56,075個4.0玉57.1%57.3%22,501 24,300 20,045 19,285 16,499 12,954 10,928 6,749


通常回転1000回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉38.5%44.9%28,262 0 -2,569 -3,028 -4,710 -6,851 -8,075 -10,598
20.5626個0.6玉39.5%45.5%26,576 2,503 -141 -613 -2,344 -4,547 -5,806 -8,402
21.51,193個1.2玉42.0%45.9%25,155 4,772 2,052 1,566 -216 -2,483 -3,778 -6,451
22.51,710個1.7玉44.0%46.6%23,756 6,840 4,059 3,562 1,741 -577 -1,902 -4,633
23.52,183個2.2玉45.5%47.2%22,472 8,732 5,895 5,389 3,531 1,167 -184 -2,970
24.52,617個2.6玉46.5%47.8%21,291 10,469 7,582 7,067 5,176 2,770 1,395 -1,441
25.53,018個3.0玉47.5%48.2%20,305 12,071 9,127 8,602 6,675 4,222 2,821 -70
26.53,388個3.4玉48.5%48.9%19,292 13,551 10,565 10,032 8,077 5,589 4,167 1,235
27.53,731個3.7玉50.5%49.5%18,351 14,923 11,898 11,358 9,378 6,857 5,416 2,446
28.54,050個4.0玉51.5%49.5%17,707 16,200 13,117 12,567 10,549 7,980 6,512 3,485


通常回転500回転時の期待値表

回転率差玉単価等価勝率持玉比率現金投資25.0玉27.5玉28.0玉30.0玉33.0玉35.0玉40.0玉
19.50個0.0玉34.0%31.0%17,696 0 -1,609 -1,896 -2,949 -4,290 -5,056 -6,636
20.5313個0.6玉34.0%31.0%16,832 1,251 -393 -686 -1,763 -3,133 -3,916 -5,530
21.5597個1.2玉36.0%32.0%15,817 2,386 731 436 -648 -2,027 -2,815 -4,440
22.5855個1.7玉38.0%32.0%15,114 3,420 1,735 1,434 331 -1,073 -1,875 -3,530
23.51,091個2.2玉38.0%32.0%14,470 4,366 2,654 2,348 1,227 -200 -1,016 -2,698
24.51,309個2.6玉38.0%32.0%13,880 5,235 3,497 3,187 2,049 601 -227 -1,933
25.51,509個3.0玉39.0%33.0%13,139 6,035 4,292 3,981 2,840 1,387 557 -1,155
26.51,694個3.4玉39.0%33.0%12,643 6,775 5,010 4,695 3,539 2,068 1,227 -507
27.51,865個3.7玉41.0%33.0%12,184 7,462 5,676 5,357 4,188 2,699 1,849 95
28.52,025個4.0玉42.0%33.0%11,756 8,100 6,295 5,972 4,791 3,286 2,427 654



計算条件
残保(電サポ時ヘソ消化)1回転
残保は通常回転に含める
惰性回転4回転
惰性回転は通常回転に含めない