大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 3R(下) | 420玉 | 58.2% | 829玉 |
2 | 10R(下3+上7) | 1400玉 | 41.8% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
57.48 | 17.32 | 17.32 |
58.205 | 17.538 | 17.538 |
持玉率100% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,553 | ¥3,869 | ¥5,059 |
750回転 | ¥3,829 | ¥5,803 | ¥7,589 |
1,000回転 | ¥5,106 | ¥7,738 | ¥10,119 |
1,250回転 | ¥6,383 | ¥9,672 | ¥12,648 |
1,500回転 | ¥7,659 | ¥11,607 | ¥15,178 |
1,750回転 | ¥8,936 | ¥13,541 | ¥17,708 |
2,000回転 | ¥10,212 | ¥15,476 | ¥20,238 |
2,250回転 | ¥11,489 | ¥17,410 | ¥22,767 |
2,500回転 | ¥12,766 | ¥19,345 | ¥25,297 |
2,750回転 | ¥14,042 | ¥21,279 | ¥27,827 |
3,000回転 | ¥15,319 | ¥23,214 | ¥30,357 |
持玉率90% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,553 | ¥3,869 | ¥5,059 |
750回転 | ¥3,829 | ¥5,803 | ¥7,589 |
1,000回転 | ¥5,106 | ¥7,738 | ¥10,119 |
1,250回転 | ¥6,383 | ¥9,672 | ¥12,648 |
1,500回転 | ¥7,659 | ¥11,607 | ¥15,178 |
1,750回転 | ¥8,936 | ¥13,541 | ¥17,708 |
2,000回転 | ¥10,212 | ¥15,476 | ¥20,238 |
2,250回転 | ¥11,489 | ¥17,410 | ¥22,767 |
2,500回転 | ¥12,766 | ¥19,345 | ¥25,297 |
2,750回転 | ¥14,042 | ¥21,279 | ¥27,827 |
3,000回転 | ¥15,319 | ¥23,214 | ¥30,357 |
持玉率80% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,553 | ¥3,869 | ¥5,059 |
750回転 | ¥3,829 | ¥5,803 | ¥7,589 |
1,000回転 | ¥5,106 | ¥7,738 | ¥10,119 |
1,250回転 | ¥6,383 | ¥9,672 | ¥12,648 |
1,500回転 | ¥7,659 | ¥11,607 | ¥15,178 |
1,750回転 | ¥8,936 | ¥13,541 | ¥17,708 |
2,000回転 | ¥10,212 | ¥15,476 | ¥20,238 |
2,250回転 | ¥11,489 | ¥17,410 | ¥22,767 |
2,500回転 | ¥12,766 | ¥19,345 | ¥25,297 |
2,750回転 | ¥14,042 | ¥21,279 | ¥27,827 |
3,000回転 | ¥15,319 | ¥23,214 | ¥30,357 |
持玉率70% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,553 | ¥3,869 | ¥5,059 |
750回転 | ¥3,829 | ¥5,803 | ¥7,589 |
1,000回転 | ¥5,106 | ¥7,738 | ¥10,119 |
1,250回転 | ¥6,383 | ¥9,672 | ¥12,648 |
1,500回転 | ¥7,659 | ¥11,607 | ¥15,178 |
1,750回転 | ¥8,936 | ¥13,541 | ¥17,708 |
2,000回転 | ¥10,212 | ¥15,476 | ¥20,238 |
2,250回転 | ¥11,489 | ¥17,410 | ¥22,767 |
2,500回転 | ¥12,766 | ¥19,345 | ¥25,297 |
2,750回転 | ¥14,042 | ¥21,279 | ¥27,827 |
3,000回転 | ¥15,319 | ¥23,214 | ¥30,357 |
持玉率60% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,553 | ¥3,869 | ¥5,059 |
750回転 | ¥3,829 | ¥5,803 | ¥7,589 |
1,000回転 | ¥5,106 | ¥7,738 | ¥10,119 |
1,250回転 | ¥6,383 | ¥9,672 | ¥12,648 |
1,500回転 | ¥7,659 | ¥11,607 | ¥15,178 |
1,750回転 | ¥8,936 | ¥13,541 | ¥17,708 |
2,000回転 | ¥10,212 | ¥15,476 | ¥20,238 |
2,250回転 | ¥11,489 | ¥17,410 | ¥22,767 |
2,500回転 | ¥12,766 | ¥19,345 | ¥25,297 |
2,750回転 | ¥14,042 | ¥21,279 | ¥27,827 |
3,000回転 | ¥15,319 | ¥23,214 | ¥30,357 |
持玉率50% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,553 | ¥3,869 | ¥5,059 |
750回転 | ¥3,829 | ¥5,803 | ¥7,589 |
1,000回転 | ¥5,106 | ¥7,738 | ¥10,119 |
1,250回転 | ¥6,383 | ¥9,672 | ¥12,648 |
1,500回転 | ¥7,659 | ¥11,607 | ¥15,178 |
1,750回転 | ¥8,936 | ¥13,541 | ¥17,708 |
2,000回転 | ¥10,212 | ¥15,476 | ¥20,238 |
2,250回転 | ¥11,489 | ¥17,410 | ¥22,767 |
2,500回転 | ¥12,766 | ¥19,345 | ¥25,297 |
2,750回転 | ¥14,042 | ¥21,279 | ¥27,827 |
3,000回転 | ¥15,319 | ¥23,214 | ¥30,357 |
持玉率40% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,553 | ¥3,869 | ¥5,059 |
750回転 | ¥3,829 | ¥5,803 | ¥7,589 |
1,000回転 | ¥5,106 | ¥7,738 | ¥10,119 |
1,250回転 | ¥6,383 | ¥9,672 | ¥12,648 |
1,500回転 | ¥7,659 | ¥11,607 | ¥15,178 |
1,750回転 | ¥8,936 | ¥13,541 | ¥17,708 |
2,000回転 | ¥10,212 | ¥15,476 | ¥20,238 |
2,250回転 | ¥11,489 | ¥17,410 | ¥22,767 |
2,500回転 | ¥12,766 | ¥19,345 | ¥25,297 |
2,750回転 | ¥14,042 | ¥21,279 | ¥27,827 |
3,000回転 | ¥15,319 | ¥23,214 | ¥30,357 |
持玉率30% | @19 | @20 | @21 |
---|
500回転 | ¥2,553 | ¥3,869 | ¥5,059 |
750回転 | ¥3,829 | ¥5,803 | ¥7,589 |
1,000回転 | ¥5,106 | ¥7,738 | ¥10,119 |
1,250回転 | ¥6,383 | ¥9,672 | ¥12,648 |
1,500回転 | ¥7,659 | ¥11,607 | ¥15,178 |
1,750回転 | ¥8,936 | ¥13,541 | ¥17,708 |
2,000回転 | ¥10,212 | ¥15,476 | ¥20,238 |
2,250回転 | ¥11,489 | ¥17,410 | ¥22,767 |
2,500回転 | ¥12,766 | ¥19,345 | ¥25,297 |
2,750回転 | ¥14,042 | ¥21,279 | ¥27,827 |
3,000回転 | ¥15,319 | ¥23,214 | ¥30,357 |
P蒼天の拳双龍SFG
回転率 / BL = 0 / 17.32
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(下) = 0
2:10R(下3+上7) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉