PAデジハネエウレカセブンハイエボゼロSSJD
| 通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
|---|
| 99.9 | 68.1 | 1 | 4 |
| 大当No | ラウンド | 出玉 |
|---|
| 1 | 3R(右) | 270玉 |
| 2 | 6R(右) | 540玉 |
| 3 | 10R(右) | 900玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
| 遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
|---|
| BL | 0 | BL | 19.459 |
| トータル確率 | 0 | トータル確率 | 38.018 |
| 平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 488.433 |
|
| 実践中の電サポ増減数 |
|---|
| 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
| 電サポ数 | 0 | 0 |
| 増減数 | 0 | 0 |
| 1回転増減数 | | |
| 総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
| 大当確率 | 1/99.9 ⇒ 1/68.1 |
|---|
| 高確突入率 | ヘソ 1.0% 電チュー 100.0% ST=100回 |
| 賞球数 | 1&1&3&4&1&10 |
| 遊タイム | 250回転消化時 回転数=379 |
| 右アタッカー10C 賞球10 出玉90 |
実質大当振り分け
| 右 | 電サポ | 通常 | 確変 | 時短 | 惰通 | 遊タイム |
|---|
| 確変 | 10 | 100 | 1% | | | | |
| 通常 | 3 | 40 | 99% | | | | |
| 確変 | 10 | 100 | | 50% | 50% | 50% | 50% |
| 確変 | 6 | 100 | | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12% |
| 確変 | 3 | 100 | | 37.5% | 37.5% | 37.5% | 37.5% |