PAデジハネ真北斗無双第2章SSE
通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
---|
99.9 | 42 | 1 | 4 |
大当No | ラウンド | 出玉 | 当数 |
---|
1 | 10R(右) | 350玉 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
---|
BL | 0 | BL | 20.857 |
トータル確率 | 0 | トータル確率 | 29.199 |
平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 350 |
|
実践中の電サポ増減数 | 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
---|
電サポ数 | 0 | 0 |
増減数 | 0 | 0 |
1回転増減数 | | |
総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
機種名 | デジハネPA真・北斗無双 第2章 連撃Edition |
型式名 | PAデジハネ真北斗無双第2章SSE |
タイプ | V確変機 |
メーカー | サミー |
導入日 | 2021年8月16日 |
賞球 | 1&1&4&2&6 |
保留消化 | 8個・電チュー優先消化・右打ち |
通常実質確率 | 1/99.9 |
確変実質確率 | 1/42 |
小当り確率(特図2) | 1/ |
V役物確率 | 0 |
遊タイム発動 | 低確率 250回 |
遊タイム回数 | 379回 |
遊タイム当選率 | 97.8787214954596% |
自力回転 | 91.823回 |
実質自力回転 | 92.824回 (ヘソ消化分込) |
確変率 | ヘソ=0.5% 電チュー=87.5% |
ST回転 | 次回 |
ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
残保留 | 電サポ終了時残保留 4 回転 |
コミコミ確率 | 1/61.198 |
トータル確率 | 1/24.15(9.983R) |
等価ボーダー(BL) | 17.25 |
平均出玉 | 350玉 |
期待出玉 | 1345玉 |
アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
右 | 35 | 7 | 6 | 100% | 1/2.415 |
通常大当り時
ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
確変右10R | 350 | 10000 | 0.5% |
通常右10R | 350 | 30 | 99.5% |
右打ち大当り時
ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
確変右10R | 350 | 10000 | 87.5% |
通常右10R | 350 | 0 | 12.5% |
ラウンド比率
ラウンド | R率 | トータル確率 |
右10R | 100% | 1/24.15 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
平均連荘数 | 3.456 | 8.434 | 3.844 | 235.2 |
期待出玉 | 1209 | 2951 | 1345 | --- |
通常時 | 28.94% | 0% | 26.6% | 91.8 |
確変時 | 62.32% | 86.62% | 64.14% | 107.4 |
時短時 | 7.26% | 0.02% | 6.68% | 23.1 |
惰通時 | 1.19% | 0.5% | 1.13% | 4.1 |
遊タイム時 | 0% | 11.86% | 0.94% | 7.9 |
時短ヘソ | 0.29% | 0% | 0.26% | 0.9 |
遊ヘソ | 0% | 1% | 0.08% | 0.0008 |
遊タイム無効時
トータル確率 | BL | 平均出玉 | 期待出玉 | 連荘数 |
29.2 | 20.86 | 350 | 1209.4 | 3.456 |