TOP>>>
万能
| 機種名 | デジハネP〈物語〉シリーズ セカンドシーズン |
| 型式名 | Pデジハネ物語セカンドシーズンGSA |
| タイプ | 1種2種混合機 |
| メーカー | サミー(銀座) |
| 導入日 | 2021年11月22日 |
| 賞球 | 1&1&4&1&2&下10&上15& |
| 保留消化 | 8個・電チュー優先消化・右打ち |
| 通常実質確率 | 1/99.9 |
| 時短実質確率 | 1/99.9 |
| 遊タイム発動 | 低確率 250回 |
| 遊タイム回数 | 379回 |
| 遊タイム当選率 | 97.8787214954596% |
| 自力回転 | 91.823回 |
| 実質自力回転 | 92.824回 (ヘソ消化分込) |
| 時短率 | ヘソ=0% 電チュー=0% |
| ヘソ消化 | 電サポ突入時ヘソ消化 1 回転 |
| 残保留 | 電サポ終了時残保留 4 回転 |
| コミコミ確率 | 1/99.781 |
| トータル確率 | 1/41.873(2.771R) |
| 等価ボーダー(BL) | 19.539 |
| 平均出玉 | 535玉 |
| 期待出玉 | 1187玉 |
| アタッカー | 個数 | カウント | 賞球 | 補正率 | トータル確率 |
| 下 | 90 | 10 | 10 | 100% | 1/7.034 |
| 上 | 140 | 10 | 15 | 100% | 1/10.942 |
通常大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 通常下3R | 270 | 36 | 99.6% |
| 通常上10R | 1400 | 115 | 0.4% |
右打ち大当り時
| ラウンド | 出玉 | 電サポ | 振分け |
| 通常下3R | 270 | 115 | 32% |
| 通常下5R | 450 | 115 | 33% |
| 通常上10R | 1400 | 115 | 35% |
ラウンド比率
| ラウンド | R率 | トータル確率 |
| 上10R | 19.82% | 1/109.42 |
| 下5R | 18.52% | 1/35.17 |
| 下3R | 61.65% | 1/21.1 |
電サポ率
状態別当選割合&平均連荘数&期待出玉(全て理論値)
| 状態 | 通常 | 遊タイム | 総合 | 回転数 |
| 平均連荘数 | 2.124 | 3.344 | 2.217 | 221.2 |
| 期待出玉 | 1084 | 2409 | 1187 | --- |
| 通常時 | 47.08% | 0% | 43.28% | 91.8 |
| 時短時 | 50.51% | 67.87% | 51.8% | 116.4 |
| 惰通時 | 1.93% | 1.23% | 1.87% | 4.1 |
| 遊タイム時 | 0% | 29.9% | 2.37% | 7.9 |
| 時短ヘソ | 0.47% | 0% | 0.43% | 0.9 |
| 遊ヘソ | 0% | 1% | 0.08% | 0.0008 |
遊タイム無効時
| トータル確率 | BL | 平均出玉 | 期待出玉 | 連荘数 |
| 47.51 | 22.17 | 510.7 | 1084.7 | 2.124 |