P物語セカンドシーズンGEE
通常時確率 | 高確時確率 | ヘソ消化 | 惰性回転 |
---|
199.8 | 7.68 | 1 | 4 |
大当No | ラウンド | 出玉 |
---|
1 | 3R(右) | 300玉 |
2 | 4R(右) | 400玉 |
3 | 6R(右) | 600玉 |
4 | 9R(右) | 900玉 |
5 | 10R(右) | 1,000玉 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2 サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
ラップカウンター ⇒
遊タイム有効時 | 遊タイム無効時 |
---|
BL | 0 | BL | 19.382 |
トータル確率 | 0 | トータル確率 | 43.935 |
平均出玉 | 0 | 平均出玉 | 566.702 |
|
実践中の電サポ増減数 |
---|
| 遊タイム以外 | 遊タイム中 |
電サポ数 | 0 | 0 |
増減数 | 0 | 0 |
1回転増減数 | | |
総増減数 | 0 |
区分 ⇒ 遊タイム抜け=1 遊タイム非考慮=2
サポ区分 ⇒ 遊タイムサポ=1 突サポ=2
遊タイムサポor突サポは1行下に入力
大当確率 | 1/199.8 ⇒ 1/7.68 |
---|
高確突入率 | ヘソ 100.0% 電チュー 100.0% |
賞球数 | 1&1&4&2&1&11 |
遊タイム | 599回転消化時 回転数=255 |
右アタッカー10C 賞球11 出玉100 |
実質大当振り分け
| 右 | 電サポ | 通常 | 時短 | 惰通 | 遊タイム |
---|
通常 | 10 | 10 | 1% | | | |
通常 | 4 | 1 | 99% | | | |
通常 | 9 | 10 | | 35% | 35% | 35% |
通常 | 6 | 10 | | 34% | 34% | 34% |
通常 | 3 | 10 | | 31% | 31% | 31% |
//注釈