大当No | ラウンド | 出玉 | R率 | 平均出玉 |
---|
1 | 3R(右) | 390玉 | 56.87% | 698玉 |
2 | 5R(右) | 650玉 | 10.78% |
3 | 7R(右) | 910玉 | 3.59% |
4 | 10R(右) | 1300玉 | 28.75% |
ラップカウンター ⇒
状態別電サポ率と増減率
BL=等価ボーダー
トータル確率 | B L | BL(増減込) |
---|
55.896 | 20.009 | 20.009 |
57.526 | 20.593 | 20.593 |
持玉率100% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥2,261 | ¥3,249 | ¥4,155 |
750回転 | ¥3,391 | ¥4,873 | ¥6,232 |
1,000回転 | ¥4,522 | ¥6,498 | ¥8,310 |
1,250回転 | ¥5,652 | ¥8,123 | ¥10,387 |
1,500回転 | ¥6,783 | ¥9,747 | ¥12,465 |
1,750回転 | ¥7,914 | ¥11,372 | ¥14,542 |
2,000回転 | ¥9,044 | ¥12,997 | ¥16,620 |
2,250回転 | ¥10,175 | ¥14,621 | ¥18,698 |
2,500回転 | ¥11,305 | ¥16,246 | ¥20,775 |
2,750回転 | ¥12,436 | ¥17,871 | ¥22,853 |
3,000回転 | ¥13,567 | ¥19,495 | ¥24,930 |
持玉率90% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥2,261 | ¥3,249 | ¥4,155 |
750回転 | ¥3,391 | ¥4,873 | ¥6,232 |
1,000回転 | ¥4,522 | ¥6,498 | ¥8,310 |
1,250回転 | ¥5,652 | ¥8,123 | ¥10,387 |
1,500回転 | ¥6,783 | ¥9,747 | ¥12,465 |
1,750回転 | ¥7,914 | ¥11,372 | ¥14,542 |
2,000回転 | ¥9,044 | ¥12,997 | ¥16,620 |
2,250回転 | ¥10,175 | ¥14,621 | ¥18,698 |
2,500回転 | ¥11,305 | ¥16,246 | ¥20,775 |
2,750回転 | ¥12,436 | ¥17,871 | ¥22,853 |
3,000回転 | ¥13,567 | ¥19,495 | ¥24,930 |
持玉率80% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥2,261 | ¥3,249 | ¥4,155 |
750回転 | ¥3,391 | ¥4,873 | ¥6,232 |
1,000回転 | ¥4,522 | ¥6,498 | ¥8,310 |
1,250回転 | ¥5,652 | ¥8,123 | ¥10,387 |
1,500回転 | ¥6,783 | ¥9,747 | ¥12,465 |
1,750回転 | ¥7,914 | ¥11,372 | ¥14,542 |
2,000回転 | ¥9,044 | ¥12,997 | ¥16,620 |
2,250回転 | ¥10,175 | ¥14,621 | ¥18,698 |
2,500回転 | ¥11,305 | ¥16,246 | ¥20,775 |
2,750回転 | ¥12,436 | ¥17,871 | ¥22,853 |
3,000回転 | ¥13,567 | ¥19,495 | ¥24,930 |
持玉率70% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥2,261 | ¥3,249 | ¥4,155 |
750回転 | ¥3,391 | ¥4,873 | ¥6,232 |
1,000回転 | ¥4,522 | ¥6,498 | ¥8,310 |
1,250回転 | ¥5,652 | ¥8,123 | ¥10,387 |
1,500回転 | ¥6,783 | ¥9,747 | ¥12,465 |
1,750回転 | ¥7,914 | ¥11,372 | ¥14,542 |
2,000回転 | ¥9,044 | ¥12,997 | ¥16,620 |
2,250回転 | ¥10,175 | ¥14,621 | ¥18,698 |
2,500回転 | ¥11,305 | ¥16,246 | ¥20,775 |
2,750回転 | ¥12,436 | ¥17,871 | ¥22,853 |
3,000回転 | ¥13,567 | ¥19,495 | ¥24,930 |
持玉率60% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥2,261 | ¥3,249 | ¥4,155 |
750回転 | ¥3,391 | ¥4,873 | ¥6,232 |
1,000回転 | ¥4,522 | ¥6,498 | ¥8,310 |
1,250回転 | ¥5,652 | ¥8,123 | ¥10,387 |
1,500回転 | ¥6,783 | ¥9,747 | ¥12,465 |
1,750回転 | ¥7,914 | ¥11,372 | ¥14,542 |
2,000回転 | ¥9,044 | ¥12,997 | ¥16,620 |
2,250回転 | ¥10,175 | ¥14,621 | ¥18,698 |
2,500回転 | ¥11,305 | ¥16,246 | ¥20,775 |
2,750回転 | ¥12,436 | ¥17,871 | ¥22,853 |
3,000回転 | ¥13,567 | ¥19,495 | ¥24,930 |
持玉率50% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥2,261 | ¥3,249 | ¥4,155 |
750回転 | ¥3,391 | ¥4,873 | ¥6,232 |
1,000回転 | ¥4,522 | ¥6,498 | ¥8,310 |
1,250回転 | ¥5,652 | ¥8,123 | ¥10,387 |
1,500回転 | ¥6,783 | ¥9,747 | ¥12,465 |
1,750回転 | ¥7,914 | ¥11,372 | ¥14,542 |
2,000回転 | ¥9,044 | ¥12,997 | ¥16,620 |
2,250回転 | ¥10,175 | ¥14,621 | ¥18,698 |
2,500回転 | ¥11,305 | ¥16,246 | ¥20,775 |
2,750回転 | ¥12,436 | ¥17,871 | ¥22,853 |
3,000回転 | ¥13,567 | ¥19,495 | ¥24,930 |
持玉率40% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥2,261 | ¥3,249 | ¥4,155 |
750回転 | ¥3,391 | ¥4,873 | ¥6,232 |
1,000回転 | ¥4,522 | ¥6,498 | ¥8,310 |
1,250回転 | ¥5,652 | ¥8,123 | ¥10,387 |
1,500回転 | ¥6,783 | ¥9,747 | ¥12,465 |
1,750回転 | ¥7,914 | ¥11,372 | ¥14,542 |
2,000回転 | ¥9,044 | ¥12,997 | ¥16,620 |
2,250回転 | ¥10,175 | ¥14,621 | ¥18,698 |
2,500回転 | ¥11,305 | ¥16,246 | ¥20,775 |
2,750回転 | ¥12,436 | ¥17,871 | ¥22,853 |
3,000回転 | ¥13,567 | ¥19,495 | ¥24,930 |
持玉率30% | @22 | @23 | @24 |
---|
500回転 | ¥2,261 | ¥3,249 | ¥4,155 |
750回転 | ¥3,391 | ¥4,873 | ¥6,232 |
1,000回転 | ¥4,522 | ¥6,498 | ¥8,310 |
1,250回転 | ¥5,652 | ¥8,123 | ¥10,387 |
1,500回転 | ¥6,783 | ¥9,747 | ¥12,465 |
1,750回転 | ¥7,914 | ¥11,372 | ¥14,542 |
2,000回転 | ¥9,044 | ¥12,997 | ¥16,620 |
2,250回転 | ¥10,175 | ¥14,621 | ¥18,698 |
2,500回転 | ¥11,305 | ¥16,246 | ¥20,775 |
2,750回転 | ¥12,436 | ¥17,871 | ¥22,853 |
3,000回転 | ¥13,567 | ¥19,495 | ¥24,930 |
PF.アクエリオンW Z
回転率 / BL = 0 / 20.01
回転単価 = 0玉 / 0 円/ 0円
収支 = 0 円
仕事量 = 0 円
持玉比率 = 0%
通常回転 / 回転数 = 0 / 0
サポ / 超サポ / 惰性 = 0 / 0 / 0
サポ増減 = 0 / 0
超サポ増減 = 0 / 0
現金 = 0 円
貯玉 = 0 玉
保持 = 0 玉
差玉 = 0 玉
0:出玉無 = 0
1:3R(右) = 0
2:5R(右) = 0
3:7R(右) = 0
4:10R(右) = 0
総当数 = 0
総出玉 = 0 玉
換金率¥1,000 = 250 玉
貸玉¥1,000 = 250 玉